Uždaroji akcinė bendrovė "KARPIS"
Pardavimo pajamos · 2025
163 tūkst. €
−70,7% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−71,7%
−6 223,1 %
EBIT marža
−5 305,0 p.p.
−6 084,7 %
Grynoji marža
−5 170,0 p.p.
−60,7 %
Kapitalo grąža (ROE)
−56,9 %
Turto grąža (ROA)
40,6 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 4 darb. (2025 gruodis)
−2 473,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 4 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 745,70 | 732,16 | 661,21 | 559,58 | 555,41 | 162,59 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 184,65 | 94,92 | −19,38 | −56,24 | −5 099,26 | −10 118,31 |
| EBIT marža (%) | 24,76 % | 12,96 % | −2,93 % | −10,05 % | −918,11 % | −6 223,09 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 170,88 | 94,92 | −22,90 | −42,06 | −5 080,49 | −9 893,27 |
| Grynoji marža (%) | 22,91 % | 12,96 % | −3,46 % | −7,52 % | −914,73 % | −6 084,69 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 1 247,82 | 5 249,62 | 928,61 | 5 381,69 | 1 065,08 | 1 656,58 |
| Ilgalaikis turtas | 28 805,86 | 24 774,10 | 29 148,78 | 22 380,80 | 21 519,34 | 10 539,68 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1 283,23 | 1 160,84 | 1 233,13 | 1 330,64 | 1 194,04 | 840,03 |
| Nuosavas kapitalas | 28 767,68 | 28 862,60 | 28 839,70 | 26 327,60 | 21 247,11 | 11 353,84 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 2,76 | 0,27 | 4,56 | 104,25 | 143,27 | 2,39 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | Paskutiniai 2024 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 623,91 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −9 214,60 |
| EBIT marža (%) | −12,18 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 540,31 |
| Grynoji marža (%) | −11,29 % |
Šaltinis: Registrų centras — konsoliduotoji pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | Paskutiniai 2024 |
|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 13 232,08 |
| Ilgalaikis turtas | 33 783,59 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 28 168,20 |
| Nuosavas kapitalas | 16 496,52 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 2 350,96 |
Šaltinis: Registrų centras — konsoliduotoji balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
10,7%
Pajamos (sektorius)
−2,2%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−28,6%
Pelno marža per
22,9%
Pelno pokytis
188,6%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−15,4%
Pajamos (sektorius)
2,0%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−3,5%
Pelno marža per
−7,5%
Pelno pokytis
−83,7%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones