Uždaroji akcinė bendrovė "BE TABU" ir Ko
Pardavimo pajamos · 2025
1 566 tūkst. €
+18,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+14,6%
12,5 %
EBIT marža
+12,7 p.p.
10,6 %
Grynoji marža
+10,9 p.p.
60,0 %
Kapitalo grąža (ROE)
36,8 %
Turto grąža (ROA)
313,2 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 5 darb. (2025 gruodis)
33,1 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 5 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 232,46 | 1 308,28 | 1 479,08 | 1 537,08 | 1 320,81 | 1 565,84 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −57,22 | 29,58 | 44,85 | 67,83 | −3,29 | 195,47 |
| EBIT marža (%) | −4,64 % | 2,26 % | 3,03 % | 4,41 % | −0,25 % | 12,48 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −57,22 | 28,15 | 42,33 | 57,56 | −4,50 | 165,28 |
| Grynoji marža (%) | −4,64 % | 2,15 % | 2,86 % | 3,74 % | −0,34 % | 10,56 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 368,24 | 332,38 | 359,61 | 396,61 | 328,51 | 434,54 |
| Ilgalaikis turtas | 116,41 | 94,38 | 71,59 | 74,49 | 79,24 | 55,99 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 141,01 | 177,67 | 183,31 | 195,70 | 155,73 | 196,40 |
| Nuosavas kapitalas | 337,52 | 248,02 | 246,82 | 276,14 | 253,99 | 296,92 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 6,12 | 1,07 | 1,08 | −0,74 | −1,98 | −2,78 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−35,5%
Pajamos (sektorius)
−5,7%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
6,9%
Pelno marža per
−4,6%
Pelno pokytis
−143,2%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
3,9%
Pajamos (sektorius)
10,7%
Verdiktas
Augo lėčiau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
2,9%
Pelno marža per
3,7%
Pelno pokytis
36,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones