UAB "TOI-TOI Lietuva"
Pardavimo pajamos · 2025
8 034 tūkst. €
+0,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−3,3%
7,0 %
EBIT marža
−2,6 p.p.
5,9 %
Grynoji marža
−2,2 p.p.
11,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
9,0 %
Turto grąža (ROA)
90,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 89 darb. (2025 gruodis)
5,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 89 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 410,70 | 5 636,57 | 7 075,44 | 7 321,33 | 8 031,08 | 8 034,03 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 976,54 | 704,12 | 802,00 | 884,27 | 768,67 | 560,53 |
| EBIT marža (%) | 18,05 % | 12,49 % | 11,34 % | 12,08 % | 9,57 % | 6,98 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 876,70 | 652,47 | 715,45 | 780,01 | 649,74 | 473,58 |
| Grynoji marža (%) | 16,20 % | 11,58 % | 10,11 % | 10,65 % | 8,09 % | 5,89 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 1 556,20 | 1 855,98 | 2 319,16 | 1 970,25 | 1 523,30 | 2 057,41 |
| Ilgalaikis turtas | 3 325,95 | 3 042,18 | 2 788,93 | 4 510,54 | 3 792,56 | 3 121,03 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1 272,72 | 1 025,10 | 930,23 | 1 607,72 | 1 404,70 | 976,04 |
| Nuosavas kapitalas | 3 629,65 | 3 882,13 | 4 197,57 | 4 977,58 | 4 027,32 | 4 300,90 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −20,22 | −9,07 | −19,72 | −104,53 | −116,16 | −98,50 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
2,4%
Pajamos (sektorius)
−6,2%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
13,2%
Pelno marža per
16,2%
Pelno pokytis
25,2%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
3,5%
Pajamos (sektorius)
5,4%
Verdiktas
Kartu su sektoriumi
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
10,1%
Pelno marža per
10,6%
Pelno pokytis
9,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones