Parko analizė

UAB STOKKER

211660860 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Islandijos pl. 5, LT-49179 · 80 transporto priemonių
Taip pat žiūrėkite: Bendras automobilių parkas → Sektoriaus automobilių parkas → Savivaldybės automobilių parkas →
🚗
80
Iš viso
transporto priemonių
🌱
56%
Gamtai palankūs
45 vnt. · elektra · hibrid.
LT naujų reg. EV: 8,9% (3 227 vnt., 2025) · Eurostat
🏭
44%
Be elektros / hibrido
35 vnt. · benzinas · dyzelis · kita
🏷️
Volkswagen
Dominuojanti markė
18 vnt.
📊
22%
Dominuojančios markės dalis
visame automobilių parke
🕐
2,0 m.
Amžiaus vidurkis (mediana)
Sekt. vid.: 9,5 m. · jaunesnis nei 92% sekt.
Rinkos vid.: 11,7 m. · jaunesnis nei 93% rinkos
💨
157 g/km
Parko CO₂ mediana
35 auto · registruotų nuo 2018
Regitra · atnaujinta 2026-08-28
Degalų sudėtis
Benzinas/Hibridinis
41
Dyzelinas
21
Benzinas
14
Elektrinis
3
Dyzelinas/Hibridinis
1
Šaltinis: Regitra — transporto priemonių registro duomenys
Populiariausios markės
Volkswagen 18
Toyota 13
Kia 12
Renault 10
Škoda 8
Nissan 4
Hyundai 3
Seat 2
Citroën 2
Cupra 2
Honda 2
Dacia 2
Volvo 1
Mercedes-Benz 1
Volkswagen sudaro 22% viso parko · 45 elektrinė / hibridinė transporto priemonė · 33 unikalūs modeliai
Šaltinis: Regitra — transporto priemonių registro duomenys
Transporto priemonių registras 39 grupių · 80 vnt.
Markė Modelis Degalai Galia, kW Tūris, cm³ Euro Sėdimų vietų Amžius, m. Kiekis
Citroën Jumper Dyzelinas 88 (120 AG) 2200 Euro 6 3 2,0 m. 2
Cupra Formentor Benzinas 140 (190 AG) 2000 Euro 6 5 4,0 m. 1
Cupra Formentor Benzinas 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 4,0 m. 1
Dacia Duster Dyzelinas 84 (114 AG) 1500 Euro 6 5 4,0 m. 1
Dacia Duster Benzinas/Hibridinis 69 (94 AG) 1600 Euro 6 5 0,0 m. 1
Honda Zr-v Benzinas/Hibridinis 105 (143 AG) 2000 Euro 6 5 0,0 m. 2
Hyundai I 30 Benzinas 1000 Euro 6 5 3,0 m. 1
Hyundai I 30 Benzinas/Hibridinis 1000 Euro 6 5 3,0 m. 1
Hyundai Tucson.ix35 Benzinas/Hibridinis 1600 Euro 6 5 3,0 m. 1
Kia Ceed Benzinas 1500 Euro 6 5 3,0 m. 1
Kia Pro ceed Benzinas 1500 Euro 6 5 3,0 m. 1
Kia Proceed Benzinas 1500 Euro 6 5 2,5 m. 2
Kia Sportage Benzinas/Hibridinis 1600 Euro 6 5 2,0 m. 5
Kia Sportage Benzinas 1600 Euro 6 5 1,0 m. 2
Kia X ceed Benzinas 1500 Euro 6 5 2,0 m. 1
Mercedes-Benz Citan tourer Benzinas 75 (102 AG) 1300 Euro 6 5 1,0 m. 1
Nissan Nissan qashqai Benzinas/Hibridinis 116 (158 AG) 1300 Euro 6 5 1,8 m. 4
Renault Master Dyzelinas 110 (150 AG) 2300 Euro 6 3 3,6 m. 5
Renault Master Dyzelinas 125 (170 AG) 2000 Euro 6 3 0,0 m. 2
Renault Trafic Dyzelinas 107 (145 AG) 2000 Euro 6 3 4,3 m. 3
Seat Seat leon sp Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 1,0 m. 2
Toyota Proace Dyzelinas 106 (144 AG) 2000 Euro 6 6 3,5 m. 2
Toyota Proace city Dyzelinas 75 (102 AG) 1500 Euro 6 2 4,0 m. 1
Toyota Proace city electric Elektrinis 3 1,0 m. 3
Toyota Proace city verso Dyzelinas 96 (131 AG) 1500 Euro 6 5 2,0 m. 1
Toyota Toyota camry Benzinas/Hibridinis 137 (186 AG) 2500 Euro 6 5 1,0 m. 1
Toyota Toyota corolla Benzinas/Hibridinis 72 (98 AG) 1800 Euro 6 5 1,0 m. 1
Toyota Toyota corolla Benzinas/Hibridinis 98 (133 AG) 2000 Euro 6 5 0,0 m. 2
Toyota Toyota rav4 Benzinas/Hibridinis 131 (178 AG) 2500 Euro 6 5 1,0 m. 2
Volkswagen Caddy Dyzelinas 55 (75 AG) 2000 Euro 6 5 4,3 m. 3
Volkswagen Golf Benzinas/Hibridinis 96 (131 AG) 1500 Euro 6 5 3,5 m. 11
Volkswagen Passat Benzinas 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 2,0 m. 1
Volkswagen Tayron Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 0,0 m. 1
Volkswagen Tiguan Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 1,0 m. 1
Volkswagen Transporter Dyzelinas 110 (150 AG) 2000 Euro 6 3 2,0 m. 1
Volvo V90 cross country Dyzelinas/Hibridinis 173 (235 AG) 2000 Euro 6 5 4,0 m. 1
Škoda Kamiq Benzinas 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 5,0 m. 1
Škoda Karoq Benzinas 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 1,0 m. 1
Škoda Octavia Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 0,2 m. 6
Šaltinis: Regitra — Atviri JTP parko duomenys · Registracija: Lietuvos transporto saugos administracija AG = kW × 1,3596 (1 kW = 1,3596 AG)
Sektoriaus palyginimas · Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
5383
įmonių sektoriuje
6,0 automobilių
vid. sektoriaus automobilių parko dydis
3,2%
sektoriaus EV%
Volkswagen
populiariausia sektoriuje · ✓ įmonėje
9,5 m.
vid. sektoriaus automobilių amžius
Palyginus su sektoriaus vidurkiu
Parko dydis
įmonė: 80 aut.
+74,0 aut.
EV dalis
(tik elektra / vandenilis)
įmonė: 3,8%
+0,5%
Vid. amžius
(mažiau = jaunesnis parkas)
įmonė: 2,0 m.
−7,5 m.
Jaunesnis parkas nei 92% sektoriaus įmonių (sekt. vid. 9,5 m.) · rinkoje: jaunesnis nei 93% (rinkos vid. 11,7 m.)
Pozicija pagal parko dydį sektoriuje: #29 iš 5383
Elektromobiliai parke Elektros kaina: 0,1955 EUR/kWh (II pusm. 2025, Eurostat)
Markė Modelis Suvartojimas (kWh/100km) Elektrinė rida (km) ~100km kaina (€) Registruota (vnt.) Metai
Toyota PROACE CITY ELECTRIC 18,7 333 3,66 € 3 2025

* Suvartojimas ir elektrinė rida pagal WLTP tipo patvirtinimo duomenis. Rūšiuojama pagal markę ir modelį. Šaltinis: Regitra JTP.

Hibridiniai automobiliai parke
Markė Modelis Degalai Galia, kW Tūris, cm³ Euro Sėdimų vietų Amžius, m. Kiekis
Dacia Duster Benzinas/Hibridinis 69 (94 AG) 1600 Euro 6 5 0,0 m. 1
Honda Zr-v Benzinas/Hibridinis 105 (143 AG) 2000 Euro 6 5 0,0 m. 2
Hyundai I 30 Benzinas/Hibridinis 1000 Euro 6 5 3,0 m. 1
Hyundai Tucson.ix35 Benzinas/Hibridinis 1600 Euro 6 5 3,0 m. 1
Kia Sportage Benzinas/Hibridinis 1600 Euro 6 5 2,0 m. 5
Nissan Nissan qashqai Benzinas/Hibridinis 116 (158 AG) 1300 Euro 6 5 1,8 m. 4
Seat Seat leon sp Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 1,0 m. 2
Toyota Toyota camry Benzinas/Hibridinis 137 (186 AG) 2500 Euro 6 5 1,0 m. 1
Toyota Toyota corolla Benzinas/Hibridinis 72 (98 AG) 1800 Euro 6 5 1,0 m. 1
Toyota Toyota corolla Benzinas/Hibridinis 98 (133 AG) 2000 Euro 6 5 0,0 m. 2
Toyota Toyota rav4 Benzinas/Hibridinis 131 (178 AG) 2500 Euro 6 5 1,0 m. 2
Volkswagen Golf Benzinas/Hibridinis 96 (131 AG) 1500 Euro 6 5 3,5 m. 11
Volkswagen Tayron Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 0,0 m. 1
Volkswagen Tiguan Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 1,0 m. 1
Volvo V90 cross country Dyzelinas/Hibridinis 173 (235 AG) 2000 Euro 6 5 4,0 m. 1
Škoda Octavia Benzinas/Hibridinis 110 (150 AG) 1500 Euro 6 5 0,2 m. 6
Šaltinis: Regitra — Atviri JTP parko duomenys AG = kW × 1,3596 (1 kW = 1,3596 AG)
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones