UAB "Kokybiški sprendimai verslui"
Pardavimo pajamos · 2025
944 tūkst. €
+0,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−2,7%
2,3 %
EBIT marža
−0,1 p.p.
1,5 %
Grynoji marža
−0,3 p.p.
5,9 %
Kapitalo grąža (ROE)
2,5 %
Turto grąža (ROA)
117,9 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 8 darb. (2025 gruodis)
1,8 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 8 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 045,32 | 566,89 | 635,60 | 883,35 | 937,66 | 943,60 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 41,58 | 35,27 | 38,86 | 61,99 | 22,66 | 21,49 |
| EBIT marža (%) | 3,98 % | 6,22 % | 6,11 % | 7,02 % | 2,42 % | 2,28 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35,08 | 29,74 | 32,13 | 51,67 | 17,05 | 14,50 |
| Grynoji marža (%) | 3,36 % | 5,25 % | 5,05 % | 5,85 % | 1,82 % | 1,54 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 317,09 | 366,32 | 404,70 | 424,84 | 489,56 | 379,86 |
| Ilgalaikis turtas | 116,15 | 117,45 | 93,53 | 98,69 | 85,80 | 189,19 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 351,46 | 352,32 | 320,63 | 294,27 | 329,04 | 308,24 |
| Nuosavas kapitalas | 107,34 | 137,08 | 169,21 | 220,88 | 237,93 | 252,43 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −25,57 | −5,62 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
75,7%
Pajamos (sektorius)
1,0%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
2,2%
Pelno marža per
3,4%
Pelno pokytis
173,7%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
39,0%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
5,0%
Pelno marža per
5,8%
Pelno pokytis
60,8%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones