UAB "Bestlita"
Pardavimo pajamos · 2025
1 172 tūkst. €
+24,4% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+20,2%
7,2 %
EBIT marža
+0,2 p.p.
6,0 %
Grynoji marža
+0,1 p.p.
15,3 %
Kapitalo grąža (ROE)
11,1 %
Turto grąža (ROA)
65,1 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 18 darb. (2025 gruodis)
3,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 18 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 879,35 | 977,80 | 1 533,39 | 1 227,79 | 942,33 | 1 171,93 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 31,31 | 53,46 | 133,72 | 107,44 | 66,13 | 84,52 |
| EBIT marža (%) | 3,56 % | 5,47 % | 8,72 % | 8,75 % | 7,02 % | 7,21 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26,46 | 45,32 | 113,52 | 92,11 | 55,38 | 70,20 |
| Grynoji marža (%) | 3,01 % | 4,63 % | 7,40 % | 7,50 % | 5,88 % | 5,99 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 289,52 | 240,06 | 463,78 | 546,78 | 483,57 | 567,63 |
| Ilgalaikis turtas | 8,64 | 48,92 | 68,40 | 141,90 | 105,48 | 104,09 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 179,44 | 124,96 | 254,64 | 319,03 | 164,01 | 176,49 |
| Nuosavas kapitalas | 118,72 | 164,03 | 277,55 | 369,65 | 425,04 | 495,24 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−6,5%
Pajamos (sektorius)
6,1%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
1,4%
Pelno marža per
3,0%
Pelno pokytis
96,6%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−19,9%
Pajamos (sektorius)
6,9%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
7,4%
Pelno marža per
7,5%
Pelno pokytis
−18,9%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones