MB Namų renovacija
Pardavimo pajamos · 2025
239 tūkst. €
−9,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−12,0%
−22,9 %
EBIT marža
−46,3 p.p.
−22,9 %
Grynoji marža
−45,3 p.p.
−155,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
−56,9 %
Turto grąža (ROA)
29,9 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 8 darb. (2025 gruodis)
−6,8 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 8 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 4 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81,50 | 81,11 | 262,59 | 238,97 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 9,25 | −5,34 | 61,56 | −54,72 |
| EBIT marža (%) | 11,35 % | −6,58 % | 23,44 % | −22,90 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9,25 | −5,34 | 58,73 | −54,72 |
| Grynoji marža (%) | 11,35 % | −6,58 % | 22,37 % | −22,90 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 23,99 | 44,59 | 110,93 | 79,10 |
| Ilgalaikis turtas | 0,95 | 0,85 | 1,36 | 1,00 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 15,78 | 41,52 | 49,64 | 72,17 |
| Nuosavas kapitalas | 9,25 | 3,91 | 62,64 | 7,92 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−0,5%
Pajamos (sektorius)
6,9%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
11,4%
Pelno marža per
−6,6%
Pelno pokytis
−157,7%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones