Įmonių paieška pagal transporto parką

Filtruokite Lietuvos įmones pagal transporto priemonių skaičių, markę ir amžių

Siūlomi paieškos šablonai

Pasirinkite bent sektorių arba savivaldybę, kad matytumėte rezultatus.

Išvalyti
Rasta: 153 įmonių virš sektoriaus medianos  žemiau CSV
# Įmonė Auto kiekis Populiariausia markė Vid. amžius Pop. kuras Reg. 12 mėn. EV dalis Hibridinių
Teisinė ir apskaitos veikla tėvinio sektoriaus mediana 1 Toyota 7,0 m. Hibridas 6,5% 29,4%
1 147 Kia 2.4 m. Benzinas 0 (pask. prieš 1 m.) 15.6%
2 17 Toyota 13.3 m. Benzinas 0 (pask. prieš 6 m.) 11.1% 11.1%
3 13 Volvo 4.9 m. Elektra 2 30.8% 30.8%
4 7 BMW 3.1 m. Hibridas 2 14.3% 57.1%
5 6 Renault 4.3 m. Benzinas 0 (pask. prieš 1 m.) 16.7%
6 6 Volvo 1.2 m. Hibridas 2 14.3% 71.4%
7 5 Subaru 15.8 m. Benzinas 0 (pask. prieš 10 m.)
8 5 Mercedes-Benz 5.4 m. Hibridas 0 (pask. prieš 2 m.) 80.0%
9 4 Porsche 10.7 m. Dyzelinas 0 (pask. prieš 5 m.)
10 4 Porsche 17.5 m. Dyzelinas 0 (pask. prieš 9 m.)
Rodomi 10153 įmonių. Pilnas sąrašas — netrukus.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?