# 'Žalioji dėžutė', UAB (įm. kodas 304779662) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304779662/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 4 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 95%
- Lėtiniai nuostoliai (4 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 2/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 0/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -16.21 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -59.7080 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -14.72 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -314,73% | 3,03% |
| ROE (kapitalo grąža) | 21,01% | 10,40% |
| EBIT marža | -1119,71% | — |
| Grynoji pelno marža | -1119,71% | 1,29% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 11.112 | 0.586 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 294629 | 195078 | 104569 | 20344 | 3221 |
| ROA, % | 2.7 | -303.8 | -184.4 | -82.9 | -314.7 |
| Grynoji marža, % | 0.7 | -77.5 | -42.5 | -57.5 | -1119.7 |
| Skolų rodiklis | 0.288 | 5.062 | 6.852 | 39.615 | 11.112 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -25919.80 --> 323769.80
    line [294629, 195078, 104569, 20344, 3221]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -346.44 --> 34.44
    line [2.7, -303.8, -184.4, -82.9, -314.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 13947 | 51327 | 67902 | 74410 | 23378 | 23390 | 3550 | 18783 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 714 | 515 | 1142 | 612 | 863 | 428 | 158 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1522 | 6330 | 10967 | 21792 | 121427 | 166170 | 157589 | 210475 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -20 | -33 | — | — | — | — | — | -1857 |
| Nuosavas kapitalas | 12445 | 45744 | 57450 | 53760 | -97437 | -141917 | -153611 | -189677 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -20 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1857 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 37911 | 105847 | 184499 | 294629 | 195078 | 104569 | 20344 | 3221 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 10468 | 35052 | 52615 | 2021 | -151197 | -44480 | -11694 | -36066 |
| EBIT marža (%) | 28 | 33 | 29 | 1 | -78 | -43 | -57 | -1120 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9945 | 33299 | 49984 | 1919 | -151197 | -44480 | -11694 | -36066 |
| Grynoji marža (%) | 26 | 31 | 27 | 1 | -78 | -43 | -57 | -1120 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Pajamų kritimas 95% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

