We Are Marketing, UAB
Pardavimo pajamos · 2025
1 328 tūkst. €
+6,5% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+2,9%
6,6 %
EBIT marža
−4,3 p.p.
5,5 %
Grynoji marža
−3,4 p.p.
61,7 %
Kapitalo grąža (ROE)
20,8 %
Turto grąža (ROA)
66,4 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 20 darb. (2025 gruodis)
3,6 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 20 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 514,46 | 747,73 | 966,64 | 1 097,12 | 1 247,02 | 1 327,93 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 110,39 | 54,64 | −31,12 | 11,87 | 136,87 | 88,22 |
| EBIT marža (%) | 21,46 % | 7,31 % | −3,22 % | 1,08 % | 10,98 % | 6,64 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 92,49 | 44,24 | −31,12 | 9,02 | 111,21 | 73,00 |
| Grynoji marža (%) | 17,98 % | 5,92 % | −3,22 % | 0,82 % | 8,92 % | 5,50 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 166,39 | 200,57 | 229,47 | 177,50 | 297,58 | 255,61 |
| Ilgalaikis turtas | 42,95 | 55,35 | 35,57 | 53,60 | 74,62 | 75,67 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 100,22 | 171,94 | 209,36 | 167,12 | 242,00 | 227,32 |
| Nuosavas kapitalas | 117,46 | 87,49 | 56,36 | 65,38 | 131,89 | 104,88 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −8,34 | −3,51 | −0,69 | −1,41 | −1,69 | −0,92 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
51,8%
Pajamos (sektorius)
−5,7%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−1,0%
Pelno marža per
18,0%
Pelno pokytis
2731,3%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
13,5%
Pajamos (sektorius)
8,9%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−3,2%
Pelno marža per
0,8%
Pelno pokytis
129,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones