# VšĮ 'Teleičių globos namai' (įm. kodas 305350317) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305350317/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 17 | 2768 € |
| 2026-06 | 18 | 3020 € |
| 2026-05 | 19 | 2573 € |
| 2026-04 | 18 | 2514 € |
| 2026-03 | 18 | 2707 € |
| 2026-02 | 17 | 2575 € |
| 2026-01 | 17 | 2442 € |
| 2025-12 | 15 | 2384 € |
| 2025-11 | 17 | 2221 € |
| 2025-10 | 17 | 2595 € |
| 2025-09 | 17 | 2577 € |
| 2025-08 | 17 | 2645 € |
| 2025-07 | 18 | 2467 € |
| 2025-06 | 17 | 2435 € |
| 2025-05 | 16 | 2599 € |
| 2025-04 | 19 | 1997 € |
| 2025-03 | 19 | 2238 € |
| 2025-02 | 18 | 2244 € |
| 2025-01 | 18 | 2417 € |
| 2024-12 | 17 | 1997 € |
| 2024-11 | 17 | 2060 € |
| 2024-10 | 19 | 1678 € |
| 2024-09 | 18 | 1855 € |
| 2024-08 | 18 | 1948 € |
| 2024-07 | 18 | 1935 € |
| 2024-06 | 19 | 1756 € |
| 2024-05 | 18 | 1896 € |
| 2024-04 | 18 | 1792 € |
| 2024-03 | 19 | 1983 € |
| 2024-02 | 18 | 1811 € |
| 2024-01 | 19 | 1763 € |
| 2023-12 | 18 | 1811 € |
| 2023-11 | 17 | 1736 € |
| 2023-10 | 17 | 1750 € |
| 2023-09 | 17 | 1627 € |
| 2023-08 | 18 | 1761 € |
| 2023-07 | 18 | 1681 € |
| 2023-06 | 18 | 1628 € |
| 2023-05 | 17 | 1693 € |
| 2023-04 | 18 | 1518 € |
| 2023-03 | 17 | 1588 € |
| 2023-02 | 15 | 1750 € |
| 2023-01 | 15 | 1632 € |
| 2022-12 | 16 | 1640 € |
| 2022-11 | 16 | 1454 € |
| 2022-10 | 16 | 1538 € |
| 2022-09 | 16 | 1632 € |
| 2022-08 | 19 | 1403 € |
| 2022-07 | 19 | 1407 € |
| 2022-06 | 16 | 1384 € |
| 2022-05 | 14 | 1411 € |
| 2022-04 | 13 | 1564 € |
| 2022-03 | 14 | 1434 € |
| 2022-02 | 14 | 1379 € |
| 2022-01 | 15 | 1391 € |
| 2021-12 | 15 | 1398 € |
| 2021-11 | 19 | 1114 € |
| 2021-10 | 15 | 1338 € |
| 2021-09 | 14 | 1453 € |
| 2021-08 | 15 | 1121 € |
| 2021-07 | 14 | 1347 € |
| 2021-06 | 14 | 1053 € |
| 2021-05 | 12 | 984 € |
| 2021-04 | 13 | 889 € |
| 2021-03 | 12 | 904 € |
| 2021-02 | 13 | 795 € |
| 2021-01 | 10 | 867 € |
| 2020-12 | 11 | 813 € |
| 2020-11 | 11 | 847 € |
| 2020-10 | 9 | 761 € |
| 2020-09 | 7 | 831 € |
| 2020-08 | 4 | 863 € |
| 2020-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 535.10 --> 3245.90
    line [863, 831, 761, 847, 813, 867, 795, 904, 889, 984, 1053, 1347, 1121, 1453, 1338, 1114, 1398, 1391, 1379, 1434, 1564, 1411, 1384, 1407, 1403, 1632, 1538, 1454, 1640, 1632, 1750, 1588, 1518, 1693, 1628, 1681, 1761, 1627, 1750, 1736, 1811, 1763, 1811, 1983, 1792, 1896, 1756, 1935, 1948, 1855, 1678, 2060, 1997, 2417, 2244, 2238, 1997, 2599, 2435, 2467, 2645, 2577, 2595, 2221, 2384, 2442, 2575, 2707, 2514, 2573, 3020, 2768]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 22,66% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 18,00% |

