# VšĮ 'TC Laisva valia' (įm. kodas 302621101) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302621101/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 8 | 1490 € |
| 2026-06 | 8 | 1518 € |
| 2026-05 | 8 | 1525 € |
| 2026-04 | 8 | 1530 € |
| 2026-03 | 8 | 1502 € |
| 2026-02 | 8 | 1489 € |
| 2026-01 | 8 | 1494 € |
| 2025-12 | 8 | 1525 € |
| 2025-11 | 8 | 1511 € |
| 2025-10 | 8 | 1437 € |
| 2025-09 | 8 | 1445 € |
| 2025-08 | 8 | 1550 € |
| 2025-07 | 8 | 1513 € |
| 2025-06 | 8 | 1518 € |
| 2025-05 | 8 | 1495 € |
| 2025-04 | 8 | 1483 € |
| 2025-03 | 8 | 1446 € |
| 2025-02 | 8 | 1396 € |
| 2025-01 | 8 | 1474 € |
| 2024-12 | 8 | 1486 € |
| 2024-11 | 8 | 1292 € |
| 2024-10 | 8 | 1268 € |
| 2024-09 | 9 | 1187 € |
| 2024-08 | 8 | 1281 € |
| 2024-07 | 8 | 1245 € |
| 2024-06 | 8 | 1274 € |
| 2024-05 | 8 | 1288 € |
| 2024-04 | 8 | 1259 € |
| 2024-03 | 7 | 1360 € |
| 2024-02 | 7 | 1361 € |
| 2024-01 | 7 | 1378 € |
| 2023-12 | 7 | 1356 € |
| 2023-11 | 7 | 1356 € |
| 2023-10 | 7 | 1356 € |
| 2023-09 | 7 | 1404 € |
| 2023-08 | 7 | 1484 € |
| 2023-07 | 7 | 1409 € |
| 2023-06 | 7 | 1395 € |
| 2023-05 | 7 | 1189 € |
| 2023-04 | 7 | 1165 € |
| 2023-03 | 7 | 1350 € |
| 2023-02 | 7 | 1352 € |
| 2023-01 | 7 | 1312 € |
| 2022-12 | 7 | 1351 € |
| 2022-11 | 7 | 1351 € |
| 2022-10 | 7 | 1122 € |
| 2022-09 | 7 | 1114 € |
| 2022-08 | 7 | 1122 € |
| 2022-07 | 7 | 1122 € |
| 2022-06 | 7 | 1079 € |
| 2022-05 | 7 | 976 € |
| 2022-04 | 7 | 976 € |
| 2022-03 | 7 | 976 € |
| 2022-02 | 7 | 943 € |
| 2022-01 | 7 | 976 € |
| 2021-12 | 7 | 976 € |
| 2021-11 | 7 | 1476 € |
| 2021-10 | 7 | 976 € |
| 2021-09 | 7 | 944 € |
| 2021-08 | 7 | 978 € |
| 2021-07 | 7 | 978 € |
| 2021-06 | 7 | 978 € |
| 2021-05 | 7 | 978 € |
| 2021-04 | 7 | 978 € |
| 2021-03 | 7 | 978 € |
| 2021-02 | 7 | 978 € |
| 2021-01 | 7 | 978 € |
| 2020-12 | 7 | 976 € |
| 2020-11 | 7 | 1097 € |
| 2020-10 | 7 | 630 € |
| 2020-09 | 7 | 591 € |
| 2020-08 | 6 | 741 € |
| 2020-07 | 6 | 769 € |
| 2020-06 | 6 | 617 € |
| 2020-05 | 6 | 623 € |
| 2020-04 | 6 | 642 € |
| 2020-03 | 6 | 617 € |
| 2020-02 | 6 | 617 € |
| 2020-01 | 6 | 555 € |
| 2019-12 | 6 | 640 € |
| 2019-11 | 6 | 612 € |
| 2019-10 | 6 | 635 € |
| 2019-09 | 6 | 638 € |
| 2019-08 | 6 | 676 € |
| 2019-07 | 6 | 710 € |
| 2019-06 | 6 | 618 € |
| 2019-05 | 6 | 622 € |
| 2019-04 | 6 | 612 € |
| 2019-03 | 6 | 632 € |
| 2019-02 | 6 | 541 € |
| 2019-01 | 6 | 592 € |
| 2018-12 | 6 | 485 € |
| 2018-11 | 6 | 462 € |
| 2018-10 | 6 | 462 € |
| 2018-09 | 6 | 435 € |
| 2018-08 | 6 | 450 € |
| 2018-07 | 6 | 500 € |
| 2018-06 | 7 | 442 € |
| 2018-05 | 6 | 438 € |
| 2018-04 | 6 | 438 € |
| 2018-03 | 6 | 428 € |
| 2018-02 | 6 | 428 € |
| 2018-01 | 6 | 443 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 315.80 --> 1662.20
    line [443, 428, 428, 438, 438, 442, 500, 450, 435, 462, 462, 485, 592, 541, 632, 612, 622, 618, 710, 676, 638, 635, 612, 640, 555, 617, 617, 642, 623, 617, 769, 741, 591, 630, 1097, 976, 978, 978, 978, 978, 978, 978, 978, 978, 944, 976, 1476, 976, 976, 943, 976, 976, 976, 1079, 1122, 1122, 1114, 1122, 1351, 1351, 1312, 1352, 1350, 1165, 1189, 1395, 1409, 1484, 1404, 1356, 1356, 1356, 1378, 1361, 1360, 1259, 1288, 1274, 1245, 1281, 1187, 1268, 1292, 1486, 1474, 1396, 1446, 1483, 1495, 1518, 1513, 1550, 1445, 1437, 1511, 1525, 1494, 1489, 1502, 1530, 1525, 1518, 1490]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 16,90% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 3,66% |

