# VšĮ 'Rokų gerovė' (įm. kodas 304240483) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304240483/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 20 | 2749 € |
| 2026-06 | 18 | 2940 € |
| 2026-05 | 18 | 3018 € |
| 2026-04 | 18 | 2821 € |
| 2026-03 | 18 | 4075 € |
| 2026-02 | 17 | 2914 € |
| 2026-01 | 18 | 3041 € |
| 2025-12 | 18 | 3407 € |
| 2025-11 | 18 | 2384 € |
| 2025-10 | 17 | 2389 € |
| 2025-09 | 17 | 2337 € |
| 2025-08 | 16 | 2591 € |
| 2025-07 | 17 | 2878 € |
| 2025-06 | 17 | 2579 € |
| 2025-05 | 18 | 2415 € |
| 2025-04 | 19 | 2110 € |
| 2025-03 | 18 | 2335 € |
| 2025-02 | 15 | 2352 € |
| 2025-01 | 17 | 2540 € |
| 2024-12 | 17 | 2198 € |
| 2024-11 | 16 | 2100 € |
| 2024-10 | 16 | 1973 € |
| 2024-09 | 16 | 2162 € |
| 2024-08 | 16 | 2138 € |
| 2024-07 | 16 | 2074 € |
| 2024-06 | 16 | 2351 € |
| 2024-05 | 16 | 2201 € |
| 2024-04 | 17 | 2018 € |
| 2024-03 | 16 | 2152 € |
| 2024-02 | 16 | 2043 € |
| 2024-01 | 16 | 2078 € |
| 2023-12 | 16 | 1941 € |
| 2023-11 | 16 | 1873 € |
| 2023-10 | 15 | 1957 € |
| 2023-09 | 15 | 1985 € |
| 2023-08 | 18 | 1947 € |
| 2023-07 | 18 | 1849 € |
| 2023-06 | 19 | 1593 € |
| 2023-05 | 17 | 1788 € |
| 2023-04 | 17 | 1658 € |
| 2023-03 | 18 | 1599 € |
| 2023-02 | 18 | 1629 € |
| 2023-01 | 18 | 1571 € |
| 2022-12 | 18 | 1460 € |
| 2022-11 | 18 | 1594 € |
| 2022-10 | 18 | 1396 € |
| 2022-09 | 18 | 1547 € |
| 2022-08 | 18 | 1593 € |
| 2022-07 | 17 | 1528 € |
| 2022-06 | 18 | 1548 € |
| 2022-05 | 18 | 1539 € |
| 2022-04 | 18 | 1532 € |
| 2022-03 | 18 | 1389 € |
| 2022-02 | 18 | 1269 € |
| 2022-01 | 18 | 1313 € |
| 2021-12 | 17 | 1541 € |
| 2021-11 | 17 | 1274 € |
| 2021-10 | 17 | 1270 € |
| 2021-09 | 17 | 1079 € |
| 2021-08 | 16 | 1217 € |
| 2021-07 | 16 | 1129 € |
| 2021-06 | 16 | 1154 € |
| 2021-05 | 15 | 1259 € |
| 2021-04 | 15 | 1221 € |
| 2021-03 | 14 | 1076 € |
| 2021-02 | 12 | 1119 € |
| 2021-01 | 13 | 1118 € |
| 2020-12 | 14 | 1028 € |
| 2020-11 | 13 | 1119 € |
| 2020-10 | 14 | 1002 € |
| 2020-09 | 13 | 865 € |
| 2020-08 | 13 | 682 € |
| 2020-07 | 10 | 758 € |
| 2020-06 | 10 | 779 € |
| 2020-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 342.70 --> 4414.30
    line [779, 758, 682, 865, 1002, 1119, 1028, 1118, 1119, 1076, 1221, 1259, 1154, 1129, 1217, 1079, 1270, 1274, 1541, 1313, 1269, 1389, 1532, 1539, 1548, 1528, 1593, 1547, 1396, 1594, 1460, 1571, 1629, 1599, 1658, 1788, 1593, 1849, 1947, 1985, 1957, 1873, 1941, 2078, 2043, 2152, 2018, 2201, 2351, 2074, 2138, 2162, 1973, 2100, 2198, 2540, 2352, 2335, 2110, 2415, 2579, 2878, 2591, 2337, 2389, 2384, 3407, 3041, 2914, 4075, 2821, 3018, 2940, 2749]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 25,59% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 9,21% |

