# VšĮ 'Naisių vasaros teatras' (įm. kodas 302595820) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302595820/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 9 | 1006 € |
| 2026-06 | 9 | 1013 € |
| 2026-05 | 9 | 887 € |
| 2026-04 | 9 | 1024 € |
| 2026-03 | 9 | 1017 € |
| 2026-02 | 9 | 992 € |
| 2026-01 | 9 | 1035 € |
| 2025-12 | 9 | 974 € |
| 2025-11 | 9 | 996 € |
| 2025-10 | 9 | 1019 € |
| 2025-09 | 9 | 1020 € |
| 2025-08 | 10 | 998 € |
| 2025-07 | 10 | 983 € |
| 2025-06 | 10 | 991 € |
| 2025-05 | 11 | 945 € |
| 2025-04 | 9 | 963 € |
| 2025-03 | 9 | 798 € |
| 2025-02 | 9 | 924 € |
| 2025-01 | 7 | 1217 € |
| 2024-12 | 7 | 1275 € |
| 2024-11 | 7 | 1304 € |
| 2024-10 | 7 | 1146 € |
| 2024-09 | 8 | 1409 € |
| 2024-08 | 8 | 1234 € |
| 2024-07 | 8 | 1002 € |
| 2024-06 | 8 | 975 € |
| 2024-05 | 8 | 982 € |
| 2024-04 | 8 | 975 € |
| 2024-03 | 8 | 975 € |
| 2024-02 | 8 | 975 € |
| 2024-01 | 8 | 986 € |
| 2023-12 | 8 | 975 € |
| 2023-11 | 8 | 1024 € |
| 2023-10 | 8 | 976 € |
| 2023-09 | 12 | 1191 € |
| 2023-08 | 13 | 1200 € |
| 2023-07 | 8 | 1347 € |
| 2023-06 | 8 | 1243 € |
| 2023-05 | 12 | 1547 € |
| 2023-04 | 12 | 1229 € |
| 2023-03 | 8 | 1243 € |
| 2023-02 | 9 | 1483 € |
| 2023-01 | 9 | 1396 € |
| 2022-12 | 9 | 1289 € |
| 2022-11 | 9 | 1289 € |
| 2022-10 | 10 | 1215 € |
| 2022-09 | 9 | 1267 € |
| 2022-08 | 11 | 1499 € |
| 2022-07 | 11 | 1352 € |
| 2022-06 | 11 | 1389 € |
| 2022-05 | 11 | 1292 € |
| 2022-04 | 7 | 878 € |
| 2022-03 | 7 | 868 € |
| 2022-02 | 7 | 878 € |
| 2022-01 | 7 | 878 € |
| 2021-12 | 7 | 834 € |
| 2021-11 | 7 | 837 € |
| 2021-10 | 7 | 833 € |
| 2021-09 | 7 | 832 € |
| 2021-08 | 6 | 911 € |
| 2021-07 | 6 | 911 € |
| 2021-06 | 6 | 911 € |
| 2021-05 | 6 | 911 € |
| 2021-04 | 6 | 911 € |
| 2021-03 | 6 | 911 € |
| 2021-02 | 6 | 911 € |
| 2021-01 | 6 | 911 € |
| 2020-12 | 6 | 911 € |
| 2020-11 | 6 | 911 € |
| 2020-10 | 6 | 911 € |
| 2020-09 | 6 | 911 € |
| 2020-08 | 6 | 911 € |
| 2020-07 | 6 | 944 € |
| 2020-06 | 6 | 911 € |
| 2020-05 | 6 | 911 € |
| 2020-04 | 6 | 911 € |
| 2020-03 | 6 | 911 € |
| 2020-02 | 6 | 911 € |
| 2020-01 | 6 | 911 € |
| 2019-12 | 6 | 911 € |
| 2019-11 | 6 | 881 € |
| 2019-10 | 6 | 844 € |
| 2019-09 | 7 | 1393 € |
| 2019-08 | 6 | 802 € |
| 2019-07 | 6 | 806 € |
| 2019-06 | 6 | 929 € |
| 2019-05 | 6 | 929 € |
| 2019-04 | 6 | 930 € |
| 2019-03 | 6 | 929 € |
| 2019-02 | 6 | 929 € |
| 2019-01 | 6 | 929 € |
| 2018-12 | 6 | 714 € |
| 2018-11 | 6 | 710 € |
| 2018-10 | 6 | 717 € |
| 2018-09 | 6 | 714 € |
| 2018-08 | 6 | 717 € |
| 2018-07 | 6 | 693 € |
| 2018-06 | 6 | 670 € |
| 2018-05 | 6 | 670 € |
| 2018-04 | 6 | 670 € |
| 2018-03 | 6 | 670 € |
| 2018-02 | 6 | 670 € |
| 2018-01 | 6 | 671 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 582.30 --> 1634.70
    line [671, 670, 670, 670, 670, 670, 693, 717, 714, 717, 710, 714, 929, 929, 929, 930, 929, 929, 806, 802, 1393, 844, 881, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 944, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 911, 832, 833, 837, 834, 878, 878, 868, 878, 1292, 1389, 1352, 1499, 1267, 1215, 1289, 1289, 1396, 1483, 1243, 1229, 1547, 1243, 1347, 1200, 1191, 976, 1024, 975, 986, 975, 975, 975, 982, 975, 1002, 1234, 1409, 1146, 1304, 1275, 1217, 924, 798, 963, 945, 991, 983, 998, 1020, 1019, 996, 974, 1035, 992, 1017, 1024, 887, 1013, 1006]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 4,71% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 5,20% |

