# VšĮ Kapčiamiesčio globos namai (įm. kodas 190878283) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/190878283/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 29 | 2011 € |
| 2026-06 | 28 | 2102 € |
| 2026-05 | 26 | 2137 € |
| 2026-04 | 26 | 2155 € |
| 2026-03 | 27 | 2030 € |
| 2026-02 | 26 | 1877 € |
| 2026-01 | 28 | 2042 € |
| 2025-12 | 26 | 2077 € |
| 2025-11 | 28 | 1928 € |
| 2025-10 | 28 | 1907 € |
| 2025-09 | 27 | 2003 € |
| 2025-08 | 28 | 1972 € |
| 2025-07 | 27 | 2026 € |
| 2025-06 | 29 | 2133 € |
| 2025-05 | 28 | 2072 € |
| 2025-04 | 29 | 2096 € |
| 2025-03 | 28 | 2002 € |
| 2025-02 | 29 | 1845 € |
| 2025-01 | 29 | 1846 € |
| 2024-12 | 30 | 2066 € |
| 2024-11 | 31 | 1837 € |
| 2024-10 | 32 | 1907 € |
| 2024-09 | 33 | 1855 € |
| 2024-08 | 34 | 1868 € |
| 2024-07 | 36 | 1840 € |
| 2024-06 | 34 | 1872 € |
| 2024-05 | 34 | 1876 € |
| 2024-04 | 34 | 1788 € |
| 2024-03 | 33 | 1861 € |
| 2024-02 | 33 | 1786 € |
| 2024-01 | 33 | 1816 € |
| 2023-12 | 32 | 1811 € |
| 2023-11 | 32 | 1788 € |
| 2023-10 | 32 | 1666 € |
| 2023-09 | 32 | 1678 € |
| 2023-08 | 32 | 1721 € |
| 2023-07 | 32 | 1669 € |
| 2023-06 | 32 | 1631 € |
| 2023-05 | 32 | 1607 € |
| 2023-04 | 31 | 1587 € |
| 2023-03 | 29 | 1653 € |
| 2023-02 | 29 | 1548 € |
| 2023-01 | 30 | 1494 € |
| 2022-12 | 30 | 1492 € |
| 2022-11 | 30 | 1441 € |
| 2022-10 | 30 | 1422 € |
| 2022-09 | 31 | 1359 € |
| 2022-08 | 30 | 1394 € |
| 2022-07 | 31 | 1349 € |
| 2022-06 | 31 | 1333 € |
| 2022-05 | 30 | 1319 € |
| 2022-04 | 30 | 1411 € |
| 2022-03 | 30 | 1340 € |
| 2022-02 | 31 | 1186 € |
| 2022-01 | 30 | 1240 € |
| 2021-12 | 29 | 1432 € |
| 2021-11 | 29 | 1262 € |
| 2021-10 | 29 | 1240 € |
| 2021-09 | 30 | 1223 € |
| 2021-08 | 30 | 1223 € |
| 2021-07 | 31 | 1212 € |
| 2021-06 | 31 | 1252 € |
| 2021-05 | 29 | 1190 € |
| 2021-04 | 30 | 1280 € |
| 2021-03 | 32 | 1099 € |
| 2021-02 | 27 | 1162 € |
| 2021-01 | 29 | 1164 € |
| 2020-12 | 29 | 1237 € |
| 2020-11 | 30 | 1068 € |
| 2020-10 | 31 | 1004 € |
| 2020-09 | 31 | 1076 € |
| 2020-08 | 31 | 1090 € |
| 2020-07 | 30 | 1101 € |
| 2020-06 | 31 | 1053 € |
| 2020-05 | 29 | 1077 € |
| 2020-04 | 29 | 1074 € |
| 2020-03 | 29 | 1032 € |
| 2020-02 | 28 | 1062 € |
| 2020-01 | 28 | 1031 € |
| 2019-12 | 28 | 1028 € |
| 2019-11 | 29 | 965 € |
| 2019-10 | 29 | 945 € |
| 2019-09 | 28 | 945 € |
| 2019-08 | 30 | 1010 € |
| 2019-07 | 30 | 922 € |
| 2019-06 | 28 | 983 € |
| 2019-05 | 28 | 960 € |
| 2019-04 | 28 | 909 € |
| 2019-03 | 30 | 865 € |
| 2019-02 | 29 | 908 € |
| 2019-01 | 28 | 900 € |
| 2018-12 | 28 | 729 € |
| 2018-11 | 28 | 674 € |
| 2018-10 | 28 | 658 € |
| 2018-09 | 28 | 680 € |
| 2018-08 | 27 | 692 € |
| 2018-07 | 28 | 638 € |
| 2018-06 | 26 | 681 € |
| 2018-05 | 27 | 685 € |
| 2018-04 | 29 | 659 € |
| 2018-03 | 29 | 615 € |
| 2018-02 | 29 | 633 € |
| 2018-01 | 30 | 596 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 440.10 --> 2310.90
    line [596, 633, 615, 659, 685, 681, 638, 692, 680, 658, 674, 729, 900, 908, 865, 909, 960, 983, 922, 1010, 945, 945, 965, 1028, 1031, 1062, 1032, 1074, 1077, 1053, 1101, 1090, 1076, 1004, 1068, 1237, 1164, 1162, 1099, 1280, 1190, 1252, 1212, 1223, 1223, 1240, 1262, 1432, 1240, 1186, 1340, 1411, 1319, 1333, 1349, 1394, 1359, 1422, 1441, 1492, 1494, 1548, 1653, 1587, 1607, 1631, 1669, 1721, 1678, 1666, 1788, 1811, 1816, 1786, 1861, 1788, 1876, 1872, 1840, 1868, 1855, 1907, 1837, 2066, 1846, 1845, 2002, 2096, 2072, 2133, 2026, 1972, 2003, 1907, 1928, 2077, 2042, 1877, 2030, 2155, 2137, 2102, 2011]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 16,49% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -0,73% |

