# VšĮ Futbolo klubas 'Kauno Žalgiris' (įm. kodas 300054549) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-23

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300054549/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +85%

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 66/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 36/40, Pelningumas 17/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.74 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.2501 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.74) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (85%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Sporto klubų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,00% | 0,08% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 8,22% |
| EBIT marža | 0,00% | — |
| Grynoji pelno marža | 0,00% | 0,05% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.000 | 0.581 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 107915 | 1297115 | 1869301 | 2354984 | 3909511 |
| ROA, % | — | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grynoji marža, % | — | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Skolų rodiklis | 1.322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -272244.60 --> 4289670.60
    line [107915, 1297115, 1869301, 2354984, 3909511]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -6.63 --> 72.93
    line [0, 66.3, 0.0, 0.0, 0.0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 48409 | 4382 | 78461 | 77605 | 112455 | 51979 | 82802 | 1136773 | 272964 | 452989 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 451 | 88 | 30 | 117 | 22405 | 11707 | 35070 | 92024 | 104136 | 118797 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 3013 | 172831 | 142667 | 107499 | 273085 | 84209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | 45810 | — | 104185 | 138584 | 30136 | 39626 | 117843 | 1228768 | 377071 | 571757 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 37 | -168361 | -168361 | -168361 | -168361 | -60149 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 45810 | 0 | 104185 | 138584 | 30136 | 39626 | 117843 | 1228768 | 377071 | 571757 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 18611 | 94978 | 107915 | 1297115 | 1869301 | 2354984 | 3909511 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 60178 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | — | — | — | 60178 | 0 | 0 | 0 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (2.74) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (85%)

