Visagino neįgaliųjų draugija

193033020 · Draudėjo kodas: 158803 · Asociacija · Visaginas, Festivalio g. 10, LT-31144
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 405,05 5 439,34
2026-06 400,48 5 443,58
2026-05 378,73 5 419,37
2026-04 400,43 5 435,53
2026-03 400,31 5 439,54
2026-02 353,07 5 391,51
2026-01 386,04 5 427,68
2025-12 802,78 5 892,19
2025-11 437,63 5 472,37
2025-10 334,48 4 301,99
2025-09 382,85 5 425,03
2025-08 345,39 5 383,26
2025-07 403,03 5 452,00
2025-06 349,67 5 390,76
2025-05 349,37 5 391,03
2025-04 362,12 5 405,39
2025-03 353,55 5 395,16
2025-02 346,25 5 387,73
2025-01 369,03 5 413,42
2024-12 601,25 5 678,38
2024-11 298,86 5 336,80
2024-10 319,24 5 355,32
2024-09 323,70 5 363,75
2024-08 303,94 5 341,75
2024-07 360,81 5 405,13
2024-06 288,68 5 324,96
2024-05 327,45 5 368,62
2024-04 327,65 5 368,72
2024-03 292,33 5 328,84
2024-02 324,14 5 365,10
2024-01 327,53 5 369,60
2023-12 395,70 5 444,15
2023-11 222,02 5 249,38
2023-10 249,26 5 279,66
2023-09 226,14 5 253,75
2023-08 264,00 5 295,47
2023-07 226,70 5 254,03
2023-06 227,45 5 256,15
2023-05 202,40 5 230,14
2023-04 183,25 5 207,46
2023-03 203,06 5 227,91
2023-02 231,61 5 258,53
2023-01 222,94 5 252,03
2022-12 307,60 5 343,52
2022-11 146,43 6 198,73
2022-10 184,96 5 207,87
2022-09 181,09 5 201,15
2022-08 178,17 5 201,72
2022-07 164,64 5 187,37
2022-06 187,54 5 213,52
2022-05 192,78 5 219,31
2022-04 162,85 5 184,69
2022-03 186,57 5 211,96
2022-02 178,06 5 201,48
2022-01 171,55 5 196,03
2021-12 658,32 6 877,59
2021-11 143,52 6 192,67
2021-10 152,31 6 204,10
2021-09 159,32 6 214,24
2021-08 225,67 6 301,75
2021-07 210,80 6 281,83
2021-06 225,22 6 301,36
2021-05 221,55 6 296,08
2021-04 199,54 6 265,39
2021-03 233,27 6 311,83
2021-02 130,84 6 175,92
2021-01 148,00 6 199,17
2020-12 294,99 5 332,09
2020-11 213,00 5 239,42
2020-10 217,86 5 245,03
2020-09 236,35 5 265,67
2020-08 222,36 5 248,50
2020-07 217,77 6 292,05
2020-06 188,51 6 253,20
2020-05 217,47 5 239,68
2020-04 286,08 4 253,47
2020-03 104,89 6 138,89
2020-02 182,39 6 242,30
2020-01 183,71 6 244,88
2019-12 272,19 7 413,78
2019-11 241,57 7 368,41
2019-10 320,94 6 413,92
2019-09 233,84 7 352,62
2019-08 285,44 6 368,35
2019-07 297,84 6 381,34
2019-06 270,68 6 349,32
2019-05 266,23 5 287,48
2019-04 282,47 6 364,82
2019-03 277,74 6 358,79
2019-02 271,79 6 350,93
2019-01 343,22 5 369,36
2018-12 318,75 6 771,17
2018-11 252,20 6 610,51
2018-10 291,27 6 704,81
2018-09 256,88 6 621,79
2018-08 264,30 6 639,66
2018-07 258,68 6 625,82
2018-06 228,70 6 553,55
2018-05 240,14 6 581,04
2018-04 218,06 6 527,88
2018-03 214,60 5 432,80
2018-02 203,17 6 491,61
2018-01 139,70 6 338,84
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Profesinių narystės organizacijų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones