Vet Ventures Europe, UAB
Pardavimo pajamos · 2025
441 tūkst. €
+26,9% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+22,7%
−701,5 %
EBIT marža
−124,0 %
Grynoji marža
+2,2 p.p.
−19,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
−4,0 %
Turto grąža (ROA)
220,6 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 2 darb. (2025 gruodis)
−273,5 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 2 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 5 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | — | 347,53 | 441,14 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | −3 094,55 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | −701,49 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5,86 | −147,65 | −388,31 | −438,52 | −546,92 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | −126,18 % | −123,98 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 2,50 | 3 710,79 | 318,37 | 16,01 | 227,32 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 2 992,42 | 11 059,54 | 12 836,64 | 13 900,13 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 5,86 | 2 783,80 | 7 846,90 | 9 760,15 | 11 581,88 |
| Nuosavas kapitalas | −3,36 | 3 919,41 | 3 531,10 | 3 092,59 | 2 545,67 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | −0,10 | −0,09 | −0,10 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | Paskutiniai 2025 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 925,85 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 094,55 |
| EBIT marža (%) | −22,22 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 822,62 |
| Grynoji marža (%) | −20,27 % |
Šaltinis: Registrų centras — konsoliduotoji pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | Paskutiniai 2025 |
|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 1 679,36 |
| Ilgalaikis turtas | 6 973,34 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 14 481,66 |
| Nuosavas kapitalas | −5 859,60 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 30,64 |
Šaltinis: Registrų centras — konsoliduotoji balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones