Uždaroji akcinė bendrovė "VIVACITAS"

145231450 · Draudėjo kodas: 271160 · Uždaroji akcinė bendrovė · Šiauliai, Pramonės g. 8, LT-78149
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 956,35 4 885,66
2026-06 870,79 4 803,07
2026-05 736,50 4 672,70
2026-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-03 736,50 4 672,70
2026-02 914,59 4 845,95
2026-01 948,60 4 878,61
2025-12 890,00 4 823,21
2025-11 884,00 4 818,11
2025-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-08 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-07 1 348,30 4 1 206,93
2025-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-03 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-12 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-08 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-07 1 004,42 4 917,56
2024-06 1 022,50 4 932,95
2024-05 1 022,50 4 932,95
2024-04 1 023,14 4 933,58
2024-03 1 016,71 4 928,02
2024-02 1 022,50 4 932,95
2024-01 1 022,50 4 932,95
2023-12 882,55 4 806,03
2023-11 883,36 4 807,37
2023-10 893,75 4 816,22
2023-09 893,75 4 816,22
2023-08 896,32 4 818,41
2023-07 887,75 4 810,39
2023-06 893,75 4 816,22
2023-05 893,75 4 816,22
2023-04 889,07 4 812,23
2023-03 893,75 4 816,22
2023-02 887,43 4 810,08
2023-01 893,75 4 816,22
2022-12 794,35 4 723,01
2022-11 838,75 4 766,12
2022-10 838,75 4 766,12
2022-09 838,75 4 766,12
2022-08 847,14 4 773,73
2022-07 832,75 4 760,29
2022-06 838,75 4 766,12
2022-05 838,75 4 766,12
2022-04 838,75 4 766,12
2022-03 781,36 4 710,40
2022-02 838,75 4 766,12
2022-01 838,75 4 766,12
2021-12 793,75 4 725,14
2021-11 775,69 4 708,60
2021-10 790,84 4 722,30
2021-09 797,53 4 728,79
2021-08 808,40 4 738,25
2021-07 803,24 4 733,20
2021-06 793,75 4 725,14
2021-05 793,75 4 725,14
2021-04 724,79 5 820,64
2021-03 783,41 5 882,96
2021-02 764,49 5 862,85
2021-01 772,00 5 870,83
2020-12 734,75 5 829,99
2020-11 735,10 5 829,69
2020-10 743,79 5 839,63
2020-09 741,66 5 837,64
2020-08 739,81 5 835,40
2020-07 739,50 5 835,02
2020-06 739,20 5 834,66
2020-05 790,97 4 703,27
2020-04 772,25 4 687,34
2020-03 690,30 5 772,75
2020-02 757,97 5 854,59
2020-01 763,41 5 861,09
2019-12 677,90 5 760,50
2019-11 725,65 5 818,08
2019-10 741,67 5 836,11
2019-09 732,03 5 825,38
2019-08 735,52 5 829,08
2019-07 745,13 5 840,57
2019-06 722,67 5 814,83
2019-05 751,57 5 847,90
2019-04 737,21 5 831,23
2019-03 738,64 5 832,53
2019-02 645,96 6 861,18
2019-01 686,74 6 919,24
2018-12 484,18 5 980,56
2018-11 488,92 5 990,32
2018-10 493,13 5 999,09
2018-09 485,83 5 984,23
2018-08 490,00 5 992,61
2018-07 432,57 6 1 053,97
2018-06 539,03 6 1 323,29
2018-05 546,28 6 1 340,92
2018-04 474,42 6 1 167,20
2018-03 504,21 6 1 235,09
2018-02 509,98 6 1 252,90
2018-01 539,49 6 1 324,39
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones