# Uždaroji akcinė bendrovė 'Visnorus' (įm. kodas 125752378) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/125752378/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +25%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 70/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 36/40, Pelningumas 27/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 15.75 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.6415 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 233.13 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (15.75) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (25%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 3,35% | 7,51% |
| ROE (kapitalo grąža) | 3,35% | 16,74% |
| EBIT marža | 14,74% | — |
| Grynoji pelno marža | 12,81% | 7,42% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.002 | 0.319 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | 624565 | 2160013 | 1739315 |
| ROA, % | -2.5 | 196.1 | 1.9 | 6.9 | 3.4 |
| Grynoji marža, % | — | — | 136.4 | 21.7 | 12.8 |
| Skolų rodiklis | 0.007 | 0.000 | 0.054 | 0.003 | 0.002 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -216001.30 --> 2376014.30
    line [0, 0, 624565, 2160013, 1739315]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -22.36 --> 215.96
    line [-2.5, 196.1, 1.9, 6.9, 3.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 3397945 | 2933688 | 3071098 | 534607 | 791467 | 987473 | 1118277 | 1524579 | 311096 | 77772 | 39681364 | 3820569 | 4720891 | 4570607 |
| Ilgalaikis turtas | 7505071 | 3657571 | 3657571 | 1101981 | 1101981 | 1244930 | 1112729 | 1101981 | 1101981 | 1042521 | 43050234 | 2913535 | 2135003 | 1888733 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 10006496 | 2294452 | 827880 | 12223 | 8502 | 6657 | 8056 | 1591 | 63815 | 7867 | 31753 | 365436 | 18648 | 11678 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | 6944 | 9485 | 11892 | 11671 | 6038 | 3025 | 1452 | -2058 | -1494 | 8 |
| Nuosavas kapitalas | 896520 | 4296807 | 5900789 | 1624365 | 1878002 | 2216261 | 2211058 | 2613298 | 1343224 | 1109401 | 82698393 | 6370726 | 6838740 | 6447654 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944 | 9485 | 11892 | 11671 | 6038 | 3025 | 1452 | -2058 | -1494 | 8 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 2167025 | 4743684 | 349801 | 339546 | 391500 | 0 | — | — | 1283706 | — | — | 624565 | 2160013 | 1739315 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 13053274 | 9401087 | 5094832 | 1358736 | 1411555 | 3482408 | 1898950 | 4431432 | -215429 | -31873 | 82231230 | 898331 | 499604 | 256385 |
| EBIT marža (%) | 602 | 198 | 1456 | 400 | 361 | — | — | — | -17 | — | — | 144 | 23 | 15 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13053274 | 9401087 | 5094832 | 1357890 | 1407637 | 3482909 | 1898897 | 4441240 | -289174 | -31873 | 82229462 | 851842 | 468014 | 222779 |
| Grynoji marža (%) | 602 | 198 | 1456 | 400 | 360 | — | — | — | -23 | — | — | 136 | 22 | 13 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (15.75) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (25%)

