Uždaroji akcinė bendrovė "VIA MEDICA"

135733771 · Draudėjo kodas: 441701 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kaunas, Sukilėlių pr. 88A, LT-49335
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 314,32 14 4 135,18
2026-06 1 162,87 14 3 655,91
2026-05 1 085,21 14 3 423,91
2026-04 1 105,06 14 3 483,35
2026-03 1 092,95 14 3 450,97
2026-02 1 055,60 14 3 343,63
2026-01 1 073,51 14 3 414,21
2025-12 1 117,63 14 3 549,46
2025-11 1 119,25 14 3 555,04
2025-10 1 063,90 14 3 364,39
2025-09 1 113,51 14 3 540,62
2025-08 1 086,75 14 3 441,19
2025-07 1 063,47 14 3 367,35
2025-06 1 051,21 14 3 341,98
2025-05 1 019,78 14 3 239,33
2025-04 1 058,14 14 3 351,55
2025-03 979,17 15 3 346,97
2025-02 1 040,33 13 3 132,83
2025-01 1 028,58 14 3 303,40
2024-12 1 009,68 14 3 242,52
2024-11 1 075,02 14 3 456,32
2024-10 938,45 13 2 761,50
2024-09 947,56 13 2 786,55
2024-08 971,04 12 2 625,53
2024-07 950,88 14 2 994,36
2024-06 864,97 14 2 742,85
2024-05 881,80 14 2 796,65
2024-04 824,49 14 2 611,60
2024-03 1 041,98 11 2 590,85
2024-02 871,57 14 2 763,00
2024-01 878,07 14 2 783,40
2023-12 835,42 14 2 648,99
2023-11 837,50 14 2 656,07
2023-10 853,08 14 2 708,47
2023-09 932,28 13 2 751,05
2023-08 863,26 14 2 741,11
2023-07 892,53 14 2 835,59
2023-06 887,28 14 2 815,87
2023-05 868,26 13 2 543,87
2023-04 837,54 13 2 452,45
2023-03 898,59 12 2 424,51
2023-02 851,48 13 2 492,58
2023-01 856,25 13 2 505,78
2022-12 818,18 12 2 228,47
2022-11 776,92 13 2 280,43
2022-10 833,43 13 2 481,22
2022-09 856,49 13 2 555,47
2022-08 869,44 14 2 789,45
2022-07 845,31 14 2 713,84
2022-06 900,10 15 3 138,46
2022-05 1 082,05 16 3 983,02
2022-04 946,19 16 3 516,55
2022-03 896,13 17 3 541,04
2022-02 928,38 17 3 673,75
2022-01 934,52 17 3 697,63
2021-12 943,81 17 3 731,99
2021-11 895,19 18 3 799,23
2021-10 911,89 18 3 872,85
2021-09 949,23 17 3 798,56
2021-08 1 116,94 19 5 037,49
2021-07 809,93 17 3 261,14
2021-06 805,42 18 3 418,93
2021-05 813,58 18 3 436,40
2021-04 772,32 18 3 258,70
2021-03 713,64 18 3 030,50
2021-02 739,71 16 2 807,01
2021-01 682,15 16 2 594,64
2020-12 703,81 15 2 507,78
2020-11 694,69 16 2 638,52
2020-10 702,21 16 2 665,94
2020-09 691,66 16 2 623,77
2020-08 705,61 16 2 691,16
2020-07 695,44 16 2 652,49
2020-06 717,06 15 2 569,43
2020-05 527,57 15 1 900,79
2020-04 333,74 13 1 042,43
2020-03 589,74 14 1 983,20
2020-02 692,88 14 2 332,31
2020-01 625,91 15 2 255,84
2019-12 567,94 15 2 048,33
2019-11 596,31 14 2 005,74
2019-10 617,99 14 2 079,12
2019-09 599,18 15 2 160,94
2019-08 581,68 15 2 102,79
2019-07 575,18 15 2 072,17
2019-06 595,86 15 2 149,00
2019-05 572,23 15 2 062,80
2019-04 559,92 15 2 018,97
2019-03 565,34 15 2 037,71
2019-02 577,15 14 1 940,63
2019-01 534,94 14 1 800,71
2018-12 303,20 13 1 656,95
2018-11 390,57 15 2 452,73
2018-10 371,50 15 2 329,58
2018-09 380,16 15 2 384,83
2018-08 396,18 15 2 487,53
2018-07 395,14 15 2 476,58
2018-06 395,84 15 2 484,57
2018-05 381,37 15 2 392,36
2018-04 380,71 16 2 542,61
2018-03 381,29 16 2 541,13
2018-02 383,14 16 2 554,84
2018-01 378,44 16 2 522,31
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Gydytojų specialistų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones