Uždaroji akcinė bendrovė "VALKOR ENTERPRISES"

110185776 · Draudėjo kodas: 58300 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Ukmergės g. 241, LT-07108
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-08 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-05 734,89 5 812,31
2025-04 799,94 5 892,45
2025-03 782,00 5 871,80
2025-02 661,59 5 743,73
2025-01 699,66 5 774,32
2024-12 682,58 5 753,64
2024-11 661,32 5 731,03
2024-10 1 349,74 5 1 497,97
2024-09 1 498,58 5 1 661,92
2024-08 1 296,11 5 1 447,84
2024-07 1 217,43 5 1 358,75
2024-06 1 751,28 5 1 965,51
2024-05 1 317,62 5 1 460,69
2024-04 1 186,38 5 1 308,52
2024-03 1 024,76 5 1 126,55
2024-02 1 184,00 5 1 295,90
2024-01 1 457,80 5 1 622,65
2023-12 1 316,87 5 1 471,15
2023-11 1 418,80 5 1 574,73
2023-10 1 592,20 5 1 773,25
2023-09 1 907,10 5 2 123,27
2023-08 1 873,22 5 2 094,68
2023-07 1 945,60 5 2 173,97
2023-06 1 864,60 5 2 079,30
2023-05 1 889,78 5 2 106,24
2023-04 2 119,78 4 1 901,61
2023-03 1 900,52 4 1 694,97
2023-02 1 544,97 5 1 716,87
2023-01 1 360,33 5 1 503,55
2022-12 1 365,13 6 1 830,58
2022-11 1 438,60 6 1 933,07
2022-10 1 355,02 6 1 808,98
2022-09 1 586,94 6 2 139,86
2022-08 1 525,00 6 2 056,82
2022-07 1 738,70 7 2 697,73
2022-06 3 629,38 8 6 296,76
2022-05 1 712,50 8 3 017,95
2022-04 1 643,38 8 2 889,08
2022-03 1 557,16 8 2 744,61
2022-02 1 581,73 8 2 777,41
2022-01 1 398,38 8 2 436,77
2021-12 1 732,22 9 3 389,77
2021-11 1 415,22 9 2 786,03
2021-10 1 757,81 10 3 856,77
2021-09 1 622,60 10 3 557,19
2021-08 1 607,60 10 3 519,88
2021-07 1 808,30 10 3 991,30
2021-06 1 751,60 10 3 869,00
2021-05 1 561,47 10 3 416,47
2021-04 1 671,27 10 3 670,93
2021-03 1 543,47 10 3 388,44
2021-02 1 506,40 10 3 317,53
2021-01 1 387,90 10 3 050,88
2020-12 1 464,80 10 3 211,02
2020-11 1 496,70 10 3 283,57
2020-10 1 639,00 10 3 594,79
2020-09 1 602,60 10 3 517,82
2020-08 1 606,94 10 3 534,96
2020-07 1 840,40 10 4 041,62
2020-06 1 687,88 10 3 703,77
2020-05 1 570,20 10 3 449,51
2020-04 1 545,40 10 3 380,33
2020-03 1 371,42 10 2 995,68
2020-02 1 410,00 10 3 089,86
2020-01 1 439,20 10 3 168,61
2019-12 1 419,09 10 3 118,93
2019-11 1 437,50 10 3 171,32
2019-10 1 390,11 10 3 062,92
2019-09 1 595,16 9 3 149,24
2019-08 1 761,14 9 3 497,39
2019-07 1 785,43 9 3 538,61
2019-06 1 517,11 10 3 337,52
2019-05 1 547,20 10 3 415,07
2019-04 1 574,31 10 3 478,00
2019-03 1 487,20 10 3 273,37
2019-02 1 387,05 10 3 046,89
2019-01 1 520,21 10 3 358,82
2018-12 1 196,01 10 4 855,86
2018-11 1 195,20 10 4 844,39
2018-10 1 383,42 10 5 610,13
2018-09 1 538,96 10 6 275,99
2018-08 1 465,03 10 5 961,50
2018-07 1 961,07 10 7 939,84
2018-06 1 251,61 10 5 091,12
2018-05 1 152,28 10 4 685,12
2018-04 1 124,32 9 4 107,99
2018-03 1 218,65 10 4 964,40
2018-02 1 031,40 10 4 183,77
2018-01 1 116,31 10 4 536,80
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones