Uždaroji akcinė bendrovė "Vairida"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 266,25 | 17 | 4 725,57 |
| 2026-06 | 1 275,78 | 16 | 4 534,35 |
| 2026-05 | 1 222,65 | 17 | 4 612,81 |
| 2026-04 | 1 232,52 | 18 | 4 943,79 |
| 2026-03 | 1 137,52 | 19 | 4 883,94 |
| 2026-02 | 1 130,98 | 17 | 4 445,38 |
| 2026-01 | 1 285,16 | 16 | 4 792,08 |
| 2025-12 | 1 212,79 | 17 | 4 770,71 |
| 2025-11 | 1 205,59 | 17 | 4 744,40 |
| 2025-10 | 1 210,58 | 17 | 4 754,54 |
| 2025-09 | 1 234,40 | 17 | 4 850,66 |
| 2025-08 | 1 218,39 | 18 | 5 092,93 |
| 2025-07 | 1 314,23 | 19 | 5 873,30 |
| 2025-06 | 1 103,29 | 21 | 5 436,18 |
| 2025-05 | 1 253,73 | 21 | 6 190,86 |
| 2025-04 | 1 218,07 | 22 | 6 327,72 |
| 2025-03 | 1 197,76 | 20 | 5 637,86 |
| 2025-02 | 1 185,12 | 21 | 5 865,99 |
| 2025-01 | 1 058,47 | 22 | 5 487,24 |
| 2024-12 | 1 078,97 | 19 | 4 816,53 |
| 2024-11 | 1 110,73 | 20 | 5 229,49 |
| 2024-10 | 1 177,37 | 19 | 5 292,23 |
| 2024-09 | 1 197,92 | 20 | 5 629,99 |
| 2024-08 | 1 222,77 | 21 | 6 053,08 |
| 2024-07 | 1 162,18 | 21 | 5 769,21 |
| 2024-06 | 1 135,79 | 23 | 6 110,11 |
| 2024-05 | 1 099,17 | 24 | 6 192,83 |
| 2024-04 | 1 123,19 | 24 | 6 336,78 |
| 2024-03 | 1 107,29 | 23 | 5 958,70 |
| 2024-02 | 1 089,93 | 22 | 5 582,09 |
| 2024-01 | 1 112,31 | 22 | 5 651,70 |
| 2023-12 | 1 036,27 | 22 | 5 282,07 |
| 2023-11 | 1 018,94 | 22 | 5 188,18 |
| 2023-10 | 1 058,87 | 21 | 5 101,96 |
| 2023-09 | 1 005,59 | 22 | 5 147,27 |
| 2023-08 | 1 032,16 | 22 | 5 286,14 |
| 2023-07 | 1 076,64 | 23 | 5 777,99 |
| 2023-06 | 1 044,44 | 23 | 5 608,30 |
| 2023-05 | 1 081,81 | 22 | 5 588,56 |
| 2023-04 | 1 041,24 | 23 | 5 624,26 |
| 2023-03 | 993,45 | 23 | 5 374,87 |
| 2023-02 | 942,69 | 23 | 5 126,24 |
| 2023-01 | 989,71 | 21 | 4 928,79 |
| 2022-12 | 938,80 | 21 | 4 636,47 |
| 2022-11 | 967,33 | 22 | 5 007,83 |
| 2022-10 | 904,36 | 22 | 4 672,11 |
| 2022-09 | 921,78 | 22 | 4 765,13 |
| 2022-08 | 943,90 | 22 | 4 879,38 |
| 2022-07 | 929,58 | 23 | 5 030,88 |
| 2022-06 | 950,20 | 25 | 5 591,14 |
| 2022-05 | 907,92 | 27 | 5 774,50 |
| 2022-04 | 883,07 | 26 | 5 407,26 |
| 2022-03 | 790,38 | 27 | 5 036,87 |
| 2022-02 | 821,80 | 26 | 5 044,35 |
| 2022-01 | 861,95 | 27 | 5 505,19 |
| 2021-12 | 847,34 | 27 | 5 381,43 |
| 2021-11 | 881,25 | 27 | 5 602,92 |
| 2021-10 | 901,39 | 28 | 5 916,11 |
| 2021-09 | 897,52 | 28 | 5 901,34 |
| 2021-08 | 863,19 | 29 | 5 867,79 |
| 2021-07 | 889,35 | 27 | 5 628,74 |
| 2021-06 | 860,43 | 27 | 5 441,80 |
| 2021-05 | 891,22 | 26 | 5 436,93 |
| 2021-04 | 870,69 | 25 | 5 091,98 |
| 2021-03 | 764,52 | 26 | 4 649,00 |
| 2021-02 | 669,91 | 24 | 3 754,14 |
| 2021-01 | 579,09 | 26 | 3 554,22 |
| 2020-12 | 633,81 | 24 | 3 575,60 |
| 2020-11 | 666,26 | 24 | 3 740,23 |
| 2020-10 | 680,62 | 23 | 3 649,02 |
| 2020-09 | 668,51 | 23 | 3 602,11 |
| 2020-08 | 667,68 | 26 | 4 074,17 |
| 2020-07 | 727,16 | 24 | 4 103,85 |
| 2020-06 | 675,95 | 22 | 3 514,31 |
| 2020-05 | 619,08 | 22 | 3 202,28 |
| 2020-04 | 658,81 | 22 | 3 412,98 |
| 2020-03 | 600,41 | 22 | 3 082,25 |
| 2020-02 | 748,86 | 19 | 3 332,78 |
| 2020-01 | 747,53 | 21 | 3 689,91 |
| 2019-12 | 736,61 | 23 | 3 967,40 |
| 2019-11 | 751,03 | 23 | 4 069,12 |
| 2019-10 | 698,41 | 24 | 3 934,84 |
| 2019-09 | 725,66 | 24 | 4 081,93 |
| 2019-08 | 720,13 | 22 | 3 712,48 |
| 2019-07 | 733,45 | 23 | 3 950,98 |
| 2019-06 | 723,42 | 23 | 3 883,06 |
| 2019-05 | 726,29 | 23 | 3 903,70 |
| 2019-04 | 715,92 | 23 | 3 823,59 |
| 2019-03 | 670,45 | 22 | 3 429,22 |
| 2019-02 | 721,34 | 20 | 3 354,64 |
| 2019-01 | 699,78 | 21 | 3 414,66 |
| 2018-12 | 522,50 | 21 | 4 496,37 |
| 2018-11 | 518,42 | 23 | 4 888,13 |
| 2018-10 | 500,61 | 25 | 5 126,18 |
| 2018-09 | 552,56 | 24 | 5 429,37 |
| 2018-08 | 551,46 | 23 | 5 196,67 |
| 2018-07 | 524,91 | 23 | 4 944,58 |
| 2018-06 | 567,95 | 22 | 5 122,09 |
| 2018-05 | 596,69 | 22 | 5 378,99 |
| 2018-04 | 501,12 | 22 | 4 510,45 |
| 2018-03 | 540,47 | 21 | 4 651,01 |
| 2018-02 | 508,66 | 21 | 4 384,95 |
| 2018-01 | 472,86 | 22 | 4 264,21 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
— "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones