# Uždaroji akcinė bendrovė 'TROJA' (įm. kodas 223501620) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/223501620/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Pajamos mažėjo
- Tęsia nuostolius

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 41/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 27/40, Pelningumas 7/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 0.55 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.1583 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 0.96 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -0,35% | 2,41% |
| ROE (kapitalo grąža) | -0,71% | 7,31% |
| EBIT marža | 11,64% | — |
| Grynoji pelno marža | -7,84% | 8,72% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.383 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1320656 | 1610190 | 1369653 | 1209168 | 1105317 |
| ROA, % | 2.9 | 22.7 | 1.4 | -0.1 | -0.4 |
| Grynoji marža, % | 35.4 | 301.6 | 24.2 | -1.8 | -7.8 |
| Skolų rodiklis | 0.536 | 0.405 | 0.399 | 0.396 | 0.383 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1054829.70 --> 1660677.30
    line [1320656, 1610190, 1369653, 1209168, 1105317]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.71 --> 25.01
    line [2.9, 22.7, 1.4, -0.1, -0.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 755893 | 296321 | 273579 | 266206 | 219743 | 390826 | 866669 | 383811 | 789293 | 1385884 | 1708646 | 510073 |
| Ilgalaikis turtas | 38289353 | 11143823 | 11571367 | 14665464 | 13158996 | 13134061 | 13119567 | 18229636 | 23350288 | 23182351 | 23000009 | 23964137 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 17881232 | 4825348 | 3452655 | 5986397 | 5849735 | 5513267 | 5261929 | 9978304 | 9785166 | 9811630 | 9783955 | 9377895 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | 1046414 | 1124448 | 1259592 | 1398066 | 1519471 | 1612515 | 2475799 | 2546588 | 2736600 | 2994859 |
| Nuosavas kapitalas | 21164014 | 6614796 | 7345877 | 7820825 | 6269412 | 6613554 | 7204836 | 7022628 | 11878616 | 12210017 | 12188100 | 12101456 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 1046414 | 1124448 | 1259592 | 1398066 | 1519471 | 1612515 | 2475799 | 2546588 | 2736600 | 2994859 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 3719469 | 1079647 | 1088370 | 1094563 | 1184675 | 1499764 | 1195698 | 1320656 | 1610190 | 1369653 | 1209168 | 1105317 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1487327 | 488259 | 865962 | 553898 | 879645 | 404921 | 689225 | 564289 | 5707180 | 389883 | 174292 | 128620 |
| EBIT marža (%) | 40 | 45 | 80 | 51 | 74 | 27 | 58 | 43 | 354 | 28 | 14 | 12 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1295239 | 420019 | 731081 | 474948 | 748587 | 344142 | 591282 | 467792 | 4855987 | 331401 | -21917 | -86644 |
| Grynoji marža (%) | 35 | 39 | 67 | 43 | 63 | 23 | 49 | 35 | 302 | 24 | -2 | -8 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

