Uždaroji akcinė bendrovė "Transera"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 340,59 | 6 | 1 892,66 |
| 2026-06 | 1 390,46 | 6 | 1 954,69 |
| 2026-05 | 1 318,40 | 6 | 1 849,81 |
| 2026-04 | 1 321,27 | 6 | 1 854,01 |
| 2026-03 | 1 323,99 | 6 | 1 857,30 |
| 2026-02 | 1 315,45 | 6 | 1 899,90 |
| 2026-01 | 1 206,23 | 6 | 1 740,85 |
| 2025-12 | 1 309,63 | 6 | 1 891,43 |
| 2025-11 | 1 311,86 | 6 | 1 894,66 |
| 2025-10 | 1 359,93 | 6 | 1 964,51 |
| 2025-09 | 1 331,71 | 6 | 1 923,58 |
| 2025-08 | 1 337,98 | 6 | 1 933,23 |
| 2025-07 | 1 356,06 | 6 | 1 959,05 |
| 2025-06 | 1 337,74 | 6 | 1 932,37 |
| 2025-05 | 1 343,15 | 6 | 1 940,11 |
| 2025-04 | 1 341,63 | 6 | 1 938,04 |
| 2025-03 | 1 301,94 | 6 | 1 880,24 |
| 2025-02 | 1 235,99 | 6 | 1 784,20 |
| 2025-01 | 1 300,36 | 6 | 1 877,92 |
| 2024-12 | 1 357,95 | 6 | 1 962,04 |
| 2024-11 | 1 340,32 | 6 | 1 936,13 |
| 2024-10 | 1 298,56 | 6 | 1 875,30 |
| 2024-09 | 1 288,08 | 6 | 1 860,06 |
| 2024-08 | 1 210,37 | 6 | 1 747,06 |
| 2024-07 | 1 194,96 | 6 | 1 724,44 |
| 2024-06 | 1 150,01 | 6 | 1 659,36 |
| 2024-05 | 1 226,77 | 6 | 1 770,48 |
| 2024-04 | 1 221,50 | 6 | 1 763,12 |
| 2024-03 | 1 219,74 | 6 | 1 760,53 |
| 2024-02 | 1 218,78 | 6 | 1 759,14 |
| 2024-01 | 1 106,59 | 6 | 1 595,78 |
| 2023-12 | 1 176,50 | 6 | 1 697,76 |
| 2023-11 | 1 151,38 | 6 | 1 661,02 |
| 2023-10 | 1 154,65 | 6 | 1 665,78 |
| 2023-09 | 1 084,98 | 6 | 1 564,32 |
| 2023-08 | 1 095,20 | 6 | 1 579,00 |
| 2023-07 | 1 076,97 | 6 | 1 552,82 |
| 2023-06 | 1 059,03 | 6 | 1 526,51 |
| 2023-05 | 1 092,78 | 6 | 1 575,68 |
| 2023-04 | 1 082,99 | 6 | 1 561,40 |
| 2023-03 | 1 094,09 | 6 | 1 577,56 |
| 2023-02 | 1 028,36 | 6 | 1 481,86 |
| 2023-01 | 1 059,24 | 6 | 1 526,82 |
| 2022-12 | 1 022,65 | 6 | 1 473,53 |
| 2022-11 | 1 085,38 | 6 | 1 564,90 |
| 2022-10 | 1 085,38 | 6 | 1 564,90 |
| 2022-09 | 981,90 | 6 | 1 414,19 |
| 2022-08 | 1 036,15 | 6 | 1 492,85 |
| 2022-07 | 1 018,40 | 6 | 1 467,35 |
| 2022-06 | 1 166,39 | 7 | 1 905,20 |
| 2022-05 | 1 174,04 | 7 | 1 917,60 |
| 2022-04 | 1 166,38 | 7 | 1 905,30 |
| 2022-03 | 1 167,19 | 7 | 1 906,66 |
| 2022-02 | 1 210,04 | 7 | 1 970,47 |
| 2022-01 | 1 125,95 | 7 | 1 845,26 |
| 2021-12 | 1 175,07 | 7 | 1 919,91 |
| 2021-11 | 1 176,26 | 7 | 1 918,20 |
| 2021-10 | 1 076,67 | 7 | 1 771,88 |
| 2021-09 | 1 074,96 | 7 | 1 755,97 |
| 2021-08 | 1 104,53 | 7 | 1 805,28 |
| 2021-07 | 1 091,30 | 7 | 1 784,15 |
| 2021-06 | 1 092,04 | 7 | 1 784,99 |
| 2021-05 | 1 094,92 | 7 | 1 789,87 |
| 2021-04 | 1 028,41 | 7 | 1 681,47 |
| 2021-03 | 849,67 | 7 | 1 424,65 |
| 2021-02 | 848,83 | 7 | 1 423,39 |
| 2021-01 | 937,45 | 6 | 1 349,45 |
| 2020-12 | 1 044,33 | 7 | 1 709,19 |
| 2020-11 | 988,05 | 7 | 1 630,67 |
| 2020-10 | 983,09 | 7 | 1 601,78 |
| 2020-09 | 1 070,80 | 7 | 1 744,02 |
| 2020-08 | 1 071,02 | 7 | 1 744,38 |
| 2020-07 | 1 080,40 | 7 | 1 748,64 |
| 2020-06 | 1 073,81 | 7 | 1 737,93 |
| 2020-05 | 1 070,80 | 7 | 1 733,26 |
| 2020-04 | 1 070,79 | 7 | 1 733,24 |
| 2020-03 | 979,01 | 7 | 1 577,28 |
| 2020-02 | 1 031,58 | 7 | 1 666,62 |
| 2020-01 | 1 019,42 | 7 | 1 646,78 |
| 2019-12 | 1 006,21 | 7 | 1 619,40 |
| 2019-11 | 1 012,09 | 7 | 1 628,36 |
| 2019-10 | 1 020,76 | 7 | 1 642,58 |
| 2019-09 | 1 018,11 | 7 | 1 638,10 |
| 2019-08 | 1 009,24 | 7 | 1 624,90 |
| 2019-07 | 1 005,15 | 7 | 1 620,92 |
| 2019-06 | 972,52 | 7 | 1 568,87 |
| 2019-05 | 983,39 | 7 | 1 586,37 |
| 2019-04 | 980,97 | 7 | 1 582,77 |
| 2019-03 | 980,97 | 7 | 1 582,77 |
| 2019-02 | 946,59 | 7 | 1 531,40 |
| 2019-01 | 947,41 | 7 | 1 532,81 |
| 2018-12 | 722,49 | 7 | 2 074,61 |
| 2018-11 | 735,00 | 7 | 2 110,07 |
| 2018-10 | 717,37 | 7 | 2 061,15 |
| 2018-09 | 733,60 | 7 | 2 106,12 |
| 2018-08 | 738,58 | 7 | 2 120,15 |
| 2018-07 | 734,72 | 7 | 2 109,28 |
| 2018-06 | 732,82 | 7 | 2 103,94 |
| 2018-05 | 735,19 | 7 | 2 110,58 |
| 2018-04 | 735,00 | 7 | 2 110,06 |
| 2018-03 | 739,09 | 7 | 2 122,14 |
| 2018-02 | 678,49 | 7 | 1 947,94 |
| 2018-01 | 702,27 | 7 | 2 015,31 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
— "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones