# Uždaroji akcinė bendrovė 'TMTK' (įm. kodas 110899575) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110899575/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 4 | 2512 € |
| 2026-06 | 4 | 2497 € |
| 2026-05 | 4 | 2494 € |
| 2026-04 | 4 | 2502 € |
| 2026-03 | 4 | 2500 € |
| 2026-02 | 4 | 2489 € |
| 2026-01 | 4 | 2495 € |
| 2025-12 | 4 | 2424 € |
| 2025-11 | 4 | 2409 € |
| 2025-10 | 4 | 2448 € |
| 2025-09 | 4 | 2481 € |
| 2025-08 | 4 | 2413 € |
| 2025-07 | 4 | 2449 € |
| 2025-06 | 4 | 2428 € |
| 2025-05 | 4 | 2434 € |
| 2025-04 | 4 | 2434 € |
| 2025-03 | 4 | 2434 € |
| 2025-02 | 4 | 2434 € |
| 2025-01 | 4 | 2440 € |
| 2024-12 | 4 | 2434 € |
| 2024-11 | 4 | 2434 € |
| 2024-10 | 4 | 2440 € |
| 2024-09 | 4 | 2434 € |
| 2024-08 | 4 | 2433 € |
| 2024-07 | 4 | 2445 € |
| 2024-06 | 4 | 2434 € |
| 2024-05 | 4 | 2434 € |
| 2024-04 | 4 | 2435 € |
| 2024-03 | 4 | 2434 € |
| 2024-02 | 4 | 2433 € |
| 2024-01 | 4 | 2330 € |
| 2023-12 | 4 | 2369 € |
| 2023-11 | 4 | 2437 € |
| 2023-10 | 4 | 2548 € |
| 2023-09 | 4 | 2544 € |
| 2023-08 | 4 | 2548 € |
| 2023-07 | 4 | 2548 € |
| 2023-06 | 4 | 2544 € |
| 2023-05 | 4 | 2547 € |
| 2023-04 | 4 | 2417 € |
| 2023-03 | 4 | 2389 € |
| 2023-02 | 4 | 2360 € |
| 2023-01 | 4 | 2374 € |
| 2022-12 | 4 | 2361 € |
| 2022-11 | 4 | 2356 € |
| 2022-10 | 4 | 2404 € |
| 2022-09 | 4 | 2416 € |
| 2022-08 | 4 | 2362 € |
| 2022-07 | 4 | 2396 € |
| 2022-06 | 4 | 2356 € |
| 2022-05 | 4 | 2362 € |
| 2022-04 | 4 | 2339 € |
| 2022-03 | 4 | 2251 € |
| 2022-02 | 4 | 2177 € |
| 2022-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-08 | 4 | 6041 € |
| 2021-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-06 | 4 | 2712 € |
| 2021-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-03 | 4 | 2151 € |
| 2021-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-08 | 4 | 2624 € |
| 2020-07 | 4 | 2865 € |
| 2020-06 | 4 | 2872 € |
| 2020-05 | 4 | 2845 € |
| 2020-04 | 4 | 2845 € |
| 2020-03 | 4 | 2875 € |
| 2020-02 | 4 | 2845 € |
| 2020-01 | 4 | 2854 € |
| 2019-12 | 4 | 2808 € |
| 2019-11 | 4 | 2578 € |
| 2019-10 | 4 | 2747 € |
| 2019-09 | 4 | 2940 € |
| 2019-08 | 4 | 2829 € |
| 2019-07 | 4 | 2756 € |
| 2019-06 | 4 | 2778 € |
| 2019-05 | 4 | 2740 € |
| 2019-04 | 4 | 2690 € |
| 2019-03 | 4 | 3052 € |
| 2019-02 | 4 | 2789 € |
| 2019-01 | 4 | 2774 € |
| 2018-12 | 4 | 2071 € |
| 2018-11 | 4 | 2074 € |
| 2018-10 | 4 | 2090 € |
| 2018-09 | 4 | 2073 € |
| 2018-08 | 5 | 1717 € |
| 2018-07 | 5 | 1627 € |
| 2018-06 | 4 | 2168 € |
| 2018-05 | 4 | 2094 € |
| 2018-04 | 4 | 2074 € |
| 2018-03 | 5 | 1685 € |
| 2018-02 | 5 | 1623 € |
| 2018-01 | 4 | 1615 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2021-03", "2021-06", "2021-08", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 1172.40 --> 6483.60
    line [1615, 1623, 1685, 2074, 2094, 2168, 1627, 1717, 2073, 2090, 2074, 2071, 2774, 2789, 3052, 2690, 2740, 2778, 2756, 2829, 2940, 2747, 2578, 2808, 2854, 2845, 2875, 2845, 2845, 2872, 2865, 2624, 2151, 2712, 6041, 2177, 2251, 2339, 2362, 2356, 2396, 2362, 2416, 2404, 2356, 2361, 2374, 2360, 2389, 2417, 2547, 2544, 2548, 2548, 2544, 2548, 2437, 2369, 2330, 2433, 2434, 2435, 2434, 2434, 2445, 2433, 2434, 2440, 2434, 2434, 2440, 2434, 2434, 2434, 2434, 2428, 2449, 2413, 2481, 2448, 2409, 2424, 2495, 2489, 2500, 2502, 2494, 2497, 2512]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 5,41% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -1,91% |

