Uždaroji akcinė bendrovė "SUMEDA"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 254,29 | 185 | 91 749,42 |
| 2026-06 | 2 192,08 | 184 | 88 864,39 |
| 2026-05 | 2 132,83 | 185 | 87 248,07 |
| 2026-04 | 2 173,16 | 183 | 87 652,71 |
| 2026-03 | 2 069,89 | 182 | 83 086,85 |
| 2026-02 | 1 820,12 | 182 | 75 394,88 |
| 2026-01 | 1 949,63 | 186 | 83 241,95 |
| 2025-12 | 2 057,87 | 186 | 88 037,21 |
| 2025-11 | 2 109,26 | 191 | 92 634,40 |
| 2025-10 | 2 165,04 | 190 | 94 739,26 |
| 2025-09 | 2 242,92 | 195 | 100 522,66 |
| 2025-08 | 2 024,23 | 198 | 92 299,44 |
| 2025-07 | 2 073,51 | 197 | 94 153,32 |
| 2025-06 | 2 002,05 | 194 | 89 422,03 |
| 2025-05 | 2 043,47 | 195 | 91 507,85 |
| 2025-04 | 2 063,84 | 194 | 91 773,58 |
| 2025-03 | 1 911,55 | 190 | 83 631,42 |
| 2025-02 | 1 915,08 | 189 | 83 177,06 |
| 2025-01 | 2 025,76 | 192 | 89 456,13 |
| 2024-12 | 1 904,03 | 195 | 85 306,06 |
| 2024-11 | 2 013,13 | 193 | 89 109,46 |
| 2024-10 | 2 099,10 | 192 | 92 511,63 |
| 2024-09 | 2 007,83 | 193 | 89 000,76 |
| 2024-08 | 1 949,65 | 192 | 85 917,18 |
| 2024-07 | 1 981,58 | 195 | 88 649,54 |
| 2024-06 | 1 874,11 | 193 | 82 666,86 |
| 2024-05 | 1 908,89 | 195 | 85 343,61 |
| 2024-04 | 1 864,36 | 195 | 83 389,15 |
| 2024-03 | 1 771,94 | 192 | 77 944,65 |
| 2024-02 | 1 740,30 | 193 | 76 735,43 |
| 2024-01 | 1 795,58 | 199 | 82 065,28 |
| 2023-12 | 1 690,56 | 200 | 77 429,29 |
| 2023-11 | 1 972,85 | 204 | 92 005,99 |
| 2023-10 | 1 805,62 | 205 | 84 924,14 |
| 2023-09 | 1 730,61 | 203 | 80 781,83 |
| 2023-08 | 1 772,41 | 201 | 81 996,58 |
| 2023-07 | 1 590,03 | 206 | 75 466,35 |
| 2023-06 | 1 669,73 | 202 | 77 722,49 |
| 2023-05 | 1 458,54 | 205 | 68 740,60 |
| 2023-04 | 1 379,45 | 207 | 65 630,62 |
| 2023-03 | 1 472,18 | 210 | 71 409,20 |
| 2023-02 | 1 336,77 | 211 | 65 094,38 |
| 2023-01 | 1 393,55 | 211 | 67 966,84 |
| 2022-12 | 1 279,56 | 216 | 63 562,35 |
| 2022-11 | 1 245,10 | 215 | 61 791,28 |
| 2022-10 | 1 268,04 | 215 | 62 888,83 |
| 2022-09 | 1 285,14 | 221 | 65 498,01 |
| 2022-08 | 1 298,92 | 223 | 66 804,31 |
| 2022-07 | 1 243,62 | 222 | 63 617,00 |
| 2022-06 | 1 262,68 | 224 | 64 999,60 |
| 2022-05 | 1 255,13 | 224 | 64 665,23 |
| 2022-04 | 1 204,62 | 224 | 62 055,70 |
| 2022-03 | 1 166,12 | 224 | 60 103,31 |
| 2022-02 | 1 104,02 | 216 | 54 638,35 |
| 2022-01 | 1 201,76 | 218 | 60 291,14 |
| 2021-12 | 1 329,77 | 224 | 68 292,45 |
| 2021-11 | 1 231,57 | 229 | 64 775,85 |
| 2021-10 | 1 202,19 | 229 | 63 164,69 |
| 2021-09 | 1 230,95 | 230 | 65 018,13 |
| 2021-08 | 1 200,20 | 226 | 62 240,40 |
| 2021-07 | 1 213,43 | 225 | 62 673,41 |
| 2021-06 | 1 128,59 | 224 | 58 041,01 |
| 2021-05 | 1 092,21 | 224 | 56 081,56 |
| 2021-04 | 1 027,96 | 221 | 52 079,87 |
| 2021-03 | 1 124,75 | 216 | 55 713,63 |
| 2021-02 | 1 021,00 | 210 | 49 070,52 |
| 2021-01 | 1 055,47 | 212 | 51 238,31 |
| 2020-12 | 1 084,24 | 221 | 54 838,18 |
| 2020-11 | 1 096,28 | 219 | 54 995,00 |
| 2020-10 | 1 104,74 | 219 | 55 437,41 |
| 2020-09 | 1 132,11 | 219 | 56 716,63 |
| 2020-08 | 1 071,35 | 221 | 54 269,05 |
| 2020-07 | 1 085,69 | 221 | 54 930,76 |
| 2020-06 | 1 099,13 | 223 | 56 044,95 |
| 2020-05 | 1 078,74 | 215 | 52 982,25 |
| 2020-04 | 1 068,95 | 218 | 53 311,18 |
| 2020-03 | 1 044,81 | 224 | 53 528,51 |
| 2020-02 | 1 014,78 | 221 | 51 183,54 |
| 2020-01 | 1 148,31 | 227 | 59 714,39 |
| 2019-12 | 1 127,85 | 259 | 66 895,96 |
| 2019-11 | 1 046,03 | 269 | 64 352,34 |
| 2019-10 | 1 146,33 | 275 | 72 089,47 |
| 2019-09 | 1 084,35 | 273 | 67 811,30 |
| 2019-08 | 1 087,89 | 279 | 69 502,20 |
| 2019-07 | 1 099,23 | 279 | 70 090,19 |
| 2019-06 | 965,96 | 281 | 61 860,77 |
| 2019-05 | 1 033,10 | 284 | 67 652,75 |
| 2019-04 | 1 000,78 | 279 | 64 540,73 |
| 2019-03 | 933,28 | 268 | 57 726,11 |
| 2019-02 | 891,65 | 245 | 50 218,69 |
| 2019-01 | 963,34 | 263 | 58 437,24 |
| 2018-12 | 701,51 | 272 | 78 572,26 |
| 2018-11 | 751,86 | 272 | 84 177,66 |
| 2018-10 | 856,68 | 273 | 96 401,93 |
| 2018-09 | 783,27 | 271 | 87 471,48 |
| 2018-08 | 801,21 | 270 | 89 136,89 |
| 2018-07 | 769,17 | 281 | 89 068,77 |
| 2018-06 | 749,25 | 281 | 86 737,43 |
| 2018-05 | 793,80 | 272 | 88 926,54 |
| 2018-04 | 743,14 | 267 | 81 633,73 |
| 2018-03 | 702,04 | 258 | 74 447,31 |
| 2018-02 | 627,59 | 255 | 65 792,63 |
| 2018-01 | 723,96 | 260 | 77 411,52 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Medienos pjaustymas ir obliavimas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones