# Uždaroji akcinė bendrovė 'Staigmena' (įm. kodas 132515618) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/132515618/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 82/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 23/35, Augimo dinamika 19/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.06 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.0319 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 4.44 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (82/100)
- Springate aukštas (2.06) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Baldų gamyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,53% | 3,82% |
| ROE (kapitalo grąža) | 24,42% | 14,95% |
| EBIT marža | 1,23% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,23% | 1,54% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.260 | 0.694 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 71655 | 53260 | 55492 | 62565 | 60628 |
| ROA, % | 19.1 | -13.3 | -16.2 | -11.3 | 4.5 |
| Grynoji marža, % | 6.1 | -6.1 | -6.5 | -3.4 | 1.2 |
| Skolų rodiklis | 0.388 | 0.599 | 0.697 | 0.390 | 0.260 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 51420.50 --> 73494.50
    line [71655, 53260, 55492, 62565, 60628]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -19.73 --> 22.63
    line [19.1, -13.3, -16.2, -11.3, 4.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 110851 | 35709 | 38491 | 38493 | 30806 | 26456 | 16471 | 17968 | 19279 | 13617 | 11681 | 9627 |
| Ilgalaikis turtas | 19098 | 5531 | 5531 | 5531 | 5753 | 5750 | 5754 | 5753 | 5802 | 5802 | 5855 | 5877 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 96668 | 31001 | 29044 | 34285 | 25823 | 18969 | 11069 | 9196 | 15021 | 13536 | 6844 | 4029 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | 5422 | 641 | 2551 | 1100 | 8002 | 8038 |
| Nuosavas kapitalas | 33281 | 10239 | 14978 | 9739 | 10736 | 13237 | 5734 | 13884 | 7509 | 4783 | 2690 | 3437 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422 | 641 | 2551 | 1100 | 8002 | 8038 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 159625 | 42734 | 47054 | 50711 | 67677 | 72665 | 43192 | 71655 | 53260 | 55492 | 62565 | 60628 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1157 | 22 | — | 31 | 615 | 3520 | -4674 | 4384 | -3251 | -3595 | -2094 | 748 |
| EBIT marža (%) | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | -11 | 6 | -6 | -6 | -3 | 1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1157 | 22 | 57 | 31 | 615 | 3520 | -4674 | 4384 | -3251 | -3595 | -2094 | 748 |
| Grynoji marža (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 6 | -6 | -6 | -3 | 1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (82/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.06) — teigiama tendencija

