# Uždaroji akcinė bendrovė 'SKUBA' (įm. kodas 121559428) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-29

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/121559428/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo
- Pajamos augo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 73/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 30/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.23 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.6703 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.88 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.23) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 9,27% | 4,06% |
| ROE (kapitalo grąža) | 18,62% | 11,18% |
| EBIT marža | 12,48% | — |
| Grynoji pelno marža | 10,96% | 2,05% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.514 | 0.480 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 145072284 | 160535078 | 180338318 | 160312145 | 174667823 |
| ROA, % | 10.7 | 29.8 | 9.3 | 9.8 | 9.3 |
| Grynoji marža, % | 7.5 | 22.8 | 8.2 | 11.1 | 11.0 |
| Skolų rodiklis | 0.576 | 0.454 | 0.523 | 0.488 | 0.514 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 141545680.60 --> 183864921.40
    line [145072284, 160535078, 180338318, 160312145, 174667823]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 7.25 --> 31.85
    line [10.7, 29.8, 9.3, 9.8, 9.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 160291272 | 47888691 | 59875800 | 67044103 | 69611824 | 68372516 | 79610030 | 88340931 | 104350476 | 142037580 | 132345969 | 164085270 |
| Ilgalaikis turtas | 94290957 | 28527615 | 28662921 | 27039057 | 26770105 | 26079817 | 16921545 | 17190723 | 35699350 | 35275214 | 54877951 | 61539630 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 146258048 | 44514178 | 51178037 | 51021285 | 51336905 | 46619169 | 59012115 | 60832848 | 63534223 | 92682843 | 91410968 | 116034267 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -73709 | -76755 | -55045 | -74904 | -72289 | -137446 | -107629 | -129563 | -94184 | -129045 |
| Nuosavas kapitalas | 108324181 | 31902128 | 37434393 | 43138630 | 45100069 | 47908068 | 37591749 | 44836252 | 76623232 | 84759514 | 95907136 | 109719678 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -73709 | -76755 | -55045 | -74904 | -72289 | -137446 | -107629 | -129563 | -94184 | -129045 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 330297025 | 94783717 | 117827235 | 130824631 | 122990836 | 126413342 | 134819822 | 145072284 | 160535078 | 180338318 | 160312145 | 174667823 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 15898086 | 4203020 | 7429504 | 7952264 | 7260560 | 4778271 | 8548751 | 12772595 | 39080326 | 17389118 | 20162173 | 21802713 |
| EBIT marža (%) | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 24 | 10 | 13 | 12 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13382057 | 3497919 | 6722057 | 7278337 | 6555665 | 4232070 | 7231277 | 10801614 | 36570681 | 14697312 | 17827631 | 19144502 |
| Grynoji marža (%) | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 23 | 8 | 11 | 11 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (1.23) — teigiama tendencija

