# Uždaroji akcinė bendrovė 'Simandra' (įm. kodas 133791637) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/133791637/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 11 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Lėtiniai nuostoliai (11 m. iš eilės)

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 49/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.3088 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 11 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -4,73% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | -4,76% | 11,17% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.007 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 119861 | 0 | 0 | 0 | — |
| ROA, % | -13.6 | -8.8 | -4.6 | -2.8 | -4.7 |
| Grynoji marža, % | -5.8 | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.007 | 0.007 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -11986.10 --> 131847.10
    line [119861, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -14.68 --> -1.72
    line [-13.6, -8.8, -4.6, -2.8, -4.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 250430 | 71092 | 78621 | 59173 | 68250 | 61535 | 58129 | 43659 | 13116 | 11434 | 9709 | 8014 |
| Ilgalaikis turtas | 576 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 464 | 296 | 27128 | 27000 | 27000 | 27000 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 33108 | 9017 | 19559 | 1951 | 12908 | 7635 | 8537 | 885 | 857 | 861 | 258 | 258 |
| Nuosavas kapitalas | 217898 | 62077 | 59064 | 57224 | 55344 | 53902 | 50056 | 43070 | 39387 | 37573 | 36451 | 34756 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 252460 | 59031 | 68540 | 64207 | 71390 | 74938 | 87658 | 119861 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 20194 | -1031 | -3013 | -1840 | -1880 | -1442 | -3845 | -6986 | -3692 | -1814 | -1061 | -1695 |
| EBIT marža (%) | 8 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17150 | -1031 | -3013 | -1840 | -1880 | -1442 | -3845 | -6986 | -3692 | -1814 | -1061 | -1695 |
| Grynoji marža (%) | 7 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 11 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

