# Uždaroji akcinė bendrovė 'Sidabrinis medis' (įm. kodas 145387321) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/145387321/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 13 | 1367 € |
| 2026-06 | 13 | 1382 € |
| 2026-05 | 13 | 1347 € |
| 2026-04 | 12 | 1426 € |
| 2026-03 | 12 | 1284 € |
| 2026-02 | 12 | 1362 € |
| 2026-01 | 13 | 1372 € |
| 2025-12 | 13 | 1380 € |
| 2025-11 | 13 | 1385 € |
| 2025-10 | 12 | 1454 € |
| 2025-09 | 12 | 1449 € |
| 2025-08 | 13 | 1341 € |
| 2025-07 | 13 | 1386 € |
| 2025-06 | 13 | 1335 € |
| 2025-05 | 14 | 1183 € |
| 2025-04 | 14 | 1204 € |
| 2025-03 | 14 | 1224 € |
| 2025-02 | 14 | 1160 € |
| 2025-01 | 14 | 1355 € |
| 2024-12 | 14 | 1299 € |
| 2024-11 | 14 | 1315 € |
| 2024-10 | 14 | 1236 € |
| 2024-09 | 14 | 1298 € |
| 2024-08 | 16 | 1144 € |
| 2024-07 | 13 | 1306 € |
| 2024-06 | 13 | 1284 € |
| 2024-05 | 13 | 1429 € |
| 2024-04 | 15 | 1382 € |
| 2024-03 | 15 | 1336 € |
| 2024-02 | 16 | 1295 € |
| 2024-01 | 18 | 1195 € |
| 2023-12 | 17 | 1294 € |
| 2023-11 | 17 | 966 € |
| 2023-10 | 9 | 1397 € |
| 2023-09 | 9 | 1434 € |
| 2023-08 | 9 | 1412 € |
| 2023-07 | 10 | 1473 € |
| 2023-06 | 8 | 1509 € |
| 2023-05 | 8 | 1571 € |
| 2023-04 | 8 | 1224 € |
| 2023-03 | 7 | 1384 € |
| 2023-02 | 7 | 1398 € |
| 2023-01 | 7 | 1356 € |
| 2022-12 | 7 | 1435 € |
| 2022-11 | 7 | 1455 € |
| 2022-10 | 6 | 1573 € |
| 2022-09 | 6 | 1576 € |
| 2022-08 | 6 | 1648 € |
| 2022-07 | 6 | 1663 € |
| 2022-06 | 6 | 1793 € |
| 2022-05 | 6 | 1633 € |
| 2022-04 | 6 | 1430 € |
| 2022-03 | 6 | 1504 € |
| 2022-02 | 6 | 1465 € |
| 2022-01 | 6 | 1504 € |
| 2021-12 | 6 | 1576 € |
| 2021-11 | 6 | 1547 € |
| 2021-10 | 6 | 1597 € |
| 2021-09 | 6 | 1902 € |
| 2021-08 | 6 | 1684 € |
| 2021-07 | 6 | 1741 € |
| 2021-06 | 6 | 1392 € |
| 2021-05 | 6 | 1392 € |
| 2021-04 | 6 | 1392 € |
| 2021-03 | 6 | 1259 € |
| 2021-02 | 5 | 1391 € |
| 2021-01 | 5 | 1391 € |
| 2020-12 | 6 | 1598 € |
| 2020-11 | 6 | 1438 € |
| 2020-10 | 6 | 1580 € |
| 2020-09 | 6 | 1575 € |
| 2020-08 | 6 | 1765 € |
| 2020-07 | 6 | 1164 € |
| 2020-06 | 6 | 1073 € |
| 2020-05 | 4 | 911 € |
| 2020-04 | 4 | 911 € |
| 2020-03 | 6 | 970 € |
| 2020-02 | 6 | 920 € |
| 2020-01 | 5 | 965 € |
| 2019-12 | 4 | 975 € |
| 2019-11 | 4 | 795 € |
| 2019-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 684.30 --> 2012.70
    line [795, 975, 965, 920, 970, 911, 911, 1073, 1164, 1765, 1575, 1580, 1438, 1598, 1391, 1391, 1259, 1392, 1392, 1392, 1741, 1684, 1902, 1597, 1547, 1576, 1504, 1465, 1504, 1430, 1633, 1793, 1663, 1648, 1576, 1573, 1455, 1435, 1356, 1398, 1384, 1224, 1571, 1509, 1473, 1412, 1434, 1397, 966, 1294, 1195, 1295, 1336, 1382, 1429, 1284, 1306, 1144, 1298, 1236, 1315, 1299, 1355, 1160, 1224, 1204, 1183, 1335, 1386, 1341, 1449, 1454, 1385, 1380, 1372, 1362, 1284, 1426, 1347, 1382, 1367]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 5,94% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 16,99% |

