Uždaroji akcinė bendrovė "ŠERIFAI"

302303166 · Draudėjo kodas: 2005558 · Uždaroji akcinė bendrovė · Anykščiai, Pilies g. 20, LT-29109
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 293,78 23 6 483,71
2026-06 1 172,99 24 6 122,97
2026-05 1 087,54 23 5 464,52
2026-04 1 057,99 23 5 329,97
2026-03 1 191,37 20 5 225,80
2026-02 1 169,71 22 5 769,97
2026-01 1 392,48 23 7 195,08
2025-12 1 123,14 28 7 162,33
2025-11 1 169,60 29 7 721,00
2025-10 1 178,34 28 7 533,11
2025-09 1 050,71 31 7 434,31
2025-08 1 165,56 29 7 734,96
2025-07 1 152,81 28 7 421,65
2025-06 1 021,54 30 6 986,75
2025-05 1 082,93 30 7 381,44
2025-04 1 019,87 29 6 684,68
2025-03 941,03 31 6 611,05
2025-02 994,36 29 6 538,43
2025-01 1 023,36 27 6 277,23
2024-12 993,35 30 6 753,72
2024-11 973,47 34 7 491,81
2024-10 1 018,78 34 7 825,71
2024-09 1 001,93 32 7 273,35
2024-08 1 047,59 29 6 875,07
2024-07 1 001,38 30 6 755,58
2024-06 1 022,44 24 5 569,07
2024-05 1 074,35 24 5 900,69
2024-04 916,91 26 5 433,84
2024-03 973,13 25 5 561,90
2024-02 966,90 24 5 292,45
2024-01 932,05 26 5 526,03
2023-12 949,83 24 5 212,19
2023-11 904,20 26 5 378,43
2023-10 837,84 29 5 560,29
2023-09 814,80 29 5 394,33
2023-08 944,04 26 5 593,51
2023-07 903,68 26 5 378,10
2023-06 908,82 28 5 809,91
2023-05 750,09 31 5 314,48
2023-04 759,97 31 5 379,26
2023-03 810,32 28 5 181,06
2023-02 799,19 27 4 941,08
2023-01 782,96 27 4 842,51
2022-12 786,26 26 4 658,75
2022-11 738,97 28 4 733,72
2022-10 735,55 27 4 563,88
2022-09 726,70 28 4 669,53
2022-08 744,35 27 4 608,20
2022-07 724,71 26 4 325,97
2022-06 762,26 28 4 882,04
2022-05 772,53 31 5 476,32
2022-04 732,43 30 5 026,53
2022-03 733,94 31 5 202,22
2022-02 738,94 31 5 229,53
2022-01 727,95 31 5 154,13
2021-12 698,13 31 4 917,36
2021-11 645,97 29 4 273,41
2021-10 647,99 27 3 997,32
2021-09 600,72 29 3 962,32
2021-08 692,00 28 4 383,93
2021-07 680,79 30 4 630,14
2021-06 655,92 29 4 319,12
2021-05 655,23 26 3 870,22
2021-04 652,55 27 4 037,30
2021-03 682,62 25 3 886,53
2021-02 687,62 23 3 614,42
2021-01 762,53 23 4 005,72
2020-12 699,06 25 3 978,27
2020-11 642,38 29 4 243,81
2020-10 611,25 28 3 902,23
2020-09 625,34 28 3 973,36
2020-08 670,04 29 4 401,90
2020-07 666,16 28 4 263,04
2020-06 669,11 32 4 888,99
2020-05 623,19 32 4 567,92
2020-04 657,13 28 4 219,93
2020-03 588,81 28 3 773,13
2020-02 646,36 25 3 694,47
2020-01 671,07 24 3 682,24
2019-12 639,29 25 3 652,76
2019-11 632,96 26 3 739,23
2019-10 596,18 27 3 653,10
2019-09 582,41 28 3 722,45
2019-08 613,41 28 3 901,52
2019-07 596,39 30 4 042,62
2019-06 577,24 32 4 161,90
2019-05 605,90 31 4 256,83
2019-04 599,12 28 3 829,70
2019-03 585,56 28 3 735,52
2019-02 586,90 27 3 604,23
2019-01 579,84 27 3 591,21
2018-12 418,37 29 4 963,63
2018-11 427,42 32 5 591,93
2018-10 447,58 33 6 038,71
2018-09 389,17 37 5 894,61
2018-08 439,16 37 6 664,41
2018-07 451,20 35 6 461,28
2018-06 434,32 35 6 224,69
2018-05 444,47 36 6 548,59
2018-04 392,24 33 5 292,36
2018-03 475,34 28 5 434,47
2018-02 412,90 27 4 548,18
2018-01 485,48 26 5 156,08
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Privati apsauga — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones