Uždaroji akcinė bendrovė "Šelterus"

300019772 · Draudėjo kodas: 728714 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Trakėnų g. 38-1, LT-06280
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-03 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-12 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-08 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-03 1 334,54 4 1 187,91
2025-02 1 340,92 4 1 192,23
2025-01 1 336,38 4 1 187,99
2024-12 1 182,15 4 1 050,46
2024-11 1 208,33 4 1 073,63
2024-10 1 209,75 4 1 075,01
2024-09 1 209,25 4 1 074,52
2024-08 1 207,12 4 1 072,77
2024-07 1 233,13 4 1 095,08
2024-06 1 178,35 4 1 046,06
2024-05 1 216,67 4 1 081,24
2024-04 1 210,08 4 1 075,32
2024-03 1 209,75 4 1 075,01
2024-02 1 206,57 4 1 072,29
2024-01 1 172,65 4 1 043,44
2023-12 1 098,59 4 976,27
2023-11 1 106,20 4 982,60
2023-10 1 116,50 4 992,29
2023-09 1 110,00 4 985,98
2023-08 1 118,34 4 993,07
2023-07 1 094,75 4 972,14
2023-06 1 110,44 4 986,35
2023-05 1 110,00 4 985,98
2023-04 1 110,00 4 985,98
2023-03 1 118,69 4 994,10
2023-02 1 110,00 4 985,98
2023-01 1 108,87 4 984,88
2022-12 992,17 4 876,65
2022-11 989,96 4 874,54
2022-10 988,91 4 873,84
2022-09 1 226,10 5 1 394,85
2022-08 1 018,79 5 1 145,66
2022-07 1 060,48 5 1 197,34
2022-06 1 074,64 5 1 213,54
2022-05 922,58 5 1 031,08
2022-04 1 004,48 5 1 129,34
2022-03 1 012,72 5 1 139,10
2022-02 890,67 5 992,83
2022-01 852,79 5 952,21
2021-12 854,88 5 953,34
2021-11 1 066,59 4 963,28
2021-10 998,97 5 1 118,24
2021-09 999,45 5 1 118,75
2021-08 987,32 5 1 106,35
2021-07 995,91 5 1 115,03
2021-06 925,65 5 1 040,16
2021-05 927,79 5 1 042,59
2021-04 930,15 5 1 083,25
2021-03 931,26 5 1 046,52
2021-02 790,00 6 1 064,04
2021-01 927,47 5 1 042,20
2020-12 924,48 5 1 031,86
2020-11 919,24 5 1 026,42
2020-10 902,36 5 1 008,47
2020-09 812,56 5 912,96
2020-08 925,71 5 1 033,29
2020-07 927,64 5 1 035,20
2020-06 923,43 5 1 030,31
2020-05 865,29 4 784,43
2020-04 919,39 5 1 026,02
2020-03 707,22 6 950,78
2020-02 821,32 6 1 096,42
2020-01 874,87 6 1 164,84
2019-12 820,41 6 1 088,12
2019-11 855,54 6 1 133,32
2019-10 865,10 6 1 145,53
2019-09 865,36 6 1 145,90
2019-08 863,35 6 1 143,28
2019-07 868,66 6 1 150,46
2019-06 858,21 6 1 136,75
2019-05 865,10 6 1 191,54
2019-04 739,08 7 1 191,50
2019-03 944,45 6 1 324,34
2019-02 944,12 6 1 323,86
2019-01 930,04 6 1 306,46
2018-12 697,13 5 1 440,65
2018-11 772,08 5 1 591,80
2018-10 772,60 5 1 592,88
2018-09 717,28 6 1 780,11
2018-08 582,47 5 1 219,37
2018-07 632,76 5 1 320,36
2018-06 720,11 5 1 495,71
2018-05 795,18 5 1 654,03
2018-04 659,74 5 1 368,39
2018-03 661,25 5 1 371,56
2018-02 642,07 5 1 331,12
2018-01 529,50 5 1 107,15
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones