# Uždaroji akcinė bendrovė 'SAREME' (įm. kodas 110629811) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/110629811/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 24 | 3502 € |
| 2026-06 | 23 | 3287 € |
| 2026-05 | 24 | 3404 € |
| 2026-04 | 23 | 3710 € |
| 2026-03 | 23 | 3364 € |
| 2026-02 | 22 | 3349 € |
| 2026-01 | 22 | 3694 € |
| 2025-12 | 21 | 3877 € |
| 2025-11 | 21 | 3425 € |
| 2025-10 | 21 | 3637 € |
| 2025-09 | 21 | 3493 € |
| 2025-08 | 23 | 2957 € |
| 2025-07 | 22 | 3817 € |
| 2025-06 | 21 | 3314 € |
| 2025-05 | 20 | 3416 € |
| 2025-04 | 19 | 3663 € |
| 2025-03 | 20 | 3886 € |
| 2025-02 | 21 | 3551 € |
| 2025-01 | 21 | 3486 € |
| 2024-12 | 20 | 3786 € |
| 2024-11 | 21 | 3731 € |
| 2024-10 | 21 | 3865 € |
| 2024-09 | 21 | 3573 € |
| 2024-08 | 20 | 3317 € |
| 2024-07 | 20 | 3531 € |
| 2024-06 | 21 | 3096 € |
| 2024-05 | 20 | 3293 € |
| 2024-04 | 20 | 3194 € |
| 2024-03 | 20 | 3236 € |
| 2024-02 | 19 | 3322 € |
| 2024-01 | 19 | 3650 € |
| 2023-12 | 19 | 3502 € |
| 2023-11 | 19 | 3700 € |
| 2023-10 | 20 | 3323 € |
| 2023-09 | 20 | 3451 € |
| 2023-08 | 20 | 3612 € |
| 2023-07 | 20 | 3466 € |
| 2023-06 | 18 | 3717 € |
| 2023-05 | 17 | 3718 € |
| 2023-04 | 17 | 3218 € |
| 2023-03 | 18 | 3123 € |
| 2023-02 | 18 | 3212 € |
| 2023-01 | 17 | 3223 € |
| 2022-12 | 16 | 3238 € |
| 2022-11 | 16 | 2936 € |
| 2022-10 | 16 | 2954 € |
| 2022-09 | 18 | 3005 € |
| 2022-08 | 19 | 2779 € |
| 2022-07 | 19 | 2791 € |
| 2022-06 | 19 | 2810 € |
| 2022-05 | 19 | 2729 € |
| 2022-04 | 18 | 2776 € |
| 2022-03 | 18 | 2599 € |
| 2022-02 | 16 | 2473 € |
| 2022-01 | 16 | 2292 € |
| 2021-12 | 17 | 2367 € |
| 2021-11 | 16 | 2383 € |
| 2021-10 | 16 | 2320 € |
| 2021-09 | 16 | 2494 € |
| 2021-08 | 15 | 2433 € |
| 2021-07 | 14 | 2277 € |
| 2021-06 | 14 | 2436 € |
| 2021-05 | 13 | 2356 € |
| 2021-04 | 13 | 2283 € |
| 2021-03 | 13 | 2505 € |
| 2021-02 | 13 | 2148 € |
| 2021-01 | 13 | 2061 € |
| 2020-12 | 12 | 2228 € |
| 2020-11 | 12 | 2385 € |
| 2020-10 | 12 | 2371 € |
| 2020-09 | 13 | 2182 € |
| 2020-08 | 13 | 1938 € |
| 2020-07 | 13 | 1878 € |
| 2020-06 | 13 | 2162 € |
| 2020-05 | 14 | 1931 € |
| 2020-04 | 14 | 2024 € |
| 2020-03 | 15 | 1637 € |
| 2020-02 | 15 | 1745 € |
| 2020-01 | 16 | 2032 € |
| 2019-12 | 18 | 1798 € |
| 2019-11 | 17 | 1780 € |
| 2019-10 | 18 | 1520 € |
| 2019-09 | 17 | 1645 € |
| 2019-08 | 16 | 1722 € |
| 2019-07 | 16 | 1689 € |
| 2019-06 | 19 | 2156 € |
| 2019-05 | 19 | 1839 € |
| 2019-04 | 19 | 1685 € |
| 2019-03 | 19 | 1703 € |
| 2019-02 | 19 | 1629 € |
| 2019-01 | 20 | 2246 € |
| 2018-12 | 21 | 764 € |
| 2018-11 | 20 | 1300 € |
| 2018-10 | 19 | 1352 € |
| 2018-09 | 20 | 1328 € |
| 2018-08 | 21 | 1236 € |
| 2018-07 | 21 | 1243 € |
| 2018-06 | 21 | 1282 € |
| 2018-05 | 21 | 1248 € |
| 2018-04 | 19 | 1293 € |
| 2018-03 | 20 | 1263 € |
| 2018-02 | 20 | 1284 € |
| 2018-01 | 20 | 1261 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 451.80 --> 4198.20
    line [1261, 1284, 1263, 1293, 1248, 1282, 1243, 1236, 1328, 1352, 1300, 764, 2246, 1629, 1703, 1685, 1839, 2156, 1689, 1722, 1645, 1520, 1780, 1798, 2032, 1745, 1637, 2024, 1931, 2162, 1878, 1938, 2182, 2371, 2385, 2228, 2061, 2148, 2505, 2283, 2356, 2436, 2277, 2433, 2494, 2320, 2383, 2367, 2292, 2473, 2599, 2776, 2729, 2810, 2791, 2779, 3005, 2954, 2936, 3238, 3223, 3212, 3123, 3218, 3718, 3717, 3466, 3612, 3451, 3323, 3700, 3502, 3650, 3322, 3236, 3194, 3293, 3096, 3531, 3317, 3573, 3865, 3731, 3786, 3486, 3551, 3886, 3663, 3416, 3314, 3817, 2957, 3493, 3637, 3425, 3877, 3694, 3349, 3364, 3710, 3404, 3287, 3502]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 13,09% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 2,13% |

