Uždaroji akcinė bendrovė "ROMVYGA"

124260192 · Draudėjo kodas: 85031 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, V. A. Graičiūno g. 34, LT-02244
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2026-06 1 429,12 4 1 256,99
2026-05 1 092,50 5 1 209,58
2026-04 1 087,81 5 1 203,01
2026-03 1 084,57 5 1 199,57
2026-02 1 081,37 5 1 195,69
2026-01 1 084,57 5 1 199,57
2025-12 1 247,28 5 1 367,26
2025-11 1 340,93 6 1 752,07
2025-10 986,70 5 1 090,75
2025-09 1 005,98 5 1 111,04
2025-08 982,68 5 1 085,87
2025-07 995,85 5 1 100,48
2025-06 930,72 6 1 222,99
2025-05 878,34 6 1 155,24
2025-04 886,30 6 1 166,49
2025-03 849,36 6 1 119,15
2025-02 1 696,23 7 2 732,90
2025-01 1 115,98 7 1 735,19
2024-12 1 293,71 6 1 722,90
2024-11 1 603,34 6 2 131,79
2024-10 1 720,21 6 2 278,15
2024-09 1 793,51 6 2 385,63
2024-08 1 817,99 7 2 860,32
2024-07 1 814,22 6 2 412,08
2024-06 1 862,77 7 2 937,17
2024-05 1 776,63 7 2 785,26
2024-04 1 900,16 7 2 996,07
2024-03 2 024,37 7 3 208,11
2024-02 2 077,62 7 3 299,63
2024-01 2 056,26 7 3 270,28
2023-12 2 601,41 7 4 098,35
2023-11 2 059,99 6 2 772,69
2023-10 1 898,12 6 2 610,70
2023-09 2 010,80 6 2 708,78
2023-08 1 859,72 6 2 489,13
2023-07 1 982,36 6 2 647,02
2023-06 1 539,18 7 2 402,95
2023-05 1 524,33 7 2 379,17
2023-04 1 486,35 7 2 322,60
2023-03 1 597,28 7 2 495,08
2023-02 1 509,12 8 2 702,53
2023-01 1 435,46 10 3 275,97
2022-12 1 409,94 9 2 834,51
2022-11 1 311,72 9 2 669,43
2022-10 1 317,43 9 2 679,74
2022-09 1 424,49 9 2 907,21
2022-08 1 432,57 9 2 925,93
2022-07 1 427,08 8 2 575,64
2022-06 1 247,02 8 2 267,64
2022-05 1 277,78 7 2 037,93
2022-04 1 419,46 9 2 842,96
2022-03 1 455,20 9 2 916,48
2022-02 1 448,34 9 2 913,40
2022-01 1 544,62 9 3 122,15
2021-12 1 792,30 9 3 635,47
2021-11 1 516,65 9 3 091,67
2021-10 1 603,07 8 2 897,75
2021-09 1 534,33 8 2 769,61
2021-08 1 558,06 8 2 814,90
2021-07 1 469,12 8 2 644,60
2021-06 1 473,73 8 2 673,37
2021-05 1 496,08 8 2 721,70
2021-04 1 349,93 8 2 438,97
2021-03 1 397,24 8 2 525,25
2021-02 1 380,91 8 2 502,35
2021-01 1 423,17 8 2 581,23
2020-12 1 364,36 10 3 033,14
2020-11 1 277,09 9 2 542,20
2020-10 1 073,17 9 2 129,01
2020-09 1 156,03 8 2 035,31
2020-08 1 062,76 8 1 863,14
2020-07 1 150,61 7 1 768,43
2020-06 1 109,93 7 1 705,52
2020-05 1 044,63 7 1 602,53
2020-04 1 175,81 6 1 542,35
2020-03 1 131,25 7 1 739,14
2020-02 1 233,23 6 1 621,78
2020-01 1 202,29 6 1 577,78
2019-12 1 083,04 5 1 194,37
2019-11 1 125,82 6 1 478,55
2019-10 1 160,35 6 1 522,92
2019-09 1 135,00 6 1 490,95
2019-08 1 145,41 6 1 498,30
2019-07 1 125,28 6 1 473,16
2019-06 1 058,04 6 1 379,58
2019-05 1 116,52 6 1 454,82
2019-04 1 062,91 6 1 385,52
2019-03 1 026,82 6 1 339,37
2019-02 1 028,14 6 1 340,72
2019-01 986,71 6 1 330,66
2018-12 778,57 6 1 893,17
2018-11 770,89 6 1 873,57
2018-10 772,60 6 1 877,53
2018-09 697,57 7 1 976,88
2018-08 667,72 7 1 892,97
2018-07 793,52 6 1 927,96
2018-06 703,44 7 1 993,46
2018-05 667,96 7 1 893,88
2018-04 642,91 9 2 359,74
2018-03 684,92 7 1 941,35
2018-02 672,06 7 1 905,18
2018-01 685,09 7 1 943,58
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Muitinės tarpininkų veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones