Uždaroji akcinė bendrovė "RIEŠVA"

123758140 · Draudėjo kodas: 43420 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, Taikos g. 38-1, LT-05238
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 367,94 6 1 826,76
2026-06 1 366,67 6 1 825,14
2026-05 1 366,67 6 1 825,14
2026-04 1 366,67 6 1 825,14
2026-03 1 366,67 6 1 825,14
2026-02 1 366,67 6 1 825,14
2026-01 1 315,08 6 1 807,31
2025-12 1 214,30 6 1 669,26
2025-11 1 245,34 6 1 705,46
2025-10 1 155,07 6 1 574,02
2025-09 1 246,01 6 1 707,50
2025-08 1 074,50 6 1 471,27
2025-07 1 094,55 6 1 500,00
2025-06 1 092,00 6 1 496,74
2025-05 1 092,00 6 1 496,74
2025-04 1 092,00 6 1 496,74
2025-03 1 002,73 7 1 596,09
2025-02 1 092,00 6 1 496,74
2025-01 1 085,15 7 1 718,82
2024-12 1 046,29 7 1 657,53
2024-11 1 046,29 7 1 657,53
2024-10 1 046,29 7 1 657,53
2024-09 1 012,27 7 1 606,89
2024-08 1 054,00 6 1 444,83
2024-07 1 054,00 6 1 444,83
2024-06 1 006,19 6 1 383,82
2024-05 913,09 7 1 459,22
2024-04 1 052,52 6 1 442,94
2024-03 1 030,05 8 1 852,45
2024-02 819,28 8 1 491,03
2024-01 815,03 8 1 461,38
2023-12 834,72 8 1 517,57
2023-11 847,75 8 1 539,73
2023-10 812,30 9 1 667,56
2023-09 868,79 9 1 787,33
2023-08 793,55 9 1 636,43
2023-07 877,75 8 1 592,58
2023-06 877,75 8 1 592,58
2023-05 820,93 8 1 495,89
2023-04 860,29 7 1 379,88
2023-03 782,03 7 1 250,45
2023-02 774,72 6 1 060,70
2023-01 819,58 6 1 117,94
2022-12 747,64 6 1 011,91
2022-11 760,33 6 1 028,12
2022-10 911,89 8 1 683,24
2022-09 769,32 8 1 411,49
2022-08 894,68 8 1 671,84
2022-07 751,33 9 1 560,86
2022-06 773,56 9 1 603,40
2022-05 753,35 9 1 559,82
2022-04 764,67 9 1 585,30
2022-03 769,51 9 1 595,66
2022-02 754,84 9 1 567,58
2022-01 769,32 9 1 595,29
2021-12 648,05 9 1 332,01
2021-11 723,64 9 1 485,58
2021-10 743,27 9 1 531,80
2021-09 773,56 9 1 589,78
2021-08 725,07 9 1 496,96
2021-07 770,25 8 1 419,62
2021-06 684,54 8 1 273,77
2021-05 708,35 8 1 314,28
2021-04 770,20 8 1 419,53
2021-03 770,25 8 1 419,62
2021-02 862,95 8 1 577,35
2021-01 751,89 9 1 548,31
2020-12 702,01 9 1 431,73
2020-11 756,33 9 1 543,19
2020-10 661,89 9 1 352,19
2020-09 719,51 10 1 637,37
2020-08 745,70 10 1 700,94
2020-07 683,88 10 1 569,46
2020-06 726,65 10 1 660,43
2020-05 872,07 10 2 031,64
2020-04 684,80 10 1 582,45
2020-03 674,91 11 1 709,67
2020-02 749,06 12 2 065,52
2020-01 719,03 12 1 988,94
2019-12 739,66 12 2 022,10
2019-11 747,97 12 2 046,50
2019-10 736,02 12 2 011,49
2019-09 697,35 12 1 916,64
2019-08 743,16 11 1 876,13
2019-07 722,34 12 1 978,68
2019-06 662,29 13 1 967,38
2019-05 730,77 12 2 000,20
2019-04 632,17 13 1 871,75
2019-03 712,71 12 1 936,50
2019-02 744,73 11 1 876,24
2019-01 702,38 10 1 598,93
2018-12 649,87 9 2 360,05
2018-11 492,81 11 2 187,99
2018-10 540,21 11 2 397,60
2018-09 556,15 11 2 468,08
2018-08 484,18 14 2 733,62
2018-07 506,20 15 3 060,88
2018-06 474,75 14 2 680,54
2018-05 493,22 14 2 784,44
2018-04 434,79 14 2 450,26
2018-03 458,96 14 2 581,74
2018-02 443,25 14 2 493,35
2018-01 485,24 15 2 924,56
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Baldų gamyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų baldų gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones