# Uždaroji akcinė bendrovė 'Rieduva' (įm. kodas 156568942) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2023 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/156568942/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 2 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Pajamos krito 100%
- Tęsia nuostolius
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 32/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | — | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -194,49% | -0,47% |
| ROE (kapitalo grąža) | -199,99% | 6,37% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | -0,47% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | — | 0.760 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 17880 | 12537 | 13820 | 8934 | 0 |
| ROA, % | -260.1 | -1662.6 | 1155.0 | -67.8 | -194.5 |
| Grynoji marža, % | -28.1 | -28.2 | 14.5 | -73.6 | — |
| Skolų rodiklis | 6.489 | 172.471 | 11.077 | 0.028 | — |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "EUR" -1788 --> 19668
    line [17880, 12537, 13820, 8934, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "%" -1944.36 --> 1436.76
    line [-260.1, -1662.6, 1155.0, -67.8, -194.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 5148 | 3668 | 2732 | 5233 | 3230 | 389 | 32 | 311 | 19065 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 12831 | 2645 | 1573 | 502 | 241 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 10157 | 984 | 479 | 442 | 661 | 2537 | 5864 | 3467 | 524 | 0 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -1844 | -743 | -586 | -521 | -672 | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 7822 | 5329 | 5670 | 6036 | 3396 | -1625 | -5158 | -3154 | 18541 | 0 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -1844 | -743 | -586 | -521 | -672 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 45661 | 15938 | 17520 | 17415 | 17190 | 17880 | 12537 | 13820 | 8934 | 0 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2059 | 3208 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 5 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1965 | 3064 | 341 | 365 | -2639 | -5022 | -3533 | 2004 | -6571 | -18540 |
| Grynoji marža (%) | 4 | 19 | 2 | 2 | -15 | -28 | -28 | 15 | -74 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 2 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

