Uždaroji akcinė bendrovė "Reksvalis"

273226130 · Draudėjo kodas: 610616 · Uždaroji akcinė bendrovė · Rokiškis, Panevėžio g. 7C, LT-42163
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 297,76 14 920,00
2026-06 292,05 14 919,45
2026-05 272,05 13 785,47
2026-04 272,28 13 786,21
2026-03 324,86 15 1 108,66
2026-02 237,07 14 741,51
2026-01 265,48 13 771,83
2025-12 275,59 14 873,64
2025-11 308,41 14 986,96
2025-10 308,41 14 986,96
2025-09 262,28 14 830,23
2025-08 252,80 14 798,02
2025-07 255,12 14 809,31
2025-06 248,35 14 786,31
2025-05 237,92 14 751,81
2025-04 241,01 13 703,84
2025-03 240,60 13 702,70
2025-02 239,98 13 701,00
2025-01 232,16 14 731,60
2024-12 231,71 13 674,24
2024-11 226,94 14 709,32
2024-10 211,43 14 671,59
2024-09 241,36 14 765,47
2024-08 215,44 14 678,37
2024-07 222,13 13 647,79
2024-06 213,31 14 675,74
2024-05 201,26 14 634,18
2024-04 212,58 13 620,95
2024-03 230,96 14 737,71
2024-02 197,08 14 635,64
2024-01 216,37 13 631,57
2023-12 199,56 13 582,11
2023-11 203,87 13 594,02
2023-10 192,16 14 603,73
2023-09 217,92 14 690,47
2023-08 204,71 13 596,16
2023-07 202,77 13 590,80
2023-06 304,40 14 990,28
2023-05 201,98 14 657,18
2023-04 190,44 14 628,54
2023-03 181,04 14 596,61
2023-02 179,02 14 590,31
2023-01 208,31 14 677,50
2022-12 180,65 14 587,49
2022-11 180,09 14 585,84
2022-10 181,62 14 590,38
2022-09 180,16 14 586,02
2022-08 184,45 14 599,03
2022-07 172,50 14 562,50
2022-06 181,66 14 590,67
2022-05 179,15 14 583,45
2022-04 180,38 14 586,25
2022-03 196,82 14 635,68
2022-02 178,32 14 580,32
2022-01 166,22 16 617,25
2021-12 319,22 17 1 283,64
2021-11 268,23 17 1 078,74
2021-10 274,12 16 1 032,03
2021-09 259,70 16 978,35
2021-08 268,29 16 1 010,91
2021-07 277,53 16 1 046,95
2021-06 265,04 16 1 000,37
2021-05 259,38 16 984,63
2021-04 266,16 17 1 063,38
2021-03 250,01 17 1 004,87
2021-02 268,55 16 1 021,81
2021-01 274,88 17 1 108,31
2020-12 317,44 18 1 328,10
2020-11 286,93 18 1 200,25
2020-10 272,47 18 1 134,86
2020-09 307,40 17 1 204,11
2020-08 331,69 18 1 376,45
2020-07 339,99 17 1 320,51
2020-06 296,07 17 1 155,22
2020-05 241,95 17 952,24
2020-04 241,72 18 1 003,06
2020-03 273,55 18 1 121,97
2020-02 270,84 18 1 111,27
2020-01 297,71 18 1 215,63
2019-12 289,68 18 1 186,40
2019-11 239,80 18 985,94
2019-10 257,74 18 1 049,75
2019-09 281,23 18 1 149,55
2019-08 289,98 20 1 340,87
2019-07 255,56 18 1 069,85
2019-06 240,97 18 996,91
2019-05 249,98 18 1 038,84
2019-04 231,11 18 957,97
2019-03 225,92 18 936,83
2019-02 215,91 18 898,93
2019-01 275,55 16 1 010,44
2018-12 236,63 16 1 560,50
2018-11 188,82 18 1 396,24
2018-10 182,34 18 1 349,21
2018-09 187,14 18 1 383,97
2018-08 222,31 18 1 642,63
2018-07 201,23 19 1 567,59
2018-06 180,05 18 1 332,36
2018-05 207,86 19 1 631,73
2018-04 174,99 18 1 302,30
2018-03 183,92 19 1 445,57
2018-02 195,44 20 1 609,74
2018-01 212,70 20 1 753,56
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones