Uždaroji akcinė bendrovė "RAVIDENS"

120434471 · Draudėjo kodas: 1341 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, A. Jakšto g. 16-9, LT-01105
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2025-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2025-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2024-12 296,03 4 251,86
2024-11 401,00 4 341,17
2024-10 401,28 4 341,41
2024-09 364,75 4 310,33
2024-08 272,75 4 232,06
2024-07 305,30 4 259,76
2024-06 373,57 4 317,83
2024-05 416,49 4 354,35
2024-04 393,52 4 334,80
2024-03 384,25 4 326,92
2024-02 469,50 4 399,45
2024-01 410,95 4 349,64
2023-12 308,40 4 262,38
2023-11 323,48 4 275,21
2023-10 331,02 4 281,63
2023-09 316,10 4 268,94
2023-08 310,49 4 264,16
2023-07 377,93 4 321,55
2023-06 316,23 5 340,62
2023-05 352,09 5 378,65
2023-04 273,06 5 292,81
2023-03 365,59 5 390,60
2023-02 350,49 5 377,55
2023-01 352,98 5 379,90
2022-12 360,23 5 384,00
2022-11 426,37 5 456,34
2022-10 458,83 5 492,17
2022-09 358,62 5 386,12
2022-08 345,87 5 371,14
2022-07 320,68 5 345,35
2022-06 293,31 5 314,64
2022-05 355,18 5 383,13
2022-04 328,48 5 354,14
2022-03 398,80 5 428,62
2022-02 370,90 5 398,05
2022-01 397,90 5 427,96
2021-12 344,33 5 371,27
2021-11 386,00 5 415,31
2021-10 368,19 5 395,78
2021-09 397,00 5 427,91
2021-08 330,20 5 354,53
2021-07 366,17 5 392,78
2021-06 353,40 5 379,21
2021-05 362,20 5 388,55
2021-04 343,00 5 368,15
2021-03 353,40 5 379,21
2021-02 280,60 5 301,77
2021-01 245,40 5 264,35
2020-12 374,56 5 401,91
2020-11 291,00 5 312,84
2020-10 383,80 5 411,54
2020-09 390,53 5 418,68
2020-08 364,58 5 391,09
2020-07 370,85 5 397,76
2020-06 369,02 5 395,81
2020-05 276,09 5 296,26
2020-04 297,60 4 255,47
2020-03 241,78 5 258,26
2020-02 338,78 5 363,65
2020-01 340,07 5 365,02
2019-12 311,74 5 334,90
2019-11 324,16 5 348,11
2019-10 366,87 5 393,54
2019-09 368,24 5 394,98
2019-08 330,65 5 355,00
2019-07 363,41 5 389,84
2019-06 343,51 5 368,67
2019-05 386,06 5 413,93
2019-04 401,54 5 430,40
2019-03 421,05 5 451,15
2019-02 424,92 5 455,26
2019-01 400,84 5 429,66
2018-12 285,23 5 574,77
2018-11 325,04 5 654,61
2018-10 313,23 5 631,02
2018-09 305,38 5 615,24
2018-08 307,38 5 619,26
2018-07 329,96 5 664,51
2018-06 303,38 5 611,22
2018-05 320,38 5 645,38
2018-04 312,38 5 629,31
2018-03 301,38 5 607,21
2018-02 306,38 5 617,25
2018-01 264,02 6 638,24
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones