Uždaroji akcinė bendrovė "Pakruojo parketas"

168051842 · Draudėjo kodas: 192046 · Uždaroji akcinė bendrovė · Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Petrašiūnų k.
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 761,94 14 5 467,56
2026-06 1 721,03 14 5 313,75
2026-05 1 778,11 12 4 905,17
2026-04 1 556,63 16 5 772,86
2026-03 1 648,37 16 6 099,32
2026-02 1 661,00 15 6 079,53
2026-01 1 980,07 14 6 729,69
2025-12 1 559,18 11 4 164,83
2025-11 1 493,48 10 3 625,88
2025-10 1 319,15 10 3 205,51
2025-09 1 417,10 9 3 095,39
2025-08 1 259,12 10 3 051,27
2025-07 1 699,39 10 4 122,12
2025-06 1 884,35 9 4 099,22
2025-05 1 930,42 9 4 199,85
2025-04 1 712,01 12 4 969,31
2025-03 1 614,22 13 5 076,27
2025-02 1 481,93 15 5 359,71
2025-01 1 379,31 18 5 982,25
2024-12 1 171,81 17 4 795,56
2024-11 1 216,71 16 4 689,94
2024-10 1 203,28 15 4 343,05
2024-09 1 055,68 13 3 298,17
2024-08 1 015,82 13 3 174,95
2024-07 1 054,21 13 3 282,61
2024-06 1 088,58 13 3 390,08
2024-05 997,03 13 3 101,26
2024-04 1 003,58 13 3 147,85
2024-03 1 228,91 9 2 684,33
2024-02 1 228,96 9 2 684,45
2024-01 1 564,77 11 4 035,12
2023-12 1 392,27 18 6 050,55
2023-11 1 103,20 17 4 517,97
2023-10 1 150,11 16 4 440,30
2023-09 1 182,67 16 4 567,34
2023-08 1 152,95 16 4 451,88
2023-07 1 136,64 17 4 667,39
2023-06 1 117,84 17 4 580,26
2023-05 1 259,46 23 6 945,24
2023-04 1 089,92 24 6 307,57
2023-03 1 021,92 27 6 657,58
2023-02 935,19 30 6 754,87
2023-01 969,60 31 7 252,35
2022-12 864,15 35 7 238,64
2022-11 841,15 37 7 471,98
2022-10 826,82 35 6 926,88
2022-09 801,58 35 6 726,11
2022-08 844,14 33 6 707,18
2022-07 816,29 35 6 849,12
2022-06 829,33 33 6 562,07
2022-05 862,79 31 6 427,39
2022-04 837,04 31 6 233,90
2022-03 800,32 32 6 146,15
2022-02 801,13 31 5 965,97
2022-01 1 051,28 33 8 341,67
2021-12 757,61 34 6 166,50
2021-11 780,77 32 5 980,74
2021-10 774,93 32 5 941,36
2021-09 793,02 33 6 258,83
2021-08 797,64 34 6 468,04
2021-07 764,04 33 6 025,69
2021-06 752,83 31 5 557,14
2021-05 857,68 30 6 142,01
2021-04 762,99 31 5 632,37
2021-03 768,81 31 5 687,02
2021-02 789,77 31 5 851,90
2021-01 786,95 30 5 641,12
2020-12 768,05 30 5 493,40
2020-11 716,30 31 5 276,01
2020-10 761,76 32 5 799,89
2020-09 750,12 30 5 384,46
2020-08 744,76 30 5 350,83
2020-07 857,60 27 5 449,17
2020-06 737,15 31 5 414,75
2020-05 708,80 35 5 912,96
2020-04 737,25 36 6 295,64
2020-03 650,22 44 6 782,87
2020-02 692,66 44 7 216,35
2020-01 713,69 49 8 219,79
2019-12 630,46 50 7 416,24
2019-11 613,88 52 7 493,05
2019-10 621,70 53 7 741,92
2019-09 570,00 58 7 757,93
2019-08 597,27 61 8 552,50
2019-07 604,76 57 8 084,54
2019-06 597,41 58 8 101,35
2019-05 587,59 63 8 627,77
2019-04 615,91 60 8 617,52
2019-03 550,67 60 7 727,00
2019-02 609,45 56 7 983,40
2019-01 605,43 56 7 943,14
2018-12 450,17 55 10 230,10
2018-11 464,02 56 10 745,42
2018-10 442,05 56 10 241,08
2018-09 426,38 58 10 243,88
2018-08 410,90 57 9 696,81
2018-07 395,64 62 10 154,95
2018-06 406,88 55 9 267,14
2018-05 400,64 57 9 453,58
2018-04 421,83 54 9 432,97
2018-03 417,38 53 9 149,21
2018-02 412,38 54 9 219,71
2018-01 425,08 56 9 858,33
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos pjaustymas ir obliavimas — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Sumontuotų parketo grindų gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones