Uždaroji akcinė bendrovė "Mivada"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 394,87 | 9 | 2 711,69 |
| 2026-06 | 1 350,62 | 9 | 2 626,97 |
| 2026-05 | 1 452,99 | 8 | 2 513,59 |
| 2026-04 | 1 199,56 | 9 | 2 337,78 |
| 2026-03 | 1 336,22 | 9 | 2 599,39 |
| 2026-02 | 1 300,60 | 9 | 2 531,22 |
| 2026-01 | 1 217,85 | 9 | 2 372,80 |
| 2025-12 | 1 261,09 | 9 | 2 453,00 |
| 2025-11 | 1 203,45 | 9 | 2 342,67 |
| 2025-10 | 1 172,19 | 9 | 2 283,97 |
| 2025-09 | 1 241,42 | 9 | 2 415,34 |
| 2025-08 | 1 345,47 | 9 | 2 614,51 |
| 2025-07 | 1 367,41 | 8 | 2 367,68 |
| 2025-06 | 1 561,00 | 8 | 2 695,10 |
| 2025-05 | 1 455,18 | 8 | 2 515,04 |
| 2025-04 | 1 239,86 | 8 | 2 121,13 |
| 2025-03 | 1 436,16 | 8 | 2 482,67 |
| 2025-02 | 1 304,20 | 8 | 2 258,11 |
| 2025-01 | 1 266,02 | 8 | 2 193,14 |
| 2024-12 | 1 611,21 | 9 | 3 112,91 |
| 2024-11 | 1 308,57 | 8 | 2 254,39 |
| 2024-10 | 1 274,78 | 8 | 2 196,88 |
| 2024-09 | 1 338,56 | 8 | 2 305,41 |
| 2024-08 | 1 373,23 | 8 | 2 364,42 |
| 2024-07 | 1 560,41 | 8 | 2 682,90 |
| 2024-06 | 1 457,42 | 8 | 2 493,08 |
| 2024-05 | 1 622,28 | 7 | 2 415,42 |
| 2024-04 | 1 319,11 | 8 | 2 264,40 |
| 2024-03 | 1 377,40 | 8 | 2 371,49 |
| 2024-02 | 1 290,62 | 8 | 2 224,87 |
| 2024-01 | 1 313,29 | 8 | 2 263,41 |
| 2023-12 | 1 415,99 | 8 | 2 436,33 |
| 2023-11 | 1 295,44 | 8 | 2 231,13 |
| 2023-10 | 1 273,35 | 8 | 2 255,91 |
| 2023-09 | 1 298,35 | 8 | 2 290,67 |
| 2023-08 | 1 399,34 | 8 | 2 486,16 |
| 2023-07 | 1 416,75 | 8 | 2 494,57 |
| 2023-06 | 1 488,62 | 8 | 2 628,74 |
| 2023-05 | 1 452,08 | 8 | 2 577,35 |
| 2023-04 | 1 240,56 | 8 | 2 190,11 |
| 2023-03 | 1 028,33 | 8 | 1 833,16 |
| 2023-02 | 1 277,17 | 7 | 1 978,64 |
| 2023-01 | 1 196,88 | 7 | 1 862,38 |
| 2022-12 | 1 265,93 | 7 | 1 980,82 |
| 2022-11 | 1 276,38 | 7 | 1 973,19 |
| 2022-10 | 1 314,75 | 7 | 2 039,48 |
| 2022-09 | 1 242,83 | 7 | 1 926,66 |
| 2022-08 | 1 285,72 | 8 | 2 272,97 |
| 2022-07 | 1 262,80 | 8 | 2 257,05 |
| 2022-06 | 1 365,41 | 8 | 2 423,85 |
| 2022-05 | 1 331,29 | 7 | 2 064,63 |
| 2022-04 | 1 153,55 | 7 | 1 796,92 |
| 2022-03 | 980,10 | 7 | 1 506,67 |
| 2022-02 | 998,77 | 7 | 1 552,97 |
| 2022-01 | 1 403,43 | 10 | 3 054,68 |
| 2021-12 | 1 039,78 | 8 | 1 839,34 |
| 2021-11 | 1 042,79 | 8 | 1 845,45 |
| 2021-10 | 1 255,27 | 10 | 2 741,69 |
| 2021-09 | 1 446,22 | 13 | 4 081,90 |
| 2021-08 | 972,53 | 14 | 3 001,99 |
| 2021-07 | 1 097,35 | 14 | 3 394,50 |
| 2021-06 | 1 031,40 | 14 | 3 188,49 |
| 2021-05 | 1 021,86 | 14 | 3 156,80 |
| 2021-04 | 996,32 | 14 | 3 076,26 |
| 2021-03 | 1 021,32 | 14 | 3 158,91 |
| 2021-02 | 972,47 | 14 | 3 021,88 |
| 2021-01 | 995,74 | 14 | 3 075,47 |
| 2020-12 | 1 009,57 | 14 | 3 117,10 |
| 2020-11 | 934,65 | 14 | 2 884,96 |
| 2020-10 | 985,13 | 14 | 3 043,86 |
| 2020-09 | 954,74 | 14 | 2 957,07 |
| 2020-08 | 976,72 | 14 | 3 018,36 |
| 2020-07 | 992,99 | 14 | 3 067,75 |
| 2020-06 | 997,26 | 14 | 3 079,53 |
| 2020-05 | 1 001,97 | 14 | 3 093,29 |
| 2020-04 | 996,51 | 14 | 3 077,34 |
| 2020-03 | 1 122,94 | 15 | 3 694,53 |
| 2020-02 | 929,02 | 14 | 2 870,83 |
| 2020-01 | 903,74 | 14 | 2 802,59 |
| 2019-12 | 1 249,68 | 14 | 3 851,00 |
| 2019-11 | 1 013,09 | 14 | 3 129,71 |
| 2019-10 | 973,86 | 14 | 3 014,01 |
| 2019-09 | 964,53 | 14 | 2 982,84 |
| 2019-08 | 1 054,91 | 14 | 3 251,13 |
| 2019-07 | 948,63 | 14 | 2 938,15 |
| 2019-06 | 1 326,83 | 13 | 3 790,26 |
| 2019-05 | 1 086,44 | 13 | 3 118,30 |
| 2019-04 | 1 005,36 | 13 | 2 894,30 |
| 2019-03 | 982,69 | 13 | 2 828,94 |
| 2019-02 | 877,33 | 13 | 2 549,72 |
| 2019-01 | 912,62 | 12 | 2 498,22 |
| 2018-12 | 1 101,33 | 12 | 5 394,16 |
| 2018-11 | 791,87 | 12 | 3 882,55 |
| 2018-10 | 730,22 | 13 | 3 885,26 |
| 2018-09 | 851,40 | 13 | 4 517,63 |
| 2018-08 | 796,89 | 12 | 3 899,36 |
| 2018-07 | 1 021,80 | 13 | 5 396,49 |
| 2018-06 | 872,74 | 13 | 4 613,91 |
| 2018-05 | 839,20 | 13 | 4 439,64 |
| 2018-04 | 714,72 | 13 | 3 789,96 |
| 2018-03 | 687,06 | 13 | 3 643,11 |
| 2018-02 | 710,19 | 12 | 3 479,42 |
| 2018-01 | 701,22 | 12 | 3 437,35 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Krovininis kelių transportas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones