# Uždaroji akcinė bendrovė 'Minjotra' (įm. kodas 157646625) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/157646625/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 38 | 1706 € |
| 2026-06 | 39 | 2010 € |
| 2026-05 | 39 | 1621 € |
| 2026-04 | 38 | 1813 € |
| 2026-03 | 42 | 2017 € |
| 2026-02 | 41 | 1766 € |
| 2026-01 | 40 | 1671 € |
| 2025-12 | 40 | 1906 € |
| 2025-11 | 39 | 1624 € |
| 2025-10 | 40 | 2263 € |
| 2025-09 | 41 | 1920 € |
| 2025-08 | 39 | 1488 € |
| 2025-07 | 34 | 1832 € |
| 2025-06 | 43 | 1835 € |
| 2025-05 | 42 | 1611 € |
| 2025-04 | 40 | 1818 € |
| 2025-03 | 42 | 1819 € |
| 2025-02 | 41 | 1493 € |
| 2025-01 | 40 | 1733 € |
| 2024-12 | 41 | 1657 € |
| 2024-11 | 39 | 1635 € |
| 2024-10 | 44 | 1650 € |
| 2024-09 | 42 | 1815 € |
| 2024-08 | 45 | 1597 € |
| 2024-07 | 49 | 1650 € |
| 2024-06 | 53 | 1912 € |
| 2024-05 | 58 | 1547 € |
| 2024-04 | 60 | 1544 € |
| 2024-03 | 67 | 1588 € |
| 2024-02 | 61 | 1470 € |
| 2024-01 | 63 | 1485 € |
| 2023-12 | 68 | 1268 € |
| 2023-11 | 62 | 1426 € |
| 2023-10 | 63 | 1304 € |
| 2023-09 | 70 | 1442 € |
| 2023-08 | 66 | 1298 € |
| 2023-07 | 68 | 1382 € |
| 2023-06 | 83 | 1364 € |
| 2023-05 | 81 | 1352 € |
| 2023-04 | 82 | 1203 € |
| 2023-03 | 81 | 1472 € |
| 2023-02 | 70 | 1166 € |
| 2023-01 | 81 | 1215 € |
| 2022-12 | 82 | 1220 € |
| 2022-11 | 68 | 1205 € |
| 2022-10 | 73 | 1171 € |
| 2022-09 | 79 | 1185 € |
| 2022-08 | 66 | 1133 € |
| 2022-07 | 65 | 1183 € |
| 2022-06 | 62 | 1591 € |
| 2022-05 | 57 | 1320 € |
| 2022-04 | 56 | 1305 € |
| 2022-03 | 70 | 1474 € |
| 2022-02 | 61 | 1112 € |
| 2022-01 | 60 | 1176 € |
| 2021-12 | 64 | 1675 € |
| 2021-11 | 57 | 1170 € |
| 2021-10 | 57 | 1141 € |
| 2021-09 | 64 | 1308 € |
| 2021-08 | 60 | 1043 € |
| 2021-07 | 61 | 1030 € |
| 2021-06 | 59 | 1374 € |
| 2021-05 | 51 | 1027 € |
| 2021-04 | 51 | 1035 € |
| 2021-03 | 51 | 1433 € |
| 2021-02 | 45 | 973 € |
| 2021-01 | 47 | 935 € |
| 2020-12 | 46 | 1127 € |
| 2020-11 | 42 | 970 € |
| 2020-10 | 48 | 941 € |
| 2020-09 | 51 | 1056 € |
| 2020-08 | 46 | 819 € |
| 2020-07 | 49 | 843 € |
| 2020-06 | 48 | 1074 € |
| 2020-05 | 44 | 786 € |
| 2020-04 | 38 | 817 € |
| 2020-03 | 46 | 908 € |
| 2020-02 | 41 | 832 € |
| 2020-01 | 41 | 911 € |
| 2019-12 | 40 | 835 € |
| 2019-11 | 40 | 753 € |
| 2019-10 | 37 | 784 € |
| 2019-09 | 37 | 786 € |
| 2019-08 | 37 | 734 € |
| 2019-07 | 37 | 743 € |
| 2019-06 | 37 | 877 € |
| 2019-05 | 36 | 716 € |
| 2019-04 | 36 | 776 € |
| 2019-03 | 40 | 962 € |
| 2019-02 | 31 | 735 € |
| 2019-01 | 32 | 803 € |
| 2018-12 | 32 | 792 € |
| 2018-11 | 32 | 601 € |
| 2018-10 | 32 | 606 € |
| 2018-09 | 31 | 723 € |
| 2018-08 | 32 | 683 € |
| 2018-07 | 30 | 618 € |
| 2018-06 | 28 | 723 € |
| 2018-05 | 28 | 634 € |
| 2018-04 | 27 | 617 € |
| 2018-03 | 26 | 717 € |
| 2018-02 | 19 | 600 € |
| 2018-01 | 22 | 640 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 433.70 --> 2429.30
    line [640, 600, 717, 617, 634, 723, 618, 683, 723, 606, 601, 792, 803, 735, 962, 776, 716, 877, 743, 734, 786, 784, 753, 835, 911, 832, 908, 817, 786, 1074, 843, 819, 1056, 941, 970, 1127, 935, 973, 1433, 1035, 1027, 1374, 1030, 1043, 1308, 1141, 1170, 1675, 1176, 1112, 1474, 1305, 1320, 1591, 1183, 1133, 1185, 1171, 1205, 1220, 1215, 1166, 1472, 1203, 1352, 1364, 1382, 1298, 1442, 1304, 1426, 1268, 1485, 1470, 1588, 1544, 1547, 1912, 1650, 1597, 1815, 1650, 1635, 1657, 1733, 1493, 1819, 1818, 1611, 1835, 1832, 1488, 1920, 2263, 1624, 1906, 1671, 1766, 2017, 1813, 1621, 2010, 1706]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 13,36% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 7,10% |

