Uždaroji akcinė bendrovė "MERINGAS"

148195237 · Draudėjo kodas: 214263 · Uždaroji akcinė bendrovė · Panevėžys, Savitiškio g. 10F-2
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 698,83 9 3 476,67
2026-06 1 251,47 12 3 501,56
2026-05 1 388,70 9 2 903,07
2026-04 1 837,74 8 3 434,81
2026-03 2 699,09 8 5 093,51
2026-02 1 658,14 9 3 601,85
2026-01 1 432,34 10 3 463,54
2025-12 1 679,98 9 3 703,85
2025-11 1 012,82 12 2 955,75
2025-10 1 583,96 9 3 436,07
2025-09 1 340,83 9 2 927,83
2025-08 1 243,31 9 2 665,96
2025-07 1 424,60 9 3 038,63
2025-06 1 553,38 8 2 931,47
2025-05 1 536,36 8 2 867,93
2025-04 1 154,57 9 2 440,44
2025-03 1 159,68 8 2 270,15
2025-02 1 300,52 6 1 914,57
2025-01 1 209,14 6 1 755,54
2024-12 2 351,69 5 2 858,66
2024-11 1 511,90 5 1 834,17
2024-10 1 016,68 7 1 734,56
2024-09 2 000,05 6 2 926,12
2024-08 1 613,54 5 1 974,59
2024-07 2 063,75 5 2 513,54
2024-06 1 444,16 5 1 764,82
2024-05 3 340,07 5 4 044,37
2024-04 2 184,10 6 3 219,86
2024-03 1 279,55 7 2 100,10
2024-02 1 276,83 6 1 811,56
2024-01 1 543,38 5 1 828,65
2023-12 1 351,65 5 1 561,10
2023-11 1 445,31 5 1 695,82
2023-10 1 841,94 5 2 115,88
2023-09 1 399,19 5 1 604,55
2023-08 1 907,50 4 1 779,31
2023-07 1 813,18 4 1 694,05
2023-06 1 826,33 5 2 126,75
2023-05 2 047,99 5 2 387,67
2023-04 1 753,05 5 2 041,50
2023-03 1 776,37 5 2 082,41
2023-02 1 362,02 5 1 652,81
2023-01 1 157,00 5 1 404,02
2022-12 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2022-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2022-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2022-09 1 292,21 5 1 508,63
2022-08 1 484,77 4 1 421,23
2022-07 1 311,75 4 1 254,16
2022-06 1 325,00 4 1 266,80
2022-05 1 388,97 4 1 328,26
2022-04 1 300,00 4 1 242,72
2022-03 1 342,50 4 1 283,58
2022-02 1 320,62 6 1 899,55
2022-01 1 013,47 6 1 453,47
2021-12 1 030,83 6 1 470,19
2021-11 987,20 5 1 172,19
2021-10 1 249,56 7 2 066,70
2021-09 1 175,92 7 1 936,14
2021-08 1 089,24 7 1 785,23
2021-07 967,43 7 1 609,01
2021-06 1 150,74 6 1 645,93
2021-05 1 149,69 6 1 644,14
2021-04 1 143,38 6 1 635,46
2021-03 1 169,35 6 1 673,55
2021-02 1 007,17 6 1 435,65
2021-01 1 080,66 6 1 547,44
2020-12 1 319,60 6 1 887,00
2020-11 1 190,00 6 1 701,07
2020-10 1 309,32 7 2 192,47
2020-09 1 286,69 7 2 143,94
2020-08 1 415,45 6 2 026,75
2020-07 1 472,59 6 2 105,80
2020-06 1 241,98 6 1 775,79
2020-05 1 028,28 7 1 694,94
2020-04 1 123,57 7 1 847,93
2020-03 1 072,91 7 1 756,65
2020-02 1 161,74 7 1 909,16
2020-01 1 402,82 7 2 313,19
2019-12 996,30 7 1 632,43
2019-11 1 046,43 7 1 715,00
2019-10 1 189,36 7 1 950,37
2019-09 1 096,14 7 1 796,86
2019-08 1 089,93 7 1 786,64
2019-07 1 189,36 7 1 950,37
2019-06 788,80 7 1 297,52
2019-05 844,51 5 1 003,16
2019-04 740,00 5 876,40
2019-03 825,80 5 980,53
2019-02 827,50 4 781,75
2019-01 832,09 4 786,20
2018-12 625,00 4 1 034,50
2018-11 625,00 4 1 034,50
2018-10 524,15 6 1 293,62
2018-09 646,23 7 1 847,59
2018-08 567,07 7 1 624,95
2018-07 533,14 8 1 743,73
2018-06 577,35 7 1 653,86
2018-05 650,00 6 1 597,02
2018-04 640,00 5 1 315,76
2018-03 640,00 5 1 315,76
2018-02 636,43 5 1 308,60
2018-01 640,00 5 1 315,76
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba — "tėvinis" sektorius (platesnė EVRK grupė, apima ir kitas panašias veiklas)
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones