# Uždaroji akcinė bendrovė 'MEDIAFON' (įm. kodas 124424581) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/124424581/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 8 | 4163 € |
| 2026-06 | 8 | 4107 € |
| 2026-05 | 8 | 4335 € |
| 2026-04 | 7 | 4396 € |
| 2026-03 | 7 | 4440 € |
| 2026-02 | 7 | 4414 € |
| 2026-01 | 8 | 3717 € |
| 2025-12 | 7 | 6553 € |
| 2025-11 | 8 | 3720 € |
| 2025-10 | 8 | 3609 € |
| 2025-09 | 6 | 5921 € |
| 2025-08 | 6 | 4995 € |
| 2025-07 | 6 | 5082 € |
| 2025-06 | 6 | 4983 € |
| 2025-05 | 8 | 4107 € |
| 2025-04 | 6 | 4934 € |
| 2025-03 | 6 | 5043 € |
| 2025-02 | 6 | 5074 € |
| 2025-01 | 6 | 5111 € |
| 2024-12 | 6 | 7393 € |
| 2024-11 | 6 | 4695 € |
| 2024-10 | 6 | 5377 € |
| 2024-09 | 6 | 5032 € |
| 2024-08 | 6 | 4730 € |
| 2024-07 | 7 | 4079 € |
| 2024-06 | 7 | 3996 € |
| 2024-05 | 7 | 4125 € |
| 2024-04 | 7 | 4164 € |
| 2024-03 | 6 | 4678 € |
| 2024-02 | 6 | 4710 € |
| 2024-01 | 7 | 4075 € |
| 2023-12 | 6 | 8050 € |
| 2023-11 | 6 | 5294 € |
| 2023-10 | 6 | 4092 € |
| 2023-09 | 7 | 3586 € |
| 2023-08 | 6 | 4091 € |
| 2023-07 | 6 | 4074 € |
| 2023-06 | 7 | 3715 € |
| 2023-05 | 7 | 4436 € |
| 2023-04 | 7 | 7716 € |
| 2023-03 | 7 | 4497 € |
| 2023-02 | 7 | 3934 € |
| 2023-01 | 7 | 3350 € |
| 2022-12 | 6 | 5197 € |
| 2022-11 | 6 | 3491 € |
| 2022-10 | 7 | 4277 € |
| 2022-09 | 7 | 3006 € |
| 2022-08 | 6 | 3160 € |
| 2022-07 | 6 | 3062 € |
| 2022-06 | 7 | 2947 € |
| 2022-05 | 7 | 2368 € |
| 2022-04 | 7 | 4444 € |
| 2022-03 | 7 | 2907 € |
| 2022-02 | 7 | 2822 € |
| 2022-01 | 6 | 3236 € |
| 2021-12 | 6 | 5042 € |
| 2021-11 | 6 | 3438 € |
| 2021-10 | 6 | 3318 € |
| 2021-09 | 6 | 5564 € |
| 2021-08 | 7 | 3483 € |
| 2021-07 | 7 | 3170 € |
| 2021-06 | 7 | 3063 € |
| 2021-05 | 8 | 3183 € |
| 2021-04 | 8 | 2857 € |
| 2021-03 | 8 | 2852 € |
| 2021-02 | 8 | 2833 € |
| 2021-01 | 8 | 2814 € |
| 2020-12 | 8 | 4624 € |
| 2020-11 | 8 | 2807 € |
| 2020-10 | 8 | 2819 € |
| 2020-09 | 8 | 2742 € |
| 2020-08 | 9 | 3121 € |
| 2020-07 | 10 | 2574 € |
| 2020-06 | 9 | 2729 € |
| 2020-05 | 8 | 3056 € |
| 2020-04 | 8 | 3057 € |
| 2020-03 | 8 | 3066 € |
| 2020-02 | 8 | 3054 € |
| 2020-01 | 8 | 3085 € |
| 2019-12 | 8 | 6240 € |
| 2019-11 | 8 | 2903 € |
| 2019-10 | 8 | 3338 € |
| 2019-09 | 8 | 2910 € |
| 2019-08 | 9 | 2598 € |
| 2019-07 | 9 | 2524 € |
| 2019-06 | 9 | 2559 € |
| 2019-05 | 9 | 2605 € |
| 2019-04 | 9 | 2496 € |
| 2019-03 | 10 | 2592 € |
| 2019-02 | 9 | 2508 € |
| 2019-01 | 9 | 2309 € |
| 2018-12 | 9 | 3001 € |
| 2018-11 | 8 | 2025 € |
| 2018-10 | 8 | 2213 € |
| 2018-09 | 8 | 2001 € |
| 2018-08 | 8 | 2055 € |
| 2018-07 | 9 | 1875 € |
| 2018-06 | 9 | 2700 € |
| 2018-05 | 8 | 2250 € |
| 2018-04 | 10 | 1977 € |
| 2018-03 | 8 | 2071 € |
| 2018-02 | 8 | 1995 € |
| 2018-01 | 8 | 2078 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 1257.50 --> 8667.50
    line [2078, 1995, 2071, 1977, 2250, 2700, 1875, 2055, 2001, 2213, 2025, 3001, 2309, 2508, 2592, 2496, 2605, 2559, 2524, 2598, 2910, 3338, 2903, 6240, 3085, 3054, 3066, 3057, 3056, 2729, 2574, 3121, 2742, 2819, 2807, 4624, 2814, 2833, 2852, 2857, 3183, 3063, 3170, 3483, 5564, 3318, 3438, 5042, 3236, 2822, 2907, 4444, 2368, 2947, 3062, 3160, 3006, 4277, 3491, 5197, 3350, 3934, 4497, 7716, 4436, 3715, 4074, 4091, 3586, 4092, 5294, 8050, 4075, 4710, 4678, 4164, 4125, 3996, 4079, 4730, 5032, 5377, 4695, 7393, 5111, 5074, 5043, 4934, 4107, 4983, 5082, 4995, 5921, 3609, 3720, 6553, 3717, 4414, 4440, 4396, 4335, 4107, 4163]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 9,40% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 0,00% |

