Uždaroji akcinė bendrovė "LITENA"

148019278 · Draudėjo kodas: 211459 · Uždaroji akcinė bendrovė · Panevėžys, Paliūniškio g. 1B, LT-35114
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 2 407,17 15 7 680,04
2026-06 1 869,03 15 5 963,12
2026-05 1 848,37 15 5 992,56
2026-04 1 736,28 15 5 633,32
2026-03 1 718,50 15 5 641,78
2026-02 1 732,47 15 5 846,67
2026-01 1 654,60 15 5 598,23
2025-12 1 920,14 14 6 067,09
2025-11 1 763,28 15 5 944,96
2025-10 1 725,70 15 5 820,63
2025-09 1 686,33 15 5 699,47
2025-08 1 683,88 14 5 330,30
2025-07 1 660,72 15 5 620,85
2025-06 1 653,87 15 5 585,56
2025-05 1 713,79 16 6 143,84
2025-04 1 624,85 16 5 823,93
2025-03 1 573,64 16 5 661,40
2025-02 1 627,29 16 5 835,16
2025-01 1 609,93 16 5 774,55
2024-12 1 825,63 16 6 548,74
2024-11 1 655,83 16 5 929,97
2024-10 1 634,77 16 5 864,88
2024-09 1 613,00 16 5 764,63
2024-08 1 613,36 15 5 407,78
2024-07 1 611,21 16 5 717,65
2024-06 1 579,57 16 5 583,80
2024-05 1 626,89 16 5 747,89
2024-04 1 617,04 16 5 703,76
2024-03 1 597,91 16 5 647,14
2024-02 1 554,88 16 5 513,32
2024-01 1 667,87 16 5 950,42
2023-12 1 783,94 16 6 354,48
2023-11 1 516,53 17 5 744,62
2023-10 1 317,71 19 5 543,44
2023-09 1 562,27 16 5 532,76
2023-08 1 563,74 16 5 538,66
2023-07 1 564,65 16 5 536,62
2023-06 1 594,91 16 5 672,11
2023-05 1 575,08 16 5 600,23
2023-04 1 519,50 16 5 405,88
2023-03 1 551,84 16 5 519,81
2023-02 1 481,17 17 5 579,02
2023-01 1 731,41 17 6 632,22
2022-12 1 742,10 18 6 994,58
2022-11 1 509,71 17 5 717,53
2022-10 1 384,09 18 5 556,79
2022-09 1 424,65 18 5 712,48
2022-08 1 431,62 18 5 740,08
2022-07 1 355,30 18 5 443,64
2022-06 1 414,46 18 5 710,48
2022-05 1 344,17 18 5 445,24
2022-04 1 311,64 18 5 303,33
2022-03 1 351,34 18 5 474,69
2022-02 1 270,79 18 5 144,92
2022-01 1 308,78 18 5 284,92
2021-12 1 224,30 18 4 931,82
2021-11 1 363,04 18 5 505,99
2021-10 1 315,63 18 5 322,51
2021-09 1 320,01 19 5 656,14
2021-08 1 126,53 19 4 825,08
2021-07 1 147,13 17 4 410,65
2021-06 1 125,01 17 4 322,50
2021-05 1 110,35 17 4 277,95
2021-04 1 150,47 18 4 667,70
2021-03 1 124,00 18 4 566,35
2021-02 1 057,65 17 4 075,74
2021-01 1 086,21 17 4 156,80
2020-12 1 174,96 18 4 754,81
2020-11 1 163,47 18 4 706,63
2020-10 1 119,72 19 4 779,96
2020-09 1 138,56 19 4 862,31
2020-08 1 153,33 18 4 653,95
2020-07 1 182,96 18 4 771,39
2020-06 1 169,87 18 4 717,28
2020-05 960,35 16 3 481,10
2020-04 856,85 14 2 719,93
2020-03 1 139,76 18 4 601,88
2020-02 1 135,07 18 4 591,10
2020-01 1 062,78 18 4 306,09
2019-12 1 730,66 18 6 976,30
2019-11 1 144,67 18 4 617,76
2019-10 1 094,23 19 4 654,74
2019-09 1 150,55 18 4 642,85
2019-08 1 137,56 18 4 586,36
2019-07 1 135,71 19 4 835,60
2019-06 1 090,02 19 4 701,99
2019-05 1 187,97 18 4 869,60
2019-04 1 173,51 20 5 419,15
2019-03 1 076,16 19 4 713,24
2019-02 1 096,44 18 4 531,21
2019-01 1 128,10 17 4 346,73
2018-12 880,99 19 6 836,65
2018-11 796,07 20 6 488,02
2018-10 827,12 19 6 407,14
2018-09 774,16 20 6 301,06
2018-08 711,40 21 6 073,91
2018-07 740,57 20 6 019,49
2018-06 737,06 23 6 907,02
2018-05 716,83 22 6 417,14
2018-04 743,20 24 7 261,28
2018-03 686,96 23 6 422,54
2018-02 722,27 21 6 163,20
2018-01 756,49 23 7 112,36
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones