Uždaroji akcinė bendrovė "Levosa"
Pardavimo pajamos · 2025
206 tūkst. €
+20,8% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+16,8%
−1,5 %
EBIT marža
−3,7 p.p.
−1,5 %
Grynoji marža
−3,4 p.p.
−2,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
−2,0 %
Turto grąža (ROA)
68,6 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
−1,0 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150,67 | 452,57 | 240,44 | 67,51 | 170,36 | 205,86 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 28,72 | — | — | −10,56 | 3,76 | −3,12 |
| EBIT marža (%) | 19,06 % | — | — | −15,65 % | 2,21 % | −1,52 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24,41 | 39,57 | −13,32 | −10,56 | 3,20 | −3,12 |
| Grynoji marža (%) | 16,20 % | 8,74 % | −5,54 % | −15,65 % | 1,88 % | −1,52 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 78,59 | 264,48 | 141,62 | 93,66 | 100,19 | 85,92 |
| Ilgalaikis turtas | 62,00 | 63,81 | 62,58 | 60,84 | 60,28 | 64,23 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 7,41 | 37,82 | 43,48 | 5,48 | 8,26 | 1,06 |
| Nuosavas kapitalas | 133,32 | 172,90 | 159,58 | 149,02 | 152,21 | 149,09 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,15 | 117,58 | 1,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
409,8%
Pajamos (sektorius)
0,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−138,9%
Pelno marža per
16,2%
Pelno pokytis
159,5%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−71,9%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−5,5%
Pelno marža per
−15,6%
Pelno pokytis
20,7%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones