Parko analizė
Uždaroji akcinė bendrovė "Kredva"
281
Iš viso
transporto priemonių
0%
Gamtai palankūs
ⓘ
0 vnt. · elektra · hibrid.
LT naujų reg. EV: 8,9%
(3 227 vnt., 2025)
· Eurostat
100%
Be elektros / hibrido
ⓘ
281 vnt. · benzinas · dyzelis · kita
Volkswagen
Dominuojanti markė
56 vnt.
20%
Dominuojančios markės dalis
visame automobilių parke
24,0 m.
Amžiaus vidurkis (mediana)
Sekt. vid.:
16,3 m.
·
senesnis nei 75% sekt.
Rinkos vid.:
11,7 m.
·
senesnis nei 95% rinkos
Regitra · atnaujinta 2026-08-28
Parko įžvalgos
Top 2 pagal parko dydį Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas sektoriuje iš 216 įmonių.
Degalų sudėtis
Šaltinis: Regitra — transporto priemonių registro duomenys
Populiariausios markės
Volkswagen
56
Mercedes-Benz
36
Opel
34
Audi
33
BMW
33
Ford
12
Škoda
11
Mazda
11
Renault
10
Volvo
6
Toyota
5
Hyundai
4
Kia
4
Peugeot
4
Nissan
4
Jeep
3
Mitsubishi
3
Fiat
3
Citroën
2
Seat
1
Lexus
1
Chrysler
1
Rover
1
Infiniti
1
Saab
1
Land Rover
1
Volkswagen
sudaro
20%
viso parko
· 134 unikalūs modeliai
Šaltinis: Regitra — transporto priemonių registro duomenys
Transporto priemonių registras
174 grupių · 281 vnt.
| Markė | Modelis | Degalai | Galia, kW | Tūris, cm³ | Euro | Sėdimų vietų | Amžius, m. | Kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | Dyzelinas | 60 (82 AG) | 2400 | — | 5 | 32,0 m. | 1 |
| Audi | 80 | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1900 | — | 5 | 34,0 m. | 2 |
| Audi | 8d. audi a4. -s4 | Benzinas | 74 (101 AG) | 1600 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Audi | 8d. audi a4. -s4 | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 1900 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Audi | A3 | Benzinas | 74 (101 AG) | 1600 | — | 5 | 29,0 m. | 1 |
| Audi | A4 | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1900 | — | 5 | 30,0 m. | 1 |
| Audi | A4 | Benzinas | 92 (125 AG) | 1800 | — | 5 | 29,7 m. | 3 |
| Audi | A4 avant | Dyzelinas | 96 (131 AG) | 1900 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Audi | A6 | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 1900 | — | 5 | 26,5 m. | 2 |
| Audi | A6 | Dyzelinas | 132 (179 AG) | 2500 | — | 5 | 25,0 m. | 2 |
| Audi | A6 avant | Dyzelinas | 132 (179 AG) | 2500 | — | 5 | 26,3 m. | 3 |
| Audi | Audi a3 wahlw. audi s3 | Benzinas | 110 (150 AG) | 1800 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Audi | Audi a4 | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 1900 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Audi | Audi a4 | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2500 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Audi | Audi a6 | Benzinas | 142 (193 AG) | 2800 | — | 5 | 28,0 m. | 1 |
| Audi | Audi a6 | Dyzelinas | 110 (150 AG) | 2500 | — | 5 | 24,6 m. | 5 |
| Audi | Audi a6 | Dyzelinas | 165 (224 AG) | 3000 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Audi | Audi a6 ww. audi s6 | Dyzelinas | 114 (155 AG) | 2500 | — | 5 | 23,0 m. | 3 |
| Audi | Audi a6. s6 | Dyzelinas | 132 (179 AG) | 2700 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Audi | Audi a6. s6 | Dyzelinas | 165 (224 AG) | 3000 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| BMW | 316i | Benzinas | 77 (105 AG) | 1900 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| BMW | 320 | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 5 | 27,5 m. | 2 |
| BMW | 320d | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 5 | 25,0 m. | 2 |
| BMW | 330 xd | Dyzelinas | 135 (184 AG) | 2900 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| BMW | 330d | Dyzelinas | 135 (184 AG) | 2900 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| BMW | 3er reihe | Dyzelinas | 135 (184 AG) | 2900 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| BMW | 3er reihe | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| BMW | 523i | Benzinas | 125 (170 AG) | 2500 | — | 5 | 28,0 m. | 1 |
| BMW | 525 d | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2500 | — | 5 | 23,7 m. | 3 |
| BMW | 525d | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2500 | — | 5 | 23,7 m. | 7 |
| BMW | 525i | Benzinas | 141 (192 AG) | 2500 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| BMW | 530 | Dyzelinas | 142 (193 AG) | 2900 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| BMW | 530 d | Dyzelinas | 142 (193 AG) | 2900 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| BMW | 530 d | Dyzelinas | 160 (218 AG) | 3000 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| BMW | 530d | Dyzelinas | 142 (193 AG) | 2900 | — | 5 | 24,0 m. | 2 |
| BMW | 530d | Dyzelinas | 170 (231 AG) | 3000 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| BMW | 5er reihe | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2500 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| BMW | 5er reihe | Dyzelinas | 160 (218 AG) | 3000 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| BMW | 5er reihe | Benzinas | 225 (306 AG) | 3000 | — | 5 | 18,0 m. | 1 |
| BMW | X3 3.0d | Dyzelinas | 150 (204 AG) | 3000 | — | 5 | 21,5 m. | 2 |
| BMW | X5 3.0d | Dyzelinas | 160 (218 AG) | 3000 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Chrysler | Voyager | Dyzelinas | 104 (141 AG) | 2500 | — | 7 | 25,0 m. | 1 |
| Citroën | Berlingo | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 2000 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Citroën | C4 picasso | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 7 | 18,0 m. | 1 |
| Fiat | Doblo | Dyzelinas | 62 (84 AG) | 1200 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Fiat | Ducato | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 2300 | — | 3 | 18,0 m. | 2 |
| Ford | - | Dyzelinas | 63 (86 AG) | 2500 | — | 6 | 27,0 m. | 1 |
| Ford | Focus | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 1800 | — | 5 | 22,5 m. | 2 |
| Ford | Focus | Benzinas | 92 (125 AG) | 1800 | — | 5 | 19,0 m. | 1 |
| Ford | Focus | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 1600 | — | 5 | 19,0 m. | 1 |
| Ford | Mondeo | Benzinas | 85 (116 AG) | 1800 | — | 5 | 29,0 m. | 1 |
| Ford | Mondeo | Benzinas | 107 (145 AG) | 2000 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Ford | Mondeo | Dyzelinas | 96 (131 AG) | 2000 | — | 5 | 24,0 m. | 2 |
| Ford | Mondeo | Dyzelinas | 114 (155 AG) | 2200 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Ford | Transit | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2400 | — | 3 | 24,0 m. | 1 |
| Ford | Transit/tourneo connect | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1800 | — | 2 | 17,0 m. | 1 |
| Hyundai | Santa fe | Benzinas | 107 (145 AG) | 2400 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Hyundai | Santa fe | Dyzelinas | 110 (150 AG) | 2200 | — | 5 | 19,5 m. | 2 |
| Hyundai | Sonata | Benzinas | 140 (190 AG) | 2400 | — | 5 | — | 1 |
| Infiniti | Fx 35 | Benzinas | 206 (280 AG) | 3500 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Jeep | Grand cherokee | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2700 | — | 5 | 22,7 m. | 3 |
| Kia | Kia sorento | Dyzelinas | 103 (140 AG) | 2500 | — | 5 | 21,0 m. | 3 |
| Kia | Sorento | Dyzelinas | 103 (140 AG) | 2500 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Land Rover | Range rover | Dyzelinas | 130 (177 AG) | 2900 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Lexus | Gs 300 | Benzinas | 183 (249 AG) | 3000 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Mazda | 3 | Dyzelinas | 80 (109 AG) | 1600 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Mazda | 6 | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 5 | 21,0 m. | 2 |
| Mazda | Mazda 6 | Dyzelinas | 105 (143 AG) | 2000 | — | 5 | 20,5 m. | 6 |
| Mazda | Millenia | Benzinas | 123 (167 AG) | 2500 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Mazda | Premacy | Benzinas | 74 (101 AG) | 1800 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | 300 | Dyzelinas | 83 (113 AG) | 3000 | — | 5 | 34,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | 310 | Dyzelinas | 70 (95 AG) | 2900 | — | 2 | 27,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | 311 | Dyzelinas | 80 (109 AG) | 2100 | — | 2 | 24,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | A 170 cdi | Dyzelinas | 70 (95 AG) | 1700 | — | 5 | 22,5 m. | 2 |
| Mercedes-Benz | C 220 cdi | Dyzelinas | 110 (150 AG) | 2100 | — | 5 | 22,0 m. | 4 |
| Mercedes-Benz | C 220 cdi | Dyzelinas | — | — | — | — | 21,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | C200 | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2100 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Classe m | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2700 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Clk 200 | Benzinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 4 | 26,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Clk 200 kompressor | Benzinas | 120 (163 AG) | 2000 | — | 4 | 26,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | E 220 cdi | Dyzelinas | 105 (143 AG) | 2100 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | E 270 cdi | Dyzelinas | 130 (177 AG) | 2700 | — | 5 | 23,3 m. | 3 |
| Mercedes-Benz | E 270 cdi | Dyzelinas | — | — | — | — | 23,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | E 280 cdi | Dyzelinas | 130 (177 AG) | 3200 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | E 320 cdi | Dyzelinas | 150 (204 AG) | 3200 | — | 5 | 24,0 m. | 2 |
| Mercedes-Benz | E 320 cdi aut. | Dyzelinas | 145 (197 AG) | 3200 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | E200 | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 2100 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Ml 270 cdi | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2700 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Ml 270cdi | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2700 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | S 320 cdi | Dyzelinas | 145 (197 AG) | 3200 | — | 5 | 24,0 m. | 3 |
| Mercedes-Benz | S320 | Dyzelinas | 173 (235 AG) | 3000 | — | 5 | 19,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | Dyzelinas | 60 (82 AG) | 2100 | — | 5 | 19,5 m. | 2 |
| Mercedes-Benz | V 220 cdi | Dyzelinas | 90 (122 AG) | 2100 | — | 7 | 25,5 m. | 2 |
| Mercedes-Benz | Vito. 110d | Dyzelinas | 72 (98 AG) | 2300 | — | 9 | 29,0 m. | 1 |
| Mercedes-Benz | Vito. 112 cdi | Dyzelinas | — | — | — | — | 25,0 m. | 1 |
| Mitsubishi | Mitsubishi pajero | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 2500 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Mitsubishi | Pajero | Dyzelinas | 118 (160 AG) | 3200 | — | 7 | 19,0 m. | 1 |
| Mitsubishi | Pajero sport | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 2500 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Nissan | Nissan primera | Dyzelinas | 93 (126 AG) | 2200 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Nissan | Patrol | Dyzelinas | 116 (158 AG) | 3000 | — | 7 | 26,0 m. | 1 |
| Nissan | Primera | Benzinas | 85 (116 AG) | 2000 | — | 5 | 29,0 m. | 1 |
| Nissan | X-trail | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2200 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Opel | - | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 2000 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Opel | Astra | Benzinas | 66 (90 AG) | 1400 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Opel | Astra | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 1700 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Opel | Astra | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1200 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Opel | Astra station wagon | Benzinas | 77 (105 AG) | 1600 | — | 5 | 20,5 m. | 2 |
| Opel | Astra station wagon | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 1700 | — | 5 | 19,0 m. | 1 |
| Opel | Astra-g-caravan | Benzinas | 85 (116 AG) | 1800 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Opel | Astra-g-caravan | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 2000 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Opel | Astra-g-cc | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 2000 | — | 5 | 25,0 m. | 2 |
| Opel | Combo-c | Dyzelinas | 55 (75 AG) | 1200 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Opel | Frontera b | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 2200 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Opel | Omega | Benzinas | 85 (116 AG) | 2000 | — | 5 | 30,5 m. | 2 |
| Opel | Omega | Dyzelinas | 96 (131 AG) | 2500 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Opel | Vectra | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 2000 | — | 5 | 28,0 m. | 1 |
| Opel | Vectra-b-caravan | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2200 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Opel | Vectra-c | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 2000 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Opel | Vectra-c-cc | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2200 | — | 5 | 23,3 m. | 3 |
| Opel | Vectra-c-signum | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2200 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Opel | Vectra-c-station wagon | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2200 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Opel | Vivaro | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 1900 | — | 3 | 22,0 m. | 2 |
| Opel | Zafira | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 2000 | — | 7 | 25,5 m. | 2 |
| Opel | Zafira | Dyzelinas | — | — | — | — | 24,0 m. | 1 |
| Opel | Zafira | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2200 | — | 7 | 23,0 m. | 3 |
| Opel | Zafira-a | Benzinas | 74 (101 AG) | 1600 | — | 7 | 24,0 m. | 1 |
| Opel | Zafira-a | Dyzelinas | 92 (125 AG) | 2200 | — | 7 | 23,0 m. | 1 |
| Peugeot | 406 | Dyzelinas | 80 (109 AG) | 2100 | — | 5 | 29,0 m. | 1 |
| Peugeot | 407 | Dyzelinas | 100 (136 AG) | 2000 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Peugeot | 407 | Dyzelinas | 150 (204 AG) | 2700 | — | 4 | 19,0 m. | 2 |
| Renault | Espace | Benzinas | 177 (241 AG) | 3500 | — | 7 | 23,0 m. | 1 |
| Renault | Espace | Dyzelinas | 110 (150 AG) | 2000 | — | 7 | 19,0 m. | 1 |
| Renault | Kangoo | Dyzelinas | 48 (65 AG) | 1500 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Renault | Laguna | Dyzelinas | 88 (120 AG) | 1900 | — | 5 | 22,0 m. | 1 |
| Renault | Laguna | Dyzelinas | 102 (139 AG) | 2200 | — | 5 | 21,0 m. | 1 |
| Renault | Laguna | Dyzelinas | 110 (150 AG) | 2000 | — | 5 | 18,0 m. | 1 |
| Renault | Megane | Dyzelinas | 78 (106 AG) | 1500 | — | 5 | 20,5 m. | 2 |
| Renault | Megane scenic | Dyzelinas | 96 (131 AG) | 1900 | — | 7 | 21,0 m. | 1 |
| Renault | Trafic | Dyzelinas | 60 (82 AG) | 1900 | — | 6 | 24,0 m. | 1 |
| Rover | 75 | Benzinas | 88 (120 AG) | 1800 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Saab | 9-5 | Benzinas | 125 (170 AG) | 2300 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Seat | Cordoba vario | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1900 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Toyota | Avensis | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 2000 | — | 5 | 24,0 m. | 3 |
| Toyota | Rav4 | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 2000 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Toyota | Toyota avensis | Dyzelinas | 130 (177 AG) | 2200 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Volkswagen | - | Benzinas | 74 (101 AG) | 1600 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Bora | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1900 | — | 5 | 26,0 m. | 3 |
| Volkswagen | Caravelle | Dyzelinas | 75 (102 AG) | 2500 | — | 9 | 29,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Caravelle | Dyzelinas | — | — | — | — | 24,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Crafter | Dyzelinas | 80 (109 AG) | 2500 | — | 3 | 20,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Golf | Benzinas | 55 (75 AG) | 1600 | — | 5 | 26,6 m. | 5 |
| Volkswagen | Golf | Dyzelinas | 85 (116 AG) | 1900 | — | 5 | 26,3 m. | 13 |
| Volkswagen | Golf | Dyzelinas | 103 (140 AG) | 2000 | — | 5 | 18,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Passat | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 1900 | — | 5 | 24,8 m. | 12 |
| Volkswagen | Passat | Benzinas | 96 (131 AG) | 2000 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Passat | Dyzelinas | 125 (170 AG) | 2000 | — | 5 | 19,0 m. | 3 |
| Volkswagen | Polo | Benzinas | 44 (60 AG) | 1400 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Sharan | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 1900 | — | 7 | 26,9 m. | 8 |
| Volkswagen | Touareg | Dyzelinas | 165 (224 AG) | 3000 | — | 5 | 19,0 m. | 2 |
| Volkswagen | Touran | Dyzelinas | 77 (105 AG) | 1900 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Volkswagen | Transporter | Dyzelinas | 65 (88 AG) | 2500 | — | 4 | 21,5 m. | 2 |
| Volvo | S40 | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1900 | — | 5 | 27,0 m. | 1 |
| Volvo | V40 | Dyzelinas | 70 (95 AG) | 1900 | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Volvo | V70 | Dyzelinas | — | — | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
| Volvo | Volvo v50 | Dyzelinas | 80 (109 AG) | 1600 | — | 5 | 20,0 m. | 1 |
| Volvo | Xc60 | Dyzelinas | 120 (163 AG) | 2400 | — | 5 | 15,0 m. | 1 |
| Volvo | Xc90 | Benzinas | 154 (209 AG) | 2500 | — | 7 | 22,0 m. | 1 |
| Škoda | Fabia | Dyzelinas | 47 (64 AG) | 1900 | — | 5 | 25,0 m. | 1 |
| Škoda | Fabia | Benzinas | 50 (68 AG) | 1400 | — | 5 | 24,0 m. | 1 |
| Škoda | Fabia combi | Dyzelinas | 74 (101 AG) | 1900 | — | 5 | 21,0 m. | 2 |
| Škoda | Octavia | Dyzelinas | 66 (90 AG) | 1900 | — | 5 | 23,3 m. | 3 |
| Škoda | Octavia combi | Dyzelinas | 81 (110 AG) | 1900 | — | 5 | 26,0 m. | 2 |
| Škoda | Skoda octavia | Benzinas | 110 (150 AG) | — | — | 5 | 26,0 m. | 1 |
| Škoda | Superb | Dyzelinas | 96 (131 AG) | 1900 | — | 5 | 23,0 m. | 1 |
Šaltinis: Regitra — Atviri JTP parko duomenys · Registracija: Lietuvos transporto saugos administracija
AG = kW × 1,3596 (1 kW = 1,3596 AG)
Sektoriaus palyginimas
· Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
216
įmonių sektoriuje
ⓘ
7,8 automobilių
vid. sektoriaus automobilių parko dydis
1,0%
sektoriaus EV%
Volkswagen
populiariausia sektoriuje · ✓ įmonėje
16,3 m.
vid. sektoriaus automobilių amžius
Palyginus su sektoriaus vidurkiu
Parko dydis
įmonė: 281 aut. +273,2 aut.
įmonė: 281 aut. +273,2 aut.
EV dalis
(tik elektra / vandenilis)
įmonė: 0,0% −1,0%
(tik elektra / vandenilis)
įmonė: 0,0% −1,0%
Vid. amžius
(mažiau = jaunesnis parkas)
įmonė: 24,0 m. +7,7 m.
(mažiau = jaunesnis parkas)
įmonė: 24,0 m. +7,7 m.
Senesnis parkas nei
75% sektoriaus įmonių
(sekt. vid. 16,3 m.)
· rinkoje:
senesnis nei 95%
(rinkos vid. 11,7 m.)
Pozicija pagal parko dydį sektoriuje:
#2 iš 216
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones