# Uždaroji akcinė bendrovė 'KORIANDRAS' (įm. kodas 121940991) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/121940991/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-12 | 4 | 678 € |
| 2021-11 | 5 | 459 € |
| 2021-10 | 4 | 653 € |
| 2021-09 | 6 | 525 € |
| 2021-08 | 6 | 630 € |
| 2021-07 | 6 | 657 € |
| 2021-06 | 7 | 610 € |
| 2021-05 | 7 | 581 € |
| 2021-04 | 7 | 648 € |
| 2021-03 | 7 | 595 € |
| 2021-02 | 6 | 657 € |
| 2021-01 | 6 | 657 € |
| 2020-12 | 7 | 606 € |
| 2020-11 | 6 | 627 € |
| 2020-10 | 7 | 557 € |
| 2020-09 | 7 | 628 € |
| 2020-08 | 7 | 625 € |
| 2020-07 | 7 | 632 € |
| 2020-06 | 7 | 615 € |
| 2020-05 | 7 | 585 € |
| 2020-04 | 8 | 564 € |
| 2020-03 | 8 | 604 € |
| 2020-02 | 7 | 544 € |
| 2020-01 | 6 | 602 € |
| 2019-12 | 6 | 558 € |
| 2019-11 | 8 | 561 € |
| 2019-10 | 8 | 581 € |
| 2019-09 | 8 | 544 € |
| 2019-08 | 8 | 586 € |
| 2019-07 | 10 | 531 € |
| 2019-06 | 10 | 477 € |
| 2019-05 | 9 | 550 € |
| 2019-04 | 9 | 527 € |
| 2019-03 | 8 | 581 € |
| 2019-02 | 8 | 557 € |
| 2019-01 | 8 | 503 € |
| 2018-12 | 8 | 422 € |
| 2018-11 | 8 | 386 € |
| 2018-10 | 8 | 408 € |
| 2018-09 | 8 | 380 € |
| 2018-08 | 9 | 394 € |
| 2018-07 | 8 | 430 € |
| 2018-06 | 9 | 394 € |
| 2018-05 | 9 | 429 € |
| 2018-04 | 9 | 429 € |
| 2018-03 | 9 | 401 € |
| 2018-02 | 9 | 429 € |
| 2018-01 | 9 | 429 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12"]
    y-axis "EUR" 350.20 --> 707.80
    line [429, 429, 401, 429, 429, 394, 430, 394, 380, 408, 386, 422, 503, 557, 581, 527, 550, 477, 531, 586, 544, 581, 561, 558, 602, 544, 604, 564, 585, 615, 632, 625, 628, 557, 627, 606, 657, 657, 595, 648, 581, 610, 657, 630, 525, 653, 459, 678]
```

