Uždaroji akcinė bendrovė "Knortas"
Pardavimo pajamos · 2025
487 tūkst. €
−6,5% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−9,6%
8,4 %
EBIT marža
+8,1 p.p.
6,7 %
Grynoji marža
+6,5 p.p.
7,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
5,3 %
Turto grąža (ROA)
162,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
10,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 543,71 | 505,17 | 415,44 | 539,66 | 520,60 | 486,90 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 61,76 | 38,29 | −2,98 | 0,75 | 1,62 | 40,74 |
| EBIT marža (%) | 11,36 % | 7,58 % | −0,72 % | 0,14 % | 0,31 % | 8,37 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 52,34 | 27,21 | −8,94 | 0,75 | 1,19 | 32,63 |
| Grynoji marža (%) | 9,63 % | 5,39 % | −2,15 % | 0,14 % | 0,23 % | 6,70 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 323,23 | 382,85 | 397,34 | 414,07 | 444,43 | 449,30 |
| Ilgalaikis turtas | 210,77 | 188,30 | 159,06 | 133,47 | 132,29 | 199,96 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 98,81 | 120,54 | 114,73 | 105,07 | 110,10 | 118,84 |
| Nuosavas kapitalas | 435,65 | 450,86 | 441,93 | 442,73 | 443,92 | 476,55 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,46 | −0,26 | −0,25 | −0,26 | 22,70 | 53,88 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
7,2%
Pajamos (sektorius)
14,4%
Verdiktas
Kartu su sektoriumi
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
5,9%
Pelno marža per
9,6%
Pelno pokytis
75,2%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
29,9%
Pajamos (sektorius)
4,0%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−2,2%
Pelno marža per
0,1%
Pelno pokytis
108,4%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones