Uždaroji akcinė bendrovė "Kagrė"

301821152 · Draudėjo kodas: 1100098 · Uždaroji akcinė bendrovė · Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Paberžių k., Paberžių g. 24, LT-39113
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 101,89 7 1 640,64
2026-06 1 121,00 8 1 907,51
2026-05 1 160,95 8 1 975,49
2026-04 1 141,77 8 1 942,86
2026-03 1 064,94 8 1 812,11
2026-02 837,33 8 1 459,56
2026-01 1 123,76 8 2 147,19
2025-12 994,09 8 1 898,85
2025-11 972,86 8 1 857,63
2025-10 973,02 8 1 857,94
2025-09 1 076,98 8 2 059,78
2025-08 928,54 8 1 771,56
2025-07 1 067,64 7 1 782,53
2025-06 1 060,61 8 2 028,01
2025-05 895,74 8 1 707,90
2025-04 1 060,77 7 1 770,88
2025-03 1 062,50 7 1 773,87
2025-02 931,63 8 1 777,58
2025-01 920,49 8 1 756,08
2024-12 883,59 7 1 473,38
2024-11 937,73 7 1 565,35
2024-10 917,95 7 1 503,61
2024-09 894,57 7 1 463,89
2024-08 900,07 8 1 691,70
2024-07 953,23 8 1 794,90
2024-06 948,77 8 1 786,22
2024-05 846,42 8 1 587,52
2024-04 1 309,82 7 2 079,85
2024-03 940,15 6 1 261,13
2024-02 949,03 6 1 238,87
2024-01 893,14 7 1 371,94
2023-12 838,12 8 1 503,70
2023-11 772,48 9 1 556,14
2023-10 832,55 9 1 683,09
2023-09 846,54 9 1 720,11
2023-08 760,86 10 1 691,42
2023-07 871,51 9 1 769,93
2023-06 879,49 9 1 785,58
2023-05 825,86 9 1 657,46
2023-04 876,13 8 1 567,17
2023-03 687,77 8 1 226,81
2023-02 820,33 7 1 315,10
2023-01 853,69 7 1 377,58
2022-12 801,13 7 1 290,48
2022-11 741,05 8 1 390,46
2022-10 787,73 8 1 481,09
2022-09 792,88 8 1 491,09
2022-08 739,05 8 1 387,49
2022-07 767,56 8 1 441,99
2022-06 775,12 8 1 426,61
2022-05 727,61 9 1 494,79
2022-04 800,22 7 1 281,34
2022-03 741,12 8 1 359,62
2022-02 674,33 8 1 229,17
2022-01 754,68 9 1 567,89
2021-12 751,88 9 1 563,64
2021-11 724,18 11 1 827,30
2021-10 687,40 11 1 733,63
2021-09 700,59 11 1 771,14
2021-08 700,56 11 1 781,98
2021-07 698,39 10 1 618,24
2021-06 736,41 8 1 350,21
2021-05 741,89 7 1 181,99
2021-04 659,50 8 1 202,08
2021-03 734,99 9 1 523,31
2021-02 751,47 9 1 558,83
2021-01 663,84 9 1 367,94
2020-12 625,37 11 1 566,28
2020-11 645,93 11 1 616,70
2020-10 608,73 11 1 521,27
2020-09 614,32 12 1 671,88
2020-08 540,66 12 1 463,96
2020-07 606,36 10 1 366,22
2020-06 990,54 10 2 303,15
2020-05 514,60 9 1 057,09
2020-04 286,55 8 513,18
2020-03 536,94 10 1 222,91
2020-02 351,64 10 805,58
2020-01 495,72 14 1 595,40
2019-12 567,91 17 2 214,49
2019-11 447,59 17 1 746,81
2019-10 516,13 14 1 636,82
2019-09 456,58 18 1 868,85
2019-08 505,97 17 1 973,39
2019-07 564,38 14 1 818,45
2019-06 523,76 14 1 680,08
2019-05 606,03 12 1 645,53
2019-04 630,33 9 1 271,64
2019-03 608,18 8 1 094,62
2019-02 673,57 9 1 392,28
2019-01 598,75 9 1 240,40
2018-12 371,88 10 1 525,91
2018-11 446,77 11 2 022,75
2018-10 413,27 15 2 556,77
2018-09 402,05 22 3 650,83
2018-08 392,21 22 3 547,89
2018-07 351,03 22 3 173,58
2018-06 410,96 17 2 873,75
2018-05 404,59 17 2 830,96
2018-04 487,75 10 2 015,04
2018-03 361,40 9 1 348,37
2018-02 338,31 8 1 111,03
2018-01 402,36 10 1 657,28
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Žemės darbai statybos aikštelėse
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones